Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1666163750441
ocds-b3wdp1-MD-1666163750441
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
666 666,66 MDL
Până la termen
expirat
03.11.2022 14:00
Loturi
9
Oferte depuse
19
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 50 › 50110000-9 · Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
- Categorie
- Servicii
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 666 666,66 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
09.11.2022 · 09:01
Perioada clarificărilor
19.10.2022 → 31.10.2022 07:00
Depunerea ofertelor
31.10.2022 → 03.11.2022 14:00
Desemnarea câștigătorului
03.11.2022
Executarea contractului
07.11.2022 → 31.12.2022 06:00
Obiectele achiziției 9
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Dacia | 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe | 1.0 Bucata |
| 2 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Skoda | 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe | 1.0 Bucata |
| 3 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Opel | 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe | 1.0 Bucata |
| 4 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Ford | 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe | 1.0 Bucata |
| 5 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model VW Transporter | 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe | 1.0 Bucata |
| 6 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Chevrolet Aveo | 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe | 1.0 Bucata |
| 7 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Toyota Corolla | 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe | 1.0 Bucata |
| 8 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Peugeot Partner | 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe | 1.0 Bucata |
| 9 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model VAZ | 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe | 1.0 Bucata |
Loturi 9
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Dacia | 408 333,32 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 2 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Skoda | 62 500,00 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 3 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Opel | 50 000,00 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 4 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Ford | 20 833,33 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 5 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model VW Transporter | 12 500,00 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 6 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Chevrolet Aveo | 41 666,66 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 7 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Toyota Corolla | 8 333,33 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 8 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Peugeot Partner | 20 833,33 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 9 | Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model VAZ | 41 666,69 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 3
26.10.2022 07:49 · Несоответствие документов
Добрый день,
Хотелось бы обратить Ваше внимание на тот факт, что перечень лотов запрошенных в объявлении, на сайте, не соответствует лотам, заявленным в остальной документации: в технических спецификациях, в стандартной документации, приложения 22, 23 (полностью отсутствует перечень лотов, указан всего один лот, - гидравлическая мойка).
Данный комплект документов не оговаривает четкого технического задания.
Будут ли произведены корректировки?
Răspunsul autorității: În specificațiile tehnice sunt indicate detailat toate automobilele. Ofertantul urmează să elaboreze oferta prin oferire prețurilor pentru toate serviciile menționate în anexă
28.10.2022 07:59 · Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model VAZ
Bună ziua, suma de 41666.69 lei este pentru un automobil Vaz ? După caietul de sarcini sunt doua loturi cu automobil vaz Lotul 20 si lotul 21
Răspunsul autorității: din caietul de sarcini au fost excluse nr loturilor pentru a nu duce în eroare ofertanții.
31.10.2022 06:20 · Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model VAZ
Merge doar un model Vaz ? In caietul de sarcini sunt doua tipuri de Vaz care se atribuie lotului dat ?
Răspunsul autorității: în lotul Vaz sunt 2 tipuri de modele VAZ
Documente 7
- anexa nr.2.docx
- anunt participare (1).pdf
- documentația standard bunuri-servicii.docx
Documente cu același titlu: 2
- 27.10.2022 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 19.10.2022 · doar metadate · Original ↗
- duae.docx
- specificațiile tehnice la caietul de sarcini .docx
Documente cu același titlu: 2
- 27.10.2022 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 19.10.2022 · doar metadate · Original ↗
Oferte depuse 19
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Tudomar & CO SRL | 58 193,15 MDL | În examinare | 02.11.2022 18:03 |
| DAAC-HERMES | 87 078,33 MDL | În examinare | 02.11.2022 15:31 |
| SC MIHCONS PLUS | 185 987,50 MDL | În examinare | 03.11.2022 11:44 |
| DAAC-HERMES | 82 163,33 MDL | În examinare | 02.11.2022 15:31 |
| DAAC-HERMES | 78 341,66 MDL | În examinare | 02.11.2022 15:31 |
| DAAC-HERMES | 399 235,83 MDL | În examinare | 02.11.2022 15:30 |
| Tudomar & CO SRL | 370 175,77 MDL | În examinare | 02.11.2022 18:02 |
| ARIA-DUCA SRL | 190 241,67 MDL | În examinare | 03.11.2022 13:11 |
| Tudomar & CO SRL | 79 066,59 MDL | În examinare | 02.11.2022 18:03 |
| Tudomar & CO SRL | 373 594,24 MDL | În examinare | 02.11.2022 18:02 |
| DAAC-HERMES | 124 515,00 MDL | În examinare | 02.11.2022 15:31 |
| Tudomar & CO SRL | 138 121,73 MDL | În examinare | 02.11.2022 18:02 |
| DAAC-HERMES | 439 903,33 MDL | În examinare | 02.11.2022 15:30 |
| Tudomar & CO SRL | 96 142,52 MDL | În examinare | 02.11.2022 18:03 |
| Tudomar & CO SRL | 164 135,67 MDL | În examinare | 02.11.2022 18:04 |
| DAAC-HERMES | 148 635,00 MDL | În examinare | 02.11.2022 15:30 |
| Tudomar & CO SRL | 392 181,40 MDL | În examinare | 02.11.2022 18:01 |
| DAAC-HERMES | 387 228,33 MDL | În examinare | 02.11.2022 15:30 |
| Tudomar & CO SRL | 78 249,45 MDL | În examinare | 02.11.2022 18:03 |
Decizii de atribuire 19
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Tudomar & CO SRL | 370 175,77 MDL | Nereușită | 04.11.2022 05:48 |
| DAAC-HERMES | 399 235,83 MDL | Activă | 09.11.2022 09:01 |
| Tudomar & CO SRL | 79 066,59 MDL | Nereușită | 04.11.2022 05:47 |
| DAAC-HERMES | 82 163,33 MDL | Activă | 09.11.2022 09:01 |
| Tudomar & CO SRL | 164 135,67 MDL | Nereușită | 04.11.2022 05:46 |
| SC MIHCONS PLUS | 185 987,50 MDL | Nereușită | 04.11.2022 05:47 |
| ARIA-DUCA SRL | 190 241,67 MDL | Activă | 09.11.2022 09:01 |
| Tudomar & CO SRL | 373 594,24 MDL | Nereușită | 04.11.2022 05:48 |
| DAAC-HERMES | 387 228,33 MDL | Activă | 09.11.2022 09:01 |
| Tudomar & CO SRL | 138 121,73 MDL | Nereușită | 04.11.2022 05:48 |
| DAAC-HERMES | 148 635,00 MDL | Activă | 09.11.2022 09:01 |
| Tudomar & CO SRL | 58 193,15 MDL | Nereușită | 04.11.2022 05:47 |
| DAAC-HERMES | 78 341,66 MDL | Activă | 09.11.2022 09:01 |
| Tudomar & CO SRL | 96 142,52 MDL | Nereușită | 04.11.2022 05:47 |
| DAAC-HERMES | 124 515,00 MDL | Activă | 09.11.2022 09:01 |
| Tudomar & CO SRL | 392 181,40 MDL | Nereușită | 04.11.2022 05:48 |
| DAAC-HERMES | 439 903,33 MDL | Activă | 09.11.2022 09:01 |
| Tudomar & CO SRL | 78 249,45 MDL | Nereușită | 04.11.2022 05:47 |
| DAAC-HERMES | 87 078,33 MDL | Activă | 09.11.2022 09:01 |
Modificări oficiale 1
27.10.2022 10:31
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True