Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1664368217778
ocds-b3wdp1-MD-1664368217778
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
125 300,00 MDL
Până la termen
expirat
06.10.2022 14:00
Loturi
6
Oferte depuse
11
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 125 300,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
19.10.2022 · 07:07
Perioada clarificărilor
28.09.2022 → 03.10.2022 14:00
Depunerea ofertelor
03.10.2022 → 06.10.2022 14:00
Desemnarea câștigătorului
07.10.2022
Executarea contractului
08.10.2022 → 30.12.2022 00:00
Obiectele achiziției 52
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Tocatură de carne (porc și vită) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 2 | Carne refrigerată/congelată de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 3 | Piept de pui refrigerat/con-gelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 4 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Litru; decimetru cub |
| 5 | Brânză de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90.0 Kilogram |
| 6 | Smântână | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 7 | Cașcaval de Rossia | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 8 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Bucata |
| 9 | Unt țărănesc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Bucata |
| 10 | Iaurt de fructe natural | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Bucata |
| 11 | Brânzică degresată cu vanilie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Bucata |
| 12 | Crupe de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 13 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 14 | Crupe de arnaut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 15 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 16 | Hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 17 | Mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 18 | Fasole uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 19 | Arpacaș de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| 20 | Făină de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 21 | Fulgi de ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25.0 Kilogram |
| 22 | Făină de grâu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 23 | Paste făinoase (figurate) Franzeluța | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 24 | Tăieței de casă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 52) | |||
Loturi 6
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul I Produse din carne Produse alimentare trimestru IV 2022 | 30 900,00 MDL | — | 08.10.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 2 | Lotul II - Produse lactate Produse alimentare trimestru IV 2022 | 47 370,00 MDL | — | 08.10.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 3 | Lotul III - Crupe Produse alimentare trimestru IV 2022 | 10 925,00 MDL | — | 08.10.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 4 | Lotul IV - Produse de patiserie și condimente Produse alimentare trimestru IV 2022 | 14 072,00 MDL | — | 08.10.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 5 | Lotul V - Produse conservate Produse alimentare trimestru IV 2022 | 17 033,00 MDL | — | 08.10.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 6 | Lotul VI - Pește Produse alimentare trimestru IV 2022 | 5 000,00 MDL | — | 08.10.2022 → 30.12.2022 | Activă |
Documente 5
- 1.anunt_de_participare_septembrie_2022.signed.pdf
- 2.duae 2022.doc
- 2.duae 2022.signed.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.signed.pdf
- exemplu-tabel-excel1 2022.xlsx
Oferte depuse 11
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| IM Alimprodan | 26 010,00 MDL | În examinare | 06.10.2022 04:47 |
| IM Alimprodan | 6 200,00 MDL | În examinare | 06.10.2022 04:47 |
| SRL BAGUETTE | 36 467,60 MDL | În examinare | 06.10.2022 08:58 |
| SRL BAGUETTE | 20 192,66 MDL | În examinare | 06.10.2022 09:07 |
| SRL BAGUETTE | 5 000,00 MDL | În examinare | 06.10.2022 09:12 |
| IM Alimprodan | 16 309,00 MDL | În examinare | 06.10.2022 04:46 |
| SRL BAGUETTE | 15 361,40 MDL | În examinare | 06.10.2022 09:01 |
| IM Alimprodan | 33 000,00 MDL | În examinare | 06.10.2022 04:44 |
| SRL BAGUETTE | 48 155,55 MDL | În examinare | 06.10.2022 08:59 |
| SRL BAGUETTE | 14 438,55 MDL | În examinare | 06.10.2022 09:11 |
| IM Alimprodan | 13 833,00 MDL | În examinare | 06.10.2022 04:45 |
Decizii de atribuire 11
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| IM Alimprodan | 16 309,00 MDL | Activă | 19.10.2022 07:05 |
| SRL BAGUETTE | 20 192,66 MDL | Fără rezultat | 07.10.2022 12:42 |
| IM Alimprodan | 13 833,00 MDL | Activă | 19.10.2022 07:04 |
| SRL BAGUETTE | 15 361,40 MDL | Fără rezultat | 07.10.2022 12:42 |
| SRL BAGUETTE | 5 000,00 MDL | Activă | 19.10.2022 07:05 |
| IM Alimprodan | 6 200,00 MDL | Fără rezultat | 07.10.2022 12:42 |
| IM Alimprodan | 33 000,00 MDL | Activă | 19.10.2022 06:58 |
| SRL BAGUETTE | 36 467,60 MDL | Fără rezultat | 07.10.2022 12:42 |
| SRL BAGUETTE | 14 438,55 MDL | Activă | 19.10.2022 07:06 |
| IM Alimprodan | 26 010,00 MDL | Fără rezultat | 07.10.2022 12:42 |
| SRL BAGUETTE | 48 155,55 MDL | Activă | 19.10.2022 07:03 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True