Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1662719725997
ocds-b3wdp1-MD-1662719725997
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
632 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
22.09.2022 05:00
Лоты
17
Поданные предложения
22
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 632 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
30.09.2022 · 11:24
Период уточнений
09.09.2022 → 14.09.2022 05:00
Приём предложений
14.09.2022 → 22.09.2022 05:00
Определение победителя
23.09.2022
Исполнение контракта
24.09.2022 → 31.12.2022 06:00
Предметы закупки 70
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulei din floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130.0 Kilogram |
| 2 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 3 | Paste fainoase mărunte, fractia | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 4 | Tăiței de casă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 21.0 Kilogram |
| 5 | Suc de mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Litru; decimetru cub |
| 6 | Biscuit fără grăsimi hidrogenizate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 7 | Covrigei cu mac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 8 | Pesmeți măcinați | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 9 | Roșii în suc propriu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 10 | Magiun în asortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 11 | Pasta de tomate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25.0 Kilogram |
| 12 | Sare alimentara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 75.0 Kilogram |
| 13 | Ceai natural,negru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3.0 Kilogram |
| 14 | Cacao praf | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3.0 Kilogram |
| 15 | Peste congelat hec | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 16 | Castraveți murați | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 125.0 Kilogram |
| 17 | stafide | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 18 | Seminte de floarea soarelui decojite | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25.0 Kilogram |
| 19 | Fructe uscate In asortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 20 | Prune uscate fara simburi si fara fum | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 21 | Miez de nuca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 22 | Fileu de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 23 | Mușchi de porcina,cal.super | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 24 | Șold de pui fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 70) | |||
Лоты 17
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 uleiuri vegetale | 4 600,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 2 | Lotul 2 făinoase | 4 300,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 3 | Lotul 3 sucuri | 7 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 4 | Lotul 4 patiserie | 2 700,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 5 | Lotul 5 băcănii | 4 400,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 6 | Lotul 6 condimente | 1 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 7 | Lotul 7 pește | 35 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 8 | Lotul 8 Muraturi | 2 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 9 | Lotul 9 semințe,miez,fr.uscate | 9 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 10 | Lotul 10 carne refregerată,vacumată | 200 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 11 | Lotul 11 lactate | 160 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 12 | Lotul 12 crupe | 10 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 13 | Lotul 13 panificație | 30 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 14 | Lotul 14 verdețuri | 5 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 15 | Lotul 15 fructe | 40 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 16 | Lotul 16 legume | 100 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 17 | Lot 17 ouă de găină | 17 000,00 MDL | — | 24.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
Документы 5
- ds_bunuri.docx
- duae_ro_.doc
- anunt_de_participare.semnat.pdf
- ds_bunuri.semnat.pdf
- duae_ro_.semnat.pdf
Поданные предложения 22
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| CC "Nivali-Prod"SRL | 144 000,00 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 16:44 |
| SRL Nobil Prest | 8 518,52 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:29 |
| SRL Nobil Prest | 129 259,26 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:30 |
| SRL Nobil Prest | 23 200,00 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:30 |
| SRL Nobil Prest | 3 585,19 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:26 |
| SRL Nobil Prest | 7 700,00 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:26 |
| SRL Nobil Prest | 18 146,48 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:29 |
| SRL Nobil Prest | 1 602,50 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:27 |
| Produse de Familie | 141 492,00 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 14:18 |
| SRL Nobil Prest | 4 583,33 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:28 |
| SRL Nobil Prest | 20 333,33 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:27 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 3 361,67 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 08:54 |
| Credoprim SRL | 195 673,70 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 14:58 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 33 040,95 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 08:55 |
| SRL Nobil Prest | 6 442,83 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:26 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 137 070,00 MDL | На рассмотрении | 20.09.2022 11:46 |
| SRL Nobil Prest | 140 800,00 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:28 |
| AVT LUX COM | 21 000,00 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 15:47 |
| SRL Nobil Prest | 5 129,17 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:27 |
| SRL Nobil Prest | 4 961,67 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:25 |
| SRL Nobil Prest | 53 675,00 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:30 |
| SRL Nobil Prest | 13 583,33 MDL | На рассмотрении | 21.09.2022 09:28 |
Решения о присуждении 22
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 33 040,95 MDL | Активна | 30.09.2022 11:20 |
| SRL Nobil Prest | 53 675,00 MDL | Активна | 30.09.2022 11:22 |
| SRL Nobil Prest | 7 700,00 MDL | Активна | 30.09.2022 10:54 |
| SRL Nobil Prest | 18 146,48 MDL | Активна | 30.09.2022 11:19 |
| SRL Nobil Prest | 13 583,33 MDL | Активна | 30.09.2022 11:17 |
| SRL Nobil Prest | 1 602,50 MDL | Активна | 30.09.2022 11:15 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 133 070,00 MDL | Активна | 30.09.2022 11:18 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 135 050,00 MDL | Без результата | 23.09.2022 10:06 |
| SRL Nobil Prest | 140 800,00 MDL | Без результата | 23.09.2022 10:06 |
| Produse de Familie | 141 492,00 MDL | Без результата | 23.09.2022 10:06 |
| SRL Nobil Prest | 20 333,33 MDL | Не состоялась | 28.09.2022 06:44 |
| AVT LUX COM | 21 000,00 MDL | Активна | 30.09.2022 11:15 |
| Credoprim SRL | 195 673,70 MDL | Активна | 30.09.2022 11:18 |
| SRL Nobil Prest | 8 518,52 MDL | Активна | 30.09.2022 11:21 |
| SRL Nobil Prest | 129 259,26 MDL | Активна | 30.09.2022 11:23 |
| SRL Nobil Prest | 5 129,17 MDL | Активна | 30.09.2022 11:13 |
| SRL Nobil Prest | 3 361,00 MDL | Активна | 30.09.2022 10:54 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 3 361,67 MDL | Без результата | 23.09.2022 10:06 |
| SRL Nobil Prest | 6 442,83 MDL | Активна | 30.09.2022 10:53 |
| SRL Nobil Prest | 4 583,33 MDL | Активна | 30.09.2022 11:16 |
| SRL Nobil Prest | 23 200,00 MDL | Активна | 30.09.2022 11:23 |
| SRL Nobil Prest | 4 961,67 MDL | Активна | 30.09.2022 10:52 |
Официальные изменения 1
09.09.2022 11:43
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True