Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1661508886899
Materiale de construcție pentru reparația Remize auto Regiment de Stat Major
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 250 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
12.09.2022 05:00 UTC
Лоты
6
Поданные предложения
31
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 44 › 44100000-1 · Materiale de construcţii şi articole conexe
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 250 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
20.10.2022 · 08:47 UTC
Период уточнений
26.08.2022 → 05.09.2022 06:00 UTC
Принимают предложения
05.09.2022 → 12.09.2022 05:00 UTC
Определение победителя
12.09.2022
Исполнение контракта
03.10.2022 → 25.11.2022 06:00 UTC
Предметы закупки 6
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Produse din lemn | 44191000-5 Diverse materiale de construcţii din lemn | 3.0 Unitate |
| 2 | Produse pentru acoperiș din Tablă cutată și accesoriile | 44112500-3 Materiale pentru acoperiş | 10.0 Unitate |
| 3 | Produse din metal | 44111000-1 Materiale pentru lucrări de construcţii | 28.0 Unitate |
| 4 | Materiale de construcție | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 5.0 Unitate |
| 5 | Accesorii pentru invenatr de uz gospodăresc | 44500000-5 Scule, lacăte, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanţuri şi resorturi | 14.0 Unitate |
| 6 | Tâmplărie din PVC (ferestre) | 44230000-1 Tâmplărie pentru construcţii | 1.0 Unitate |
Лоты 6
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse din lemn | 280 000,00 MDL | — | 03.10.2022 → 25.11.2022 | Запись не закрыта |
| 2 | Produse pentru acoperiș din Tablă cutată și accesoriile | 460 000,00 MDL | — | 03.10.2022 → 25.11.2022 | Запись не закрыта |
| 3 | Produse din metal | 155 000,00 MDL | — | 03.10.2022 → 25.11.2022 | Запись не закрыта |
| 4 | Materiale de construcție | 230 000,00 MDL | — | 03.10.2022 → 25.11.2022 | Запись не закрыта |
| 5 | Accesorii pentru invenatr de uz gospodăresc | 5 000,00 MDL | — | 03.10.2022 → 25.11.2022 | Запись не закрыта |
| 6 | Tâmplărie din PVC (ferestre) | 120 000,00 MDL | — | 03.10.2022 → 25.11.2022 | Запись не закрыта |
Вопросы и ответы 3
29.08.2022 12:33 · Tabla cutata H55 0.5 de tip zincat sau simplu vopsit doriti
Tabla cutata H-55 0.5 de tip zincat sau simplu vopsit (Mat/Lucios)?
Ответ заказчика: Se solicită ,,Țiglă metalică din tablă zincată”.
01.09.2022 10:38 · Lot 6 clarificari
Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (31 ferestre)
Aveti marimile sau sunt descifrate mai jos acelea cu deschidere?Sau este o alta pozitie?
Ferestre 1500 x 900 (inclusiv glafuri și pervazuri 20 cm lațime - 21 metri) buc 14
Ferestre 2400 x 1500 (inclusiv glafuri și pervazuri 20 cm lațime - 21 metri) buc 14
Ferestre 1500 x 1500 (inclusiv glafuri și pervazuri 20 cm lațime – 4,5 metri)buc 3
Ответ заказчика: După cum este indicat, doar ferestrele din poziția 4 sunt fără deschidere și nu se necesită montarea glafurilor și pervazurilor. Celelalte ferestre vor fi cu deschiderea în două poziții botantă și oscilabotantă. Dimensiunile ferestrelor sunt cele menționate. 1500 mm este lățimea ferestrelor.
01.09.2022 14:04 · Lot 3 - Sirma arsa, 6 mm grosimea
Buna ziua. Sirma arsa cu grosimea de 6 mm nu exista. Maximal ce este 4 mm, mai des 3mm.
Ответ заказчика: A fost comisă o eroare tehnică. Se solicită sârmă arsă cu grosimea de 4mm.
Документы 13
- anunț de participare omf_115_15.09.2021.signed.signed.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
Документы с тем же названием: 2
- 29.08.2022 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 26.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- duae materiale de construcție.doc
Документы с тем же названием: 2
- 29.08.2022 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 26.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 1. produse din lemn.xls
- 2. produse din tablă.xls
- 3. produse din metal.xls
- 4. material de construcție.xls
- 5. accesorii pentru inventar uz gospodăresc.xls
- 6. tâmplărie din pvc (ferestre).xls
Документы с тем же названием: 2
- 29.08.2022 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 26.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
Поданные предложения 31
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| PIRAMIDGRUP SRL | 352 510,00 MDL | На рассмотрении | 10.09.2022 09:52 |
| Arta Zidarului | 446 086,67 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 07:26 |
| SRL Soverang | 364 790,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2022 10:07 |
| Resacons-STR | 155 737,49 MDL | На рассмотрении | 10.09.2022 12:25 |
| Arta Zidarului | 237 535,83 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 07:41 |
| Catadeni-Lux | 264 337,50 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 14:56 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 171 465,34 MDL | На рассмотрении | 10.09.2022 08:09 |
| SC LEMN COMERȚ SRL | 268 500,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 08:05 |
| SRL Soverang | 262 050,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2022 10:07 |
| Arta Zidarului | 266 250,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 07:23 |
| SC LEMN COMERȚ SRL | 219 638,50 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 08:05 |
| VIKING PROFIL | 528 905,00 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 13:58 |
| SRL Soverang | 163 460,80 MDL | На рассмотрении | 11.09.2022 10:08 |
| SRL "Mobiclass" | 119 910,00 MDL | На рассмотрении | 07.09.2022 08:44 |
| Arta Zidarului | 6 473,75 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 07:44 |
| SC LEMN COMERȚ SRL | 444 150,90 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 08:05 |
| Resacons-STR | 154 868,75 MDL | На рассмотрении | 10.09.2022 12:22 |
| VERMILION SRL | 228 300,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2022 21:05 |
| VERMILION SRL | 5 430,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2022 21:05 |
| VERMILION SRL | 247 935,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2022 21:05 |
| VERMILION SRL | 169 575,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2022 21:05 |
| Arta Zidarului | 143 556,04 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 07:31 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 262 000,00 MDL | На рассмотрении | 10.09.2022 08:08 |
| SC LEMN COMERȚ SRL | 150 041,25 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 08:05 |
| Показать ещё (24 / 31) | |||
Решения о присуждении 31
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Catadeni-Lux | 335 935,00 MDL | Не состоялась | 23.09.2022 07:48 |
| PIRAMIDGRUP SRL | 352 510,00 MDL | Не состоялась | 28.09.2022 12:51 |
| SRL Soverang Документы решения: decizie nr.159 din 30.09.2022.pdf ↗ | 364 790,00 MDL | Запись не закрыта | 30.09.2022 14:24 |
| VERMILION SRL | 393 090,00 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| Resacons-STR | 424 098,38 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| SC LEMN COMERȚ SRL | 444 150,90 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| Arta Zidarului | 446 086,67 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 474 532,65 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| VIKING PROFIL | 528 905,00 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| SRL "Mobiclass" Документы решения: decizie nr.159 din 30.09.2022.pdf ↗ | 119 910,00 MDL | Запись не закрыта | 30.09.2022 14:26 |
| Resacons-STR | 155 737,49 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| SC LEMN COMERȚ SRL Документы решения: decizie nr.159 din 30.09.2022.pdf ↗ | 219 638,50 MDL | Запись не закрыта | 30.09.2022 14:25 |
| Resacons-STR | 225 178,26 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| VERMILION SRL | 228 300,00 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| Arta Zidarului | 237 535,83 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| Arta Zidarului Документы решения: decizie nr.159 din 30.09.2022.pdf ↗ | 143 556,04 MDL | Запись не закрыта | 30.09.2022 14:25 |
| SC LEMN COMERȚ SRL | 150 041,25 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| Resacons-STR | 154 868,75 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| SRL Soverang | 163 460,80 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| VERMILION SRL | 169 575,00 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 171 465,34 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| VERMILION SRL Документы решения: decizie nr.159 din 30.09.2022.pdf ↗ | 247 935,00 MDL | Запись не закрыта | 30.09.2022 14:23 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 262 000,00 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| SRL Soverang | 262 050,00 MDL | Без результата | 12.09.2022 05:00 |
| Показать ещё (24 / 31) | |||
Официальные изменения 2
29.08.2022 07:42
General change of Contract Notice
29.08.2022 07:48
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True