Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1661178286506
ocds-b3wdp1-MD-1661178286506
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
170 560,00 MDL
До дедлайна
истёк
30.08.2022 09:00
Лоты
4
Поданные предложения
7
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 170 560,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
01.09.2022 · 13:29
Период уточнений
22.08.2022 → 27.08.2022 06:00
Приём предложений
27.08.2022 → 30.08.2022 09:00
Определение победителя
01.09.2022
Исполнение контракта
01.09.2022 → 31.12.2022 16:02
Предметы закупки 28
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Unt taranesc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240.0 Kilogram |
| 2 | Lapte pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 904.0 Litru; decimetru cub |
| 3 | Branza de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 480.0 Kilogram |
| 4 | Smantana | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 72.0 Kilogram |
| 5 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 424.0 Kilogram |
| 6 | Branza cu cheag tare de Olaanda | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140.0 Kilogram |
| 7 | Orez slefuit cu bob rotund | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 262.0 Kilogram |
| 8 | Hrisca cu boabe intregi de fierbere rapida | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130.0 Kilogram |
| 9 | Paste fainoase din grau dur | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 234.0 Kilogram |
| 10 | Fulgi de ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 141.0 Kilogram |
| 11 | Crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 62.0 Kilogram |
| 12 | Mazare uscata despicata slefuita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130.0 Kilogram |
| 13 | Faina de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110.0 Kilogram |
| 14 | Faina de grau | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 15 | Zahar cristal | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 16 | Sare iodata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 125.0 Kilogram |
| 17 | Mazare verde conservata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 215.0 Borcan |
| 18 | Magiun din fructe (mere) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 22.0 Borcan |
| 19 | Pasta de rosii 25% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 36.0 Borcan |
| 20 | Piper negru macinat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Bucata |
| 21 | Frunze de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Bucata |
| 22 | Zahar vanilat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240.0 Bucata |
| 23 | Ceai natural negru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4.0 Kilogram |
| 24 | Cacao | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 28) | |||
Лоты 4
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate | 91 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 31.10.2022 | Активна |
| 2 | Branza cu cheag tade de Olanda Branza cu cheag tare de Olanda | 16 700,00 MDL | — | 01.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 3 | Produse cerealiere si de bacanie | 55 110,00 MDL | — | 01.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 4 | Ulei vegetal | 7 250,00 MDL | — | 01.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
Документы 3
- anunt_alimente_ix-xii.2022.signed.pdf
- doc.standard_alimente_ix-xii.2022.docx
- duae_alimente_ix-xii.2022.pdf
Поданные предложения 7
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 67 291,41 MDL | На рассмотрении | 29.08.2022 16:24 |
| LACTIS | 17 383,33 MDL | На рассмотрении | 29.08.2022 12:08 |
| SRL ALIM TOTAL | 9 087,45 MDL | На рассмотрении | 29.08.2022 16:29 |
| SRL Danova-Prim | 7 794,95 MDL | На рассмотрении | 29.08.2022 13:39 |
| SRL Lapmol | 90 217,26 MDL | На рассмотрении | 29.08.2022 11:24 |
| SA incomlac | 91 717,19 MDL | На рассмотрении | 29.08.2022 12:07 |
| LACTIS | 91 429,63 MDL | На рассмотрении | 29.08.2022 12:08 |
Решения о присуждении 7
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Lapmol | 77 714,30 MDL | Активна | 01.09.2022 12:47 |
| LACTIS | 77 714,65 MDL | Без результата | 01.09.2022 12:06 |
| SA incomlac | 91 717,19 MDL | Без результата | 01.09.2022 12:06 |
| SRL ALIM TOTAL | 67 291,41 MDL | Активна | 01.09.2022 13:28 |
| SRL Danova-Prim | 7 794,95 MDL | Активна | 01.09.2022 12:28 |
| SRL ALIM TOTAL | 9 087,45 MDL | Без результата | 01.09.2022 12:06 |
| LACTIS | 17 383,33 MDL | Активна | 01.09.2022 12:33 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True