Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1660310662175
Procurarea produselor alimentare pentru septembrie-decembrie 2022
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
153 535,00 MDL
До дедлайна
истёк
23.08.2022 10:18 UTC
Лоты
49
Поданные предложения
66
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 153 535,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
24.08.2022 · 21:35 UTC
Период уточнений
12.08.2022 → 20.08.2022 10:18 UTC
Принимают предложения
20.08.2022 → 23.08.2022 10:18 UTC
Определение победителя
24.08.2022
Исполнение контракта
22.08.2022 → 30.12.2022 16:00 UTC
Предметы закупки 49
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Piept de pui fara os si piele refrigerat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 2 | Sold de pui refrigerat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 3 | Mici de vita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 4 | Carne de vita (muschi) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 5 | Salam fiert "Doctorscaia" | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 6 | Crenvursti fierte "Lacta" | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 7 | Cirnaciori proaspeti de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 8 | Piper negru macinat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Bucata |
| 9 | Peste "Merluciu" (hec) congelat, fara cap, coada si maruntaie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 10 | Unt 72.5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 11 | Cascaval (brinza cu cheag tare) 50% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 12 | Brinza de vaci 9% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140.0 Kilogram |
| 13 | Lapte de vaci pasteurizat 2.5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Litru; decimetru cub |
| 14 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Litru; decimetru cub |
| 15 | Chefir cu fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Litru; decimetru cub |
| 16 | Brinzica glazurata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Bucata |
| 17 | Smintina 15% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Litru; decimetru cub |
| 18 | Hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 19 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| 20 | Crupe de arnaut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 21 | Crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 22 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 23 | Mazare uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 24 | Paste fainoase in sortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 49) | |||
Лоты 49
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piept de pui fara os si piele refrigerat Categorie superioara, fara os si grasimi. Tara de origine - Republica Moldova. Ambalata. etichetata a cite 1 kg. Refrigerat. HG 696 din 04.08.2010 GOST 28825-90, SM STA ISO 3100-2002 | 5 600,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 2 | Sold de pui refrigerat Categoria superioara, fara spate. Tara de origine-Republica Moldova. Ambalat, etichetata cite 1 kg. Refrigerat HG 696 din 04.08.2010 | 4 550,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 3 | Mici de vita Categoria superioara, proaspeti. Tara de origine - Republica Moldova. Ambalata. etichetata cite 1 kg. GOST 7269-79 SM STAS 7503100-2002 | 3 600,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 4 | Carne de vita (muschi) De animale tinere, dezosata, refrigerata, de categoria superioara, fara cartelagii, tentoane sau sgici, fara cheaguri de singe sau portiuni murdare, cu suprafata curata, nelipicioasa, fara corpuri straine. are specifica sortimentului, fara gust si miros strain. Ambalata si etichetata cite 1 kg. GOST 7269-79, SM STAS 7503100-2002 | 3 450,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 5 | Salam fiert "Doctorscaia" Calitate superioara, din carne de porc si vita. GOST 23670-79 | 3 600,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 6 | Crenvursti fierte "Lacta" Categoria superioara, din carne de porc si vita. HG 720 din 28.06.2007, SM 241 | 3 600,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 7 | Cirnaciori proaspeti de gaina Proaspeti, fara os, categoria superioara cu carne de gaina. Cu greutatea unui nu mai mult de 150-160 gr SM STAS 7503100-2002, GOST 7269-79 | 4 500,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 8 | Piper negru macinat Ambalaj special cite 100 gr | 180,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 9 | Peste "Merluciu" (Hec) congelat fara cap, coada si maruntaie Lungimea unui peste nu mai putin de 0.3-0.5 kg. Ambalat in pachete de polietilena cite 1-2 kg GOST 1368.2003;20057-96 | 3 400,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Не состоялась |
| 10 | Unt 72.5% Ambalaj de 200 gr. Fara adaos de grasimi vegetale, nesarat, din smintina dulce STAS 37-91 | 30 600,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 11 | Cascaval (brinza cu cheag tare) 50% 45-50% grasime, a mbalat cite 200-300 gr, SM 218-2011, GOST 7616-85 | 8 000,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 12 | Brinza de vaci 9% Ambalaj cite 500 gr. RT MD 6708483053-0.58:2011 | 10 920,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 13 | Lapte de vaci pasteurizat 2.5% Ambalaj in pelicula 1L. GOST 13277-79, GOST 26809-86 HG 611 din 05.07.2010 | 11 200,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 14 | Chefir Fractia de grasime 2.5%. Ambalaj in pelicula de 0.5L SF 38522690012007 | 1 100,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 15 | Chefir cu fructe Fractia grasime 2.5%. ambalaj special cite 500 gr GOST 4929-84 | 1 200,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 16 | Brinzica glazurata Ambalaj special cite 0.050 kg | 5 600,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 17 | Smintina 15% Ambalaj in pelicula de 0.5 L, SF 38582269005.2011, TU 10.02.02.789.09-89 SM 196 | 3 150,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 18 | Hrisca Bob intreg, calitate superioara. Ambalat cite 1 kg. GOST 5550-74, GOST 21149-93 | 780,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 19 | Crupe de mei Calitate superioara. Ambalat a cite 1kg GOST 572-60 | 220,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 20 | Crupe de arnaut Bob intreg, calitate superioara. Ambalat cite 1 kg. GOST 276-60 | 880,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 21 | Crupe de gris Calitate superioara, fara impuritati, ambalat cite 1kg. GOST 572-60 | 360,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 22 | Faina de griu Calitate superioara, ambalata in saci de 50 kg. HG 68 din 29.01.2009; HG 520 din 22.06.2010 GOST 26791-89 SM 202:200 | 650,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 23 | Mazare uscata Slefuita, bob intreg, ambalat cite 1 kg HG 205 din 11.03.2009, GOST 26791-89:28674-90 | 560,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| 24 | Paste fainoase in sortiment Din faina de griu tare, calitate superioara, grupa A extra Ambalat cite 1 kg | 760,00 MDL | — | 22.08.2022 → 30.12.2022 | Запись не закрыта |
| Показать ещё (24 / 49) | |||||
Вопросы и ответы 2
15.08.2022 11:09 · IBAN
Bună ziua ne puteți da IBAN-ul?
Mulțumim.
Ответ заказчика: IBAN: MD03TRPDAA33311OA14202AB
17.08.2022 10:51 · Șold de pui dezosat refrigerat?
Șold de pui dezosat refrigerat sau Șold de pu fără spate?
Ответ заказчика: sold de pui fara spate
Документы 51
- anunt_de_participare august 2022.semnat.pdf
Документы с тем же названием: 49
- 12.08.2022 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 12.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- documentatia standard 2022.semnat.pdf
- duae 2022.semnat.pdf
Поданные предложения 66
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| LACTIS | 2 918,48 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 17:07 |
| SRL ALIM TOTAL | 300,00 MDL | На рассмотрении | 23.08.2022 07:34 |
| SRL BAGUETTE | 814,80 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:21 |
| SRL BAGUETTE | 170,83 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:41 |
| SRL BAGUETTE | 633,30 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:38 |
| SRL BAGUETTE | 1 033,20 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:29 |
| SRL BAGUETTE | 125,10 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:45 |
| SRL BAGUETTE | 360,00 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:45 |
| SRL BAGUETTE | 296,40 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:21 |
| SRL BAGUETTE | 533,20 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:22 |
| SRL BAGUETTE | 414,90 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:42 |
| SRL ALIM TOTAL | 183,30 MDL | На рассмотрении | 23.08.2022 07:33 |
| SRL BAGUETTE | 1 150,00 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:34 |
| SRL BAGUETTE | 315,00 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:44 |
| SRL BAGUETTE | 1 868,50 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:48 |
| SRL ALIM TOTAL | 266,70 MDL | На рассмотрении | 23.08.2022 07:38 |
| LACTIS | 10 740,74 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 17:04 |
| SRL ALIM TOTAL | 166,60 MDL | На рассмотрении | 23.08.2022 07:38 |
| SRL ALIM TOTAL | 6 416,50 MDL | На рассмотрении | 23.08.2022 07:32 |
| SRL BAGUETTE | 5 928,00 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 12:19 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 2 958,00 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 09:19 |
| SRL ALIM TOTAL | 733,20 MDL | На рассмотрении | 23.08.2022 07:34 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 3 490,00 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 09:17 |
| LACTIS | 6 208,33 MDL | На рассмотрении | 22.08.2022 17:03 |
| Показать ещё (24 / 66) | |||
Решения о присуждении 69
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| LACTIS | 9 592,59 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 19:38 |
| SRL BAGUETTE | 360,00 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 21:19 |
| SRL BAGUETTE | 266,70 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 20:57 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 2 958,00 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 19:25 |
| LACTIS | 22 900,00 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 19:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 23 322,30 MDL | Без результата | 24.08.2022 12:38 |
| EcoBio-Grup | 5 140,00 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 21:26 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 378,40 MDL | Без результата | 24.08.2022 12:38 |
| SRL BAGUETTE | 9 720,00 MDL | Без результата | 24.08.2022 12:38 |
| SRL ALIM TOTAL | 266,70 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 20:22 |
| SRL BAGUETTE | 300,00 MDL | Без результата | 24.08.2022 12:38 |
| SRL ALIM TOTAL | 183,30 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 20:06 |
| SRL BAGUETTE | 191,70 MDL | Без результата | 24.08.2022 12:38 |
| SRL BAGUETTE | 170,83 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 21:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 166,50 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 20:41 |
| SRL BAGUETTE | 3 450,00 MDL | Без результата | 24.08.2022 12:38 |
| SRL BAGUETTE | 324,90 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 21:17 |
| SRL ALIM TOTAL | 928,80 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 20:36 |
| SRL BAGUETTE | 929,20 MDL | Без результата | 24.08.2022 12:38 |
| SRL BAGUETTE | 245,85 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 20:48 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 868,00 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 21:31 |
| SRL BAGUETTE | 1 868,50 MDL | Без результата | 24.08.2022 12:38 |
| SRL ALIM TOTAL | 498,80 MDL | Запись не закрыта | 24.08.2022 20:17 |
| SRL BAGUETTE | 533,20 MDL | Без результата | 24.08.2022 12:38 |
| Показать ещё (24 / 69) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True