Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1660212295189
Produse alimentare pentru perioada 01.09-31.12.2022
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
406 540,00 MDL
До дедлайна
истёк
19.08.2022 07:00 UTC
Лоты
12
Поданные предложения
30
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 406 540,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
05.09.2022 · 10:08 UTC
Период уточнений
11.08.2022 → 16.08.2022 05:00 UTC
Принимают предложения
16.08.2022 → 19.08.2022 07:00 UTC
Определение победителя
22.08.2022
Исполнение контракта
01.09.2022 → 23.12.2022 00:00 UTC
Предметы закупки 73
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Piept de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320.0 Kilogram |
| 2 | Ceafă de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 3 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320.0 Kilogram |
| 4 | Sold de găină dezosat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 5 | Cartofi în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1800.0 Kilogram |
| 6 | Varză în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 440.0 Kilogram |
| 7 | Morcov în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 8 | Ceapă în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 330.0 Kilogram |
| 9 | Sfeclă roșie în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 10 | Roșii în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 11 | Ardei dulci în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 12 | Varza pichineză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 13 | Conopidă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90.0 Kilogram |
| 14 | Pătrunjel rădăcină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 17.0 Kilogram |
| 15 | Țelină rădăcină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 17.0 Kilogram |
| 16 | Verdeață | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 17.0 Kilogram |
| 17 | Vânătă în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130.0 Kilogram |
| 18 | Castraveți în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 19 | Tulpiniță de țelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 18.0 Kilogram |
| 20 | Praj | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 21 | Păstârnac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 17.0 Kilogram |
| 22 | Cașcaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 75.0 Kilogram |
| 23 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 175.0 Kilogram |
| 24 | Lapte pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2100.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 73) | |||
Лоты 12
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 : Carne refrigerata | 81 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
| 2 | Lotul 2 : Legume | 67 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
| 3 | Lotul 3: Produse lactate | 82 600,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
| 4 | Lotul 4: Cereale | 42 300,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
| 5 | Lotul 5: Leguminoase | 2 160,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
| 6 | Lotul 6: Oua | 7 680,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
| 7 | Lotul 7: Ulei | 7 200,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
| 8 | Lotul 8: Conservații | 32 700,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
| 9 | Lotul 9: Băutură caldă | 4 300,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
| 10 | Lotul 10: Fructe | 41 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
| 11 | Lotul 11: Diverse | 15 700,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
| 12 | Lotul 12: Peste Lotul 12: Diverse | 22 400,00 MDL | — | 01.09.2022 → 23.12.2022 | Запись не закрыта |
Документы 3
- DUAE
- ds_bunuri_servicii_.docx
- anunt produse alimentate.pdf
Поданные предложения 30
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 8 504,65 MDL | На рассмотрении | 19.08.2022 06:12 |
| SRL BAGUETTE | 20 532,00 MDL | На рассмотрении | 19.08.2022 06:19 |
| SRL BAGUETTE | 15 675,24 MDL | На рассмотрении | 19.08.2022 06:18 |
| SRL ALIM TOTAL | 33 809,60 MDL | На рассмотрении | 17.08.2022 15:56 |
| SRL Plagrisfam | 110 894,44 MDL | На рассмотрении | 18.08.2022 13:49 |
| SRL Plagrisfam | 26 512,96 MDL | На рассмотрении | 18.08.2022 14:03 |
| SRL Plagrisfam | 3 766,67 MDL | На рассмотрении | 18.08.2022 14:03 |
| SRL BAGUETTE | 47 098,50 MDL | На рассмотрении | 19.08.2022 06:10 |
| SRL BAGUETTE | 4 200,67 MDL | На рассмотрении | 19.08.2022 06:16 |
| SRL Plagrisfam | 85 097,22 MDL | На рассмотрении | 18.08.2022 13:48 |
| SRL BAGUETTE | 34 853,70 MDL | На рассмотрении | 19.08.2022 06:15 |
| SRL Plagrisfam | 23 333,33 MDL | На рассмотрении | 18.08.2022 14:04 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 291,80 MDL | На рассмотрении | 17.08.2022 15:53 |
| SRL Plagrisfam | 45 862,50 MDL | На рассмотрении | 18.08.2022 14:02 |
| SRL BAGUETTE | 106 137,13 MDL | На рассмотрении | 19.08.2022 06:08 |
| SRL Plagrisfam | 107 833,33 MDL | На рассмотрении | 18.08.2022 13:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 41 198,50 MDL | На рассмотрении | 17.08.2022 15:57 |
| SRL Plagrisfam | 11 604,17 MDL | На рассмотрении | 18.08.2022 13:50 |
| SRL BAGUETTE | 98 118,30 MDL | На рассмотрении | 19.08.2022 06:05 |
| SRL Plagrisfam | 52 167,59 MDL | На рассмотрении | 18.08.2022 13:49 |
| SRL Plagrisfam | 2 796,30 MDL | На рассмотрении | 18.08.2022 13:49 |
| SRL Plagrisfam | 43 175,93 MDL | На рассмотрении | 18.08.2022 14:03 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 900,00 MDL | На рассмотрении | 17.08.2022 15:54 |
| SRL ALIM TOTAL | 41 861,70 MDL | На рассмотрении | 17.08.2022 15:52 |
| Показать ещё (24 / 30) | |||
Решения о присуждении 30
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 33 809,60 MDL | Запись не закрыта | 05.09.2022 09:58 |
| SRL BAGUETTE | 34 853,70 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL Plagrisfam | 45 862,50 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 78 773,63 MDL | Запись не закрыта | 05.09.2022 09:49 |
| SRL Plagrisfam | 79 400,00 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL BAGUETTE | 106 137,13 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 95 937,57 MDL | Не состоялась | 05.09.2022 09:51 |
| SRL Plagrisfam | 110 894,44 MDL | Запись не закрыта | 05.09.2022 09:52 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 800,00 MDL | Запись не закрыта | 05.09.2022 09:55 |
| SRL Plagrisfam | 8 200,00 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 103,95 MDL | Запись не закрыта | 05.09.2022 09:56 |
| SRL Plagrisfam | 8 104,17 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL BAGUETTE | 8 504,65 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 291,80 MDL | Запись не закрыта | 05.09.2022 09:54 |
| SRL BAGUETTE | 2 498,55 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL Plagrisfam | 2 796,30 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 41 861,70 MDL | Запись не закрыта | 05.09.2022 09:53 |
| SRL BAGUETTE | 47 098,50 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL Plagrisfam | 52 167,59 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL Plagrisfam | 20 500,00 MDL | Запись не закрыта | 05.09.2022 10:07 |
| SRL BAGUETTE | 20 532,00 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL BAGUETTE | 15 675,24 MDL | Запись не закрыта | 05.09.2022 10:04 |
| SRL Plagrisfam | 26 512,96 MDL | Без результата | 22.08.2022 12:33 |
| SRL Plagrisfam | 3 766,67 MDL | Запись не закрыта | 05.09.2022 09:59 |
| Показать ещё (24 / 30) | |||
Официальные изменения 1
11.08.2022 11:00
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True