Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1660126480671
ocds-b3wdp1-MD-1660126480671
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
318 845,50 MDL
До дедлайна
истёк
18.08.2022 07:00
Лоты
5
Поданные предложения
11
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 318 845,50 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
22.08.2022 · 14:57
Период уточнений
10.08.2022 → 15.08.2022 07:00
Приём предложений
15.08.2022 → 18.08.2022 07:00
Определение победителя
19.08.2022
Исполнение контракта
01.09.2022 → 31.12.2022 13:11
Предметы закупки 46
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Fileu de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 715.0 Kilogram |
| 2 | Sold de gaina dezosat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550.0 Kilogram |
| 3 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Litru; decimetru cub |
| 4 | Brinza devaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320.0 Kilogram |
| 5 | Cascaval Rosiiskii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 127.0 Kilogram |
| 6 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160.0 Kilogram |
| 7 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1700.0 Kilogram |
| 8 | Lamai | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 32.0 Kilogram |
| 9 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 10 | Ceapa | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 11 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 12 | Sfecla rosie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160.0 Kilogram |
| 13 | Varza | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
| 14 | Rosii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 15 | Castraveti | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 16 | Oua de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6830.0 Bucata |
| 17 | Peste congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 18 | Mazare uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 19 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 20 | Crupe arnaut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 21 | Crupe porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 22 | Crupe hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110.0 Kilogram |
| 23 | Crupe gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 24 | Faina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 12.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 46) | |||
Лоты 5
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse din carne de pasare refrigerata | 92 581,50 MDL | — | 01.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 2 | Produse lactate | 74 219,00 MDL | — | 01.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 3 | Fructe si legume | 37 241,00 MDL | — | 01.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 4 | Diverse produse alimentare | 87 198,40 MDL | — | 01.09.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 5 | Produse de panificatie | 27 605,60 MDL | — | 01.09.2022 → 31.12.2022 | Не состоялась |
Документы 23
- anunt de participare produse alimentare.signed.pdf
Документы с тем же названием: 6
- 10.08.2022 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- docum standard produse alimentare.signed.pdf
Документы с тем же названием: 6
- 10.08.2022 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- duae produse alimentare.doc
Документы с тем же названием: 6
- 10.08.2022 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.08.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- lotul 1.docx
- lotul 2.docx
- lotul 3.docx
- lotul 4.docx
- lotul 5.docx
Поданные предложения 11
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 106 286,95 MDL | На рассмотрении | 17.08.2022 10:51 |
| FPC "Serviabil" SRL | 78 006,02 MDL | На рассмотрении | 17.08.2022 09:50 |
| IM Alimprodan | 97 680,00 MDL | На рассмотрении | 15.08.2022 10:00 |
| SRL BAGUETTE | 86 248,40 MDL | На рассмотрении | 17.08.2022 10:52 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 94 875,00 MDL | На рассмотрении | 15.08.2022 09:35 |
| IM Alimprodan | 94 994,50 MDL | На рассмотрении | 15.08.2022 10:02 |
| SRL BAGUETTE | 48 468,54 MDL | На рассмотрении | 17.08.2022 10:54 |
| SRL BAGUETTE | 97 072,97 MDL | На рассмотрении | 17.08.2022 11:09 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 72 688,91 MDL | На рассмотрении | 17.08.2022 08:21 |
| IM Alimprodan | 34 467,50 MDL | На рассмотрении | 15.08.2022 10:01 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 89 375,00 MDL | На рассмотрении | 16.08.2022 12:53 |
Решения о присуждении 12
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| IM Alimprodan | 34 467,50 MDL | Активна | 22.08.2022 14:48 |
| SRL BAGUETTE | 48 468,54 MDL | Без результата | 19.08.2022 12:06 |
| IM Alimprodan | 94 994,50 MDL | Активна | 22.08.2022 14:53 |
| SRL BAGUETTE | 97 072,97 MDL | Без результата | 19.08.2022 12:06 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 72 688,91 MDL | Активна | 22.08.2022 14:45 |
| FPC "Serviabil" SRL | 78 006,02 MDL | Без результата | 19.08.2022 12:06 |
| SRL BAGUETTE | 86 248,40 MDL | Без результата | 19.08.2022 12:06 |
| CC "Nivali-Prod"SRL Документы решения: scrisoare nou.pdf ↗ | 86 244,55 MDL | Активна | 22.08.2022 14:43 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. Документы решения: scrisoare desc.pdf ↗ | 86 244,58 MDL | Не состоялась | 22.08.2022 14:23 |
| IM Alimprodan | 89 300,00 MDL | Без результата | 19.08.2022 12:06 |
| SRL BAGUETTE | 106 286,95 MDL | Без результата | 19.08.2022 12:06 |
| — | Предложений не поступило | 18.08.2022 07:00 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True