Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1660053246240
Standarde și consumabile pentru determinarea reziduurilor prin metoda multireziduală (LC/MS/MS)
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
612 300,00 MDL
Până la termen
expirat
21.08.2022 06:00 UTC
Loturi
66
Oferte depuse
133
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Prezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 33 › 33100000-1 · Echipamente medicale
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 612 300,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
11.10.2022 · 11:17 UTC
Clarificarea condițiilor
10.08.2022 → 18.08.2022 06:00 UTC
Se primesc oferte
18.08.2022 → 21.08.2022 06:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
22.08.2022
Executarea contractului
01.09.2022 → 30.12.2022 00:00 UTC
Obiectele achiziției 66
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LOT 1 methyl-3-quinoxaline-2-carboxylic acid | 33100000-1 Echipamente medicale | 250 mg |
| 2 | 2 | LOT 2 Monensin | 33100000-1 Echipamente medicale | 250 mg |
| 3 | 3 | LOT 3 Ivermectin | 33100000-1 Echipamente medicale | 100 mg |
| 4 | 4 | LOT 4 Isoflupredone | 33100000-1 Echipamente medicale | 100 mg |
| 5 | 5 | LOT 5 Cinoxacin | 33100000-1 Echipamente medicale | 200 mg |
| 6 | 6 | LOT 6 Enoxacin | 33100000-1 Echipamente medicale | 200 mg |
| 7 | 7 | LOT 7 Fleroxacin | 33100000-1 Echipamente medicale | 200 mg |
| 8 | 8 | LOT 8 Lomefloxacin | 33100000-1 Echipamente medicale | 250 mg |
| 9 | 9 | LOT 9 Ofloxacin | 33100000-1 Echipamente medicale | 200 mg |
| 10 | 10 | LOT 10 Orbifloxacin | 33100000-1 Echipamente medicale | 100 mg |
| 11 | 11 | LOT 11 Sparafloxacin | 33100000-1 Echipamente medicale | 500 mg |
| 12 | 12 | LOT 12 Metaciclina | 33100000-1 Echipamente medicale | 100 mg |
| 13 | 13 | LOT 13 Josamicin | 33100000-1 Echipamente medicale | 100 mg |
| 14 | 14 | LOT 14 Tulathromycin A | 33100000-1 Echipamente medicale | 20 mg |
| 15 | 15 | LOT 15 Tilvalosin | 33100000-1 Echipamente medicale | 50 mg |
| 16 | 16 | LOT 16 Oleandromicin | 33100000-1 Echipamente medicale | 50 mg |
| 17 | 17 | LOT 17 Gamitromicina | 33100000-1 Echipamente medicale | 50 mg |
| 18 | 18 | LOT 18 Neospiramicina | 33100000-1 Echipamente medicale | 50 mg |
| 19 | 19 | LOT 19 3-0-Acetilyilosinas | 33100000-1 Echipamente medicale | 50 mg |
| 20 | 20 | LOT 20 Tildipirosina | 33100000-1 Echipamente medicale | 50 mg |
| 21 | 21 | LOT 21 Albedndazol | 33100000-1 Echipamente medicale | 100 mg |
| 22 | 22 | LOT 22 Albendazol – 2-aminosulfon | 33100000-1 Echipamente medicale | 100 mg |
| 23 | 23 | LOT 23 Albendazole sulfone | 33100000-1 Echipamente medicale | 50 mg |
| 24 | 24 | LOT 24 Albendazol sulfoxide | 33100000-1 Echipamente medicale | 100 mg |
| Afișați mai multe (24 / 66) | ||||
Loturi 66
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOT 1 methyl-3-quinoxaline-2-carboxylic acid Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 5 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Nereușită |
| 2 | LOT 2 Monensin Puritatea ≥98.5%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 5 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 3 | LOT 3 Ivermectin Puritatea ≥98.5%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 5 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 4 | LOT 4 Isoflupredone Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 10 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 5 | LOT 5
Cinoxacin
Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 3 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 6 | LOT 6 Enoxacin Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 3 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 7 | LOT 7 Fleroxacin Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 3 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 8 | LOT 8 Lomefloxacin Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 2 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 9 | LOT 9 Ofloxacin Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4 300,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 10 | LOT 10 Orbifloxacin Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 11 | LOT 11 Sparafloxacin Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 2 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 12 | LOT 12 Metaciclina Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 3 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 13 | LOT 13
Josamicin
Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 3 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 14 | LOT 14 Tulathromycin A Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 5 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 15 | LOT 15 Tilvalosin Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 7 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 16 | LOT 16 Oleandromicin Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 7 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 17 | LOT 17 Gamitromicina Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 18 | LOT 18 Neospiramicina Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 7 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 19 | LOT 19 3-0-Acetilyilosinas Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 7 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Nereușită |
| 20 | LOT 20 Tildipirosina Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 7 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 21 | LOT 21 Albedndazol Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 5 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 22 | LOT 22 Albendazol – 2-aminosulfon Puritatea ≥95.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 4 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 23 | LOT 23 Albendazole sulfone Puritatea ≥95.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 7 000,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| 24 | LOT 24 Albendazol sulfoxide Puritatea ≥96.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI | 3 500,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Rezultat nestabilit |
| Afișați mai multe (24 / 66) | |||||
Întrebări și răspunsuri 3
11.08.2022 13:41 · LOT 65 Tuburi de centrifugare
Buna ziua,va rugam sa revizuiti specificatia pentru aceasta pozitie,dimensiuni de 16*100 mm sunt pentru volum de 10 ml.Pentru un volum de 15 ml eprubetele sunt mai mari.
Răspunsul autorității: Buna ziua. Confirmăm faptul că sunt eprubete cu volumul de 15 ml de alte dimensiuni decît cele indicate. Dar pentru laborator sunt necesare exact eprubetele cu dimensiunile indicate ( volum de 15 ml- cu diametru - 16 mm, înaltime- 100 mm, rezistente la t0= 55 C deoarece doar aceste eprubete sunt compatibile cu sistemul de extracție (System SPE – Solid phase extraction system) cu care se lucrează în laborator. Alte tipuri de eprubete (de alte dimensiuni și formă) nu sunt compatibile cu sistemul SPE și un proces de extracție nefinalizat sau necalitativ duce la rezultate nevalide.
12.08.2022 08:25 · LOT 65 Tuburi de centrifugare. Răspuns (12 aug 2022, 09:14):
Buna ziua! In eprubete cu diametru - 16 mm, înaltime- 100 mm incap numai 10 ml. Va rugam sa revizuiti volumul din 15 ml in 10 ml.
Răspunsul autorității: Buna ziua , va comunicam ca in eprubetele cu dimensiunile pe care le-am indicat si de care de fapt dispunem in laborator momentan (15 ml- cu diametru - 16 mm, înaltime- 100 mm,) ,incap exact 15 ml .
Se solicita eprubete cu caracteristicile tehnice mentionate supra ,rugam sa va conformati indicatiilor caietului de sarcini .
14.08.2022 09:25 · Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI
Ce inseamna abrevierea "SI" ? Standard International?
Răspunsul autorității: SI - sistem international
Documente 5
- anunt de participare.docx
- anunt semnat scanat.pdf
- anexe.docx
- duae cop.docx
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (3).docx
Oferte depuse 133
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Ecochimie | 32 | 91 500,00 MDL | În examinare | 20.08.2022 19:21 |
| Mic-Tan SRL | 17 | 8 170,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 15:10 |
| Mic-Tan SRL | 25 | 9 000,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 15:18 |
| BIOTECHLAB | 2 | 4 475,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 11:04 |
| Mic-Tan SRL | 7 | 7 420,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 15:18 |
| BIOTECHLAB | 3 | 2 560,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 11:05 |
| Mic-Tan SRL | 22 | 12 225,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 15:14 |
| Mic-Tan SRL | 55 | 10 700,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 15:31 |
| Mic-Tan SRL | 49 | 43 840,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 15:29 |
| Ecochimie | 15 | 2 040,00 MDL | În examinare | 20.08.2022 19:21 |
| Ecochimie | 21 | 7 020,00 MDL | În examinare | 20.08.2022 19:21 |
| Mic-Tan SRL | 5 | 8 170,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 15:16 |
| Mic-Tan SRL | 13 | 3 500,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 15:21 |
| BIOTECHLAB | 34 | 3 950,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 11:12 |
| Mic-Tan SRL | 43 | 48 300,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 15:27 |
| Ecochimie | 30 | 5 130,00 MDL | În examinare | 20.08.2022 19:21 |
| Lokmera | 61 | 29 426,00 MDL | În examinare | 18.08.2022 07:28 |
| BIOTECHLAB | 55 | 16 500,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 11:17 |
| BIOTECHLAB | 38 | 3 665,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 11:13 |
| Mic-Tan SRL | 34 | 1 750,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 15:22 |
| BIOTECHLAB | 54 | 16 875,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 11:16 |
| Ecochimie | 24 | 43 200,00 MDL | În examinare | 20.08.2022 19:21 |
| Mic-Tan SRL | 6 | 5 750,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 15:17 |
| BIOTECHLAB | 41 | 7 875,00 MDL | În examinare | 19.08.2022 11:14 |
| Afișați mai multe (24 / 133) | ||||
Decizii de atribuire 143
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Mic-Tan SRL | 28 | 2 390,00 MDL | Câștigător | 11.10.2022 11:08 |
| BIOTECHLAB | 28 | 2 417,50 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| Ecochimie | 28 | 6 450,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| Ecochimie | 15 | 2 040,00 MDL | Câștigător | 11.10.2022 10:57 |
| Ecochimie | 20 | 2 425,00 MDL | Câștigător | 11.10.2022 10:59 |
| Mic-Tan SRL | 20 | 8 000,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| BIOTECHLAB | 20 | 8 700,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| Ecochimie | 31 | 15 599,99 MDL | Câștigător | 11.10.2022 11:08 |
| Mic-Tan SRL | 31 | 15 600,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| BIOTECHLAB | 31 | 16 900,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| Mic-Tan SRL | 4 | 7 999,00 MDL | Câștigător | 11.10.2022 10:50 |
| BIOTECHLAB | 4 | 8 000,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| Ecochimie | 4 | 65 000,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| Ecochimie | 32 | 91 500,00 MDL | Nereușită | 11.10.2022 11:08 |
| Ecochimie | 3 | 1 970,00 MDL | Câștigător | 11.10.2022 10:50 |
| Mic-Tan SRL | 3 | 2 470,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| BIOTECHLAB | 3 | 2 560,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| Ecochimie | 12 | 2 499,99 MDL | Câștigător | 11.10.2022 10:55 |
| Mic-Tan SRL | 12 | 2 500,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| BIOTECHLAB | 12 | 2 975,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| Mic-Tan SRL | 36 | 6 199,90 MDL | Câștigător | 11.10.2022 11:09 |
| Ecochimie | 36 | 6 200,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| BIOTECHLAB | 36 | 7 325,00 MDL | În examinare | 22.08.2022 12:47 |
| Mic-Tan SRL | 25 | 838,00 MDL | Nereușită | 11.10.2022 11:02 |
| Afișați mai multe (24 / 143) | ||||
Modificări oficiale 1
10.08.2022 09:55
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True