Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1658479362438
Produse alimentare pentru sem.II an.2022 IP Liceul Teoretic Mihai Eminescu, or.Drochia
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
372 502,00 MDL
До дедлайна
истёк
30.07.2022 08:00 UTC
Лоты
6
Поданные предложения
10
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 372 502,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
17.08.2022 · 11:21 UTC
Разъяснение условий
22.07.2022 → 27.07.2022 08:00 UTC
Принимают предложения
27.07.2022 → 30.07.2022 08:00 UTC
Определение победителя
01.08.2022
Исполнение контракта
01.09.2022 → 30.12.2022 00:00 UTC
Предметы закупки 57
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unt de vaca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 шт. |
| 2 | 1 | Lapte de vaca pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 л |
| 3 | 1 | Chefir 2,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 360 шт. |
| 4 | 1 | Cascaval 45-50% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 5 | 1 | Brinzica dulce | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 600 шт. |
| 6 | 1 | Lapte covasit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 360 шт. |
| 7 | 1 | Bifidoc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 360 шт. |
| 8 | 2 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 9 | 2 | Carne de vita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240 кг |
| 10 | 2 | Aripi de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320 кг |
| 11 | 2 | Piept de gaina fara os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320 кг |
| 12 | 2 | Pulpe de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 360 кг |
| 13 | 2 | Piept de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 14 | 2 | Carne de iepure | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 15 | 2 | File de peste congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180 кг |
| 16 | 2 | Peste Hec | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180 кг |
| 17 | 3 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 18 | 3 | Mandarine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 19 | 3 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800 кг |
| 20 | 3 | Varza | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 кг |
| 21 | 3 | Conopida | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 22 | 3 | Ceapa | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 23 | 3 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 24 | 3 | Sfecla rosie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| Показать ещё (24 / 57) | ||||
Лоты 6
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate | 71 388,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Итог не подведён |
| 2 | Produse de origine animala si peste | 137 460,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Итог не подведён |
| 3 | Fructe si legume proaspete | 44 450,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Итог не подведён |
| 4 | Produse de panificatie | 55 900,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Итог не подведён |
| 5 | Produse cerealiere | 34 789,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Итог не подведён |
| 6 | Diverse produse alimentare | 28 515,00 MDL | — | 01.09.2022 → 30.12.2022 | Итог не подведён |
Вопросы и ответы 1
25.07.2022 12:58 · livrare
Buna ziua, explicati va rugam din ce motiv la loturile 3, 5,6 perioada de livrare este zilnica?
Ответ заказчика: Buna ziua! Cerinta institutiei ce tine de livrarea zilnica pina la o ora indicata, a fost inclusa din motiv ca putem primi zilnic produsele alimentare pina la ora 15:00. Daca agentul economic are alt regim de livrare, este bine sa fie indicat in anexa 22, col.6 a tabelului Specificatii tehnice (documentatia standard).
Документы 3
- anunt_de_part iul_2022.signed.pdf
- ds_bunuri_iulie_2022.docx
- duae_ro_iulie 2022.doc
Поданные предложения 10
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 5 | 49 662,31 MDL | На рассмотрении | 29.07.2022 08:39 |
| SRL Nobil Prest | 6 | 38 476,67 MDL | На рассмотрении | 29.07.2022 08:39 |
| SRL Sidva-V | 2 | 203 760,00 MDL | На рассмотрении | 27.07.2022 08:56 |
| SRL BAGUETTE | 5 | 49 229,70 MDL | На рассмотрении | 27.07.2022 11:07 |
| Pangrup | 4 | 86 187,00 MDL | На рассмотрении | 28.07.2022 10:55 |
| SRL Nobil Prest | 3 | 64 055,56 MDL | На рассмотрении | 29.07.2022 08:38 |
| V A Struc SRL | 5 | 46 041,50 MDL | На рассмотрении | 28.07.2022 11:28 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 1 | 94 598,20 MDL | На рассмотрении | 27.07.2022 12:21 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 66 903,50 MDL | На рассмотрении | 27.07.2022 11:05 |
| SRL BAGUETTE | 6 | 32 776,92 MDL | На рассмотрении | 27.07.2022 11:09 |
Решения о присуждении 10
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| V A Struc SRL Документы решения: struc.pdf ↗ · descalificare.pdf ↗ | 5 | 46 041,50 MDL | Не состоялась | 12.08.2022 12:27 |
| SRL Nobil Prest Документы решения: descalificare.pdf ↗ | 5 | 49 229,00 MDL | Не состоялась | 01.08.2022 13:17 |
| SRL BAGUETTE Документы решения: descalificare.pdf ↗ | 5 | 49 229,70 MDL | Не состоялась | 01.08.2022 13:24 |
| SRL Nobil Prest Документы решения: nobil prest.pdf ↗ · descalificare.pdf ↗ | 3 | 64 055,56 MDL | Не состоялась | 12.08.2022 12:25 |
| SRL BAGUETTE Документы решения: descalificare.pdf ↗ | 3 | 66 903,50 MDL | Не состоялась | 01.08.2022 13:00 |
| SRL BAGUETTE Документы решения: baguette.pdf ↗ · descalificare.pdf ↗ | 6 | 32 776,92 MDL | Победитель | 12.08.2022 12:19 |
| SRL Nobil Prest Документы решения: descalificare.pdf ↗ | 6 | 38 476,67 MDL | Не состоялась | 01.08.2022 13:31 |
| SRL Sidva-V Документы решения: sidva.pdf ↗ · descalificare.pdf ↗ | 2 | 203 760,00 MDL | Не состоялась | 12.08.2022 12:24 |
| SA Fabrica de unt din Floresti Документы решения: fabrica de unt floresti.pdf ↗ · descalificare.pdf ↗ | 1 | 94 598,20 MDL | Не состоялась | 12.08.2022 12:17 |
| Pangrup Документы решения: pangrup.pdf ↗ · descalificare.pdf ↗ | 4 | 86 187,00 MDL | Не состоялась | 12.08.2022 12:26 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True