Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1657881847800
“Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază, partea I)”
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
230 435 100,38 MDL
До дедлайна
истёк
13.09.2022 11:00 UTC
Лоты
400
Поданные предложения
697
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 33 › 33600000-6 · Produse farmaceutice
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 230 435 100,38 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
30.01.2023 · 07:32 UTC
Разъяснение условий
15.07.2022 → 25.07.2022 08:00 UTC
Принимают предложения
25.07.2022 → 13.09.2022 11:00 UTC
Определение победителя
13.09.2022
Исполнение контракта
01.01.2023 → 31.12.2023 00:00 UTC
Предметы закупки 400
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aceclofenac 100 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 92 290 шт. |
| 2 | 2 | Acenocoumarolum 2 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 39 870 шт. |
| 3 | 3 | Acetazolamidum 250 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 25 730 шт. |
| 4 | 4 | Acetylcysteinum 100 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 5 400 шт. |
| 5 | 5 | Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml | 33600000-6 Produse farmaceutice | 13 387 шт. |
| 6 | 6 | Acetylcysteinum 200 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 189 070 шт. |
| 7 | 7 | Acetylcysteinum 200 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 15 790 шт. |
| 8 | 8 | Acetylcysteinum 200 mg/5 ml | 33600000-6 Produse farmaceutice | 109 370 шт. |
| 9 | 9 | Acetylcysteinum 600 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 141 270 шт. |
| 10 | 10 | Aciclovirum 200 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 77 875 шт. |
| 11 | 11 | Aciclovirum 250 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 2 970 шт. |
| 12 | 12 | Aciclovirum 50 mg/g | 33600000-6 Produse farmaceutice | 21 340 шт. |
| 13 | 13 | Acidum acetylsalicylicum 100 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 70 830 шт. |
| 14 | 14 | Acidum acetylsalicylicum 150 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 67 230 шт. |
| 15 | 15 | Acidum acetylsalicylicum 325 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 107 880 шт. |
| 16 | 16 | Acidum acetylsalicylicum 500 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 187 370 шт. |
| 17 | 17 | Acidum acetylsalicylicum 75 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 736 070 шт. |
| 18 | 18 | Acidum acetylsalicylicum+Paracetamolum+Coffeinum 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 159 070 шт. |
| 19 | 19 | Acidum aminocapronicum 5% 100 ml | 33600000-6 Produse farmaceutice | 108 439 шт. |
| 20 | 20 | Acidum ascorbicum 10% 2 ml | 33600000-6 Produse farmaceutice | 156 750 шт. |
| 21 | 21 | Acidum ascorbicum 10% 5 ml | 33600000-6 Produse farmaceutice | 1 444 963 шт. |
| 22 | 22 | Acidum ascorbicum 5% 2 ml | 33600000-6 Produse farmaceutice | 212 070 шт. |
| 23 | 23 | Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 89 050 шт. |
| 24 | 24 | Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml | 33600000-6 Produse farmaceutice | 1 985 шт. |
| Показать ещё (24 / 400) | ||||
Лоты 400
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceclofenac 100 mg | 68 556,30 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 2 | Acenocoumarolum 2 mg | 24 340,50 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 3 | Acetazolamidum 250 mg | 34 462,50 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 4 | Acetylcysteinum 100 mg | 8 022,62 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 5 | Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml | 153 685,95 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 6 | Acetylcysteinum 200 mg | 233 359,63 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 7 | Acetylcysteinum 200 mg | 32 481,34 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 8 | Acetylcysteinum 200 mg/5 ml | 24 685,66 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Не состоялась |
| 9 | Acetylcysteinum 600 mg | 257 442,98 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 10 | Aciclovirum 200 mg | 41 953,38 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 11 | Aciclovirum 250 mg | 85 044,76 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 12 | Aciclovirum 50 mg/g | 43 156,76 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 13 | Acidum acetylsalicylicum 100 mg | 24 041,03 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 14 | Acidum acetylsalicylicum 150 mg | 40 659,52 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 15 | Acidum acetylsalicylicum 325 mg | 40 684,99 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 16 | Acidum acetylsalicylicum 500 mg | 40 492,16 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 17 | Acidum acetylsalicylicum 75 mg | 185 063,66 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 18 | Acidum acetylsalicylicum+Paracetamolum+Coffeinum 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg | 29 086,24 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 19 | Acidum aminocapronicum 5% 100 ml | 2 296 002,21 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 20 | Acidum ascorbicum 10% 2 ml | 144 796,97 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 21 | Acidum ascorbicum 10% 5 ml | 1 646 714,65 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 22 | Acidum ascorbicum 5% 2 ml | 189 209,43 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 23 | Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg | 36 270,29 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 24 | Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml | 170 982,03 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| Показать ещё (24 / 400) | |||||
Вопросы и ответы 4
20.07.2022 07:57 · Lotul 336 Sol.Glucoza 5% -400ml, Sol .Glucoza 10%- 400ml
Buna ziua.In lista este inclusă volum Sol.Glucoza 5% -500ml, Sol .Glucoza 10%- 500ml
In Moldova este autorizat și volum Sol.Glucoza 5% -400ml, Sol .Glucoza 10%- 400ml.
în această situație, pentru instituțiile medicale nu există nicio diferență ce volum să folosești 500 ml sau 400 ml. Vă rugăm să adăugați volum 400ml. In varianta , ca exemlu : Lotul 336 Sol.Glucoza 5% - 500ml sau 400ml, Lotul 332 Sol .Glucoza 10%- 500ml sau 400ml.
Ответ заказчика: Bună ziua, au fost operate modificari, verificati documentația de atribuire.Mulțumim pentru clarificare.
20.07.2022 08:21 · Lotul 528 Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml 500 ml
Buna ziua. Ringer este autorizat in volum 400 ml, Va rugăm să adăugați in Lotul 528 Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii
chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03
g+0,033 g/100 ml 500 ml sau 400 ml
Ответ заказчика: Bună ziua, au fost operate modificari, verificati documentația de atribuire.Mulțumim pentru clarificare.
20.07.2022 13:31 · Unitatea de masura flacon.
Veti accepta unitatea de masura seringa preumpluta? in loc de flacon.
Ответ заказчика: Bună ziua!
Reieșind din pct. 16.16 din Anunțul de participare, pentru toate loturile se acceptă doar medicamente autorizate în Republica Moldova, la momentul deschiderii ofertelor. Astfel, la etapa actuală, conform Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor (http://nomenclator.amdm.gov.md/), nu există medicamente autorizate în Republica Moldova cu forma ambalajului primar "seringa preumpluta" în cazul lotului menționat.
Vă mulțumim pentru clarificare!
20.07.2022 13:32 · Unitatea de masura fiola.
Veti accepta unitatea de masura seringa preumpluta? in loc de fiola
Ответ заказчика: Bună ziua!
Reieșind din pct. 16.16 din Anunțul de participare, pentru toate loturile se acceptă doar medicamente autorizate în Republica Moldova, la momentul deschiderii ofertelor. Astfel, la etapa actuală, conform Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor (http://nomenclator.amdm.gov.md/), nu există medicamente autorizate în Republica Moldova cu forma ambalajului primar "seringa preumpluta" în cazul lotului menționat.
Vă mulțumim pentru clarificare!
Документы 19
- Cerere de participare_Model
- Declaratie beneficiari efectivi_Model
- Declaratie privind valabilitatea ofertei_Model
- DUAE Model
- Lista de distributie
- Model contract
- Model contract din 24.08.2022
- Propunerea financiară
- Propunerea financiară din 25.07.2022
- Propunerea financiară din 24.08.2022
- Propunerea tehnică
- Propunerea tehnică din 25.07.2022
- Propunerea tehnică din 24.08.2022
- Scrisoare de garantie bancara_Model
- Anunt de participare Partea I.signed
- Anunt de participare Partea I din 25.07.2022.semnat
- Anunt de participare Partea I din 24.08.2022.signed
- Anunt de participare Partea I din 29.08.2022.signed.pdf
- Documentatia standard Partea I.signed
Поданные предложения 697
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Tetis International Co. SRL | 208 | 47 836,53 MDL | На рассмотрении | 13.09.2022 06:13 |
| Tetis International Co. SRL | 283 | 85 750,60 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 21:02 |
| Tetis International Co. SRL | 350 | 104 358,47 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 21:02 |
| Medeferent Grup | 168 | 3 415 692,00 MDL | На рассмотрении | 13.09.2022 10:10 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 138 | 37 463,92 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:55 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 386 | 1 046 801,79 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:56 |
| Tetis International Co. SRL | 191 | 991 841,20 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 21:01 |
| Tetis International Co. SRL | 309 | 14 839,00 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 21:02 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 158 | 72 828,64 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:55 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 195 | 181 499,47 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:55 |
| Distrimed SRL | 9 | 261 617,91 MDL | На рассмотрении | 13.09.2022 05:11 |
| Medeferent Grup | 82 | 2 510 426,30 MDL | На рассмотрении | 13.09.2022 10:10 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 109 | 4 197 907,22 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:54 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 87 | 296,39 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:54 |
| RihPanGalFarma | 79 | 112 335,90 MDL | На рассмотрении | 09.09.2022 13:50 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 300 | 39 727,28 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:55 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 174 | 2 211 927,17 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:55 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 57 | 106 844,22 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:54 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 259 | 33 799,79 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:55 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 230 | 1 056 662,82 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:54 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 287 | 6 707,56 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:55 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 225 | 2 185 887,42 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 22:55 |
| Tetis International Co. SRL | 303 | 291 393,12 MDL | На рассмотрении | 12.09.2022 21:02 |
| Distrimed SRL | 6 | 253 845,38 MDL | На рассмотрении | 13.09.2022 05:10 |
| Показать ещё (24 / 697) | ||||
Решения о присуждении 729
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 8 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 29 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 53 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 54 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 106 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 140 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 145 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 153 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 157 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 217 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 218 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 223 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 226 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 227 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 243 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 249 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 252 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 253 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 291 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 292 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 293 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 313 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 326 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| 330 | — | Предложений не поступило | 13.09.2022 11:00 | |
| Показать ещё (24 / 729) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True