Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1654849966281
ocds-b3wdp1-MD-1654849966281
Есть решение
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
15 500 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
11.07.2022 07:00
Лоты
5
Поданные предложения
29
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 45 › 45230000-8 · Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice, de autostrăzi, de şosele, de aerodromuri şi de căi ferate; lucrări de nivelare
- Категория
- Работы
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 15 500 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
03.08.2022 · 12:08
Период уточнений
10.06.2022 → 30.06.2022 13:00
Приём предложений
30.06.2022 → 11.07.2022 07:00
Определение победителя
11.07.2022
Исполнение контракта
13.07.2022 → 30.12.2023 09:44
Предметы закупки 5
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice sectorul Râșcani | 45233222-1 Lucrări de pavare şi de asfaltare | 1.0 Unitate |
| 2 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice sectorul Centru | 45233222-1 Lucrări de pavare şi de asfaltare | 1.0 Unitate |
| 3 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice sectorul Buiucani | 45233222-1 Lucrări de pavare şi de asfaltare | 1.0 Unitate |
| 4 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice sectorul Botanica | 45233222-1 Lucrări de pavare şi de asfaltare | 1.0 Unitate |
| 5 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice Sectorul Ciocana | 45233222-1 Lucrări de pavare şi de asfaltare | 1.0 Unitate |
Лоты 5
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice sectorul Râșcani | 3 100 000,00 MDL | — | 13.07.2022 → 30.12.2023 | Активна |
| 2 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice sectorul Centru | 3 100 000,00 MDL | — | 13.07.2022 → 30.12.2023 | Активна |
| 3 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice sectorul Buiucani | 3 100 000,00 MDL | — | 13.07.2022 → 30.12.2023 | Активна |
| 4 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice sectorul Botanica | 3 100 000,00 MDL | — | 13.07.2022 → 30.12.2023 | Активна |
| 5 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice Sectorul Ciocana | 3 100 000,00 MDL | — | 13.07.2022 → 30.12.2023 | Активна |
Вопросы и ответы 8
11.06.2022 09:03 · Caiet de sarcini
vă rugăm să scrieti Caiet de sarcini
Ответ заказчика: Imediat va fi publicat Caietul de sarcini și întreaga documentație de atribuire
11.06.2022 09:03 · vă rugăm să scrieti Caiet de sarcini
vă rugăm să scrieti Caiet de sarcini
Ответ заказчика: Imediat va fi publicat Caietul de sarcini și întreaga documentație de atribuire
11.06.2022 09:03 · vă rugăm să scrieti Caiet de sarcini
vă rugăm să scrieti Caiet de sarcini
Ответ заказчика: Imediat va fi publicat Caietul de sarcini și întreaga documentație de atribuire
11.06.2022 09:04 · Unde este lista cu cantitatile de lucrari?
Unde este lista cu cantitatile de lucrari?
Ответ заказчика: Imediat va fi publicat Caietul de sarcini și întreaga documentație de atribuire
11.06.2022 09:04 · Unde este lista cu cantitatile de lucrari?
Unde este lista cu cantitatile de lucrari?
Ответ заказчика: Imediat va fi publicat Caietul de sarcini și întreaga documentație de atribuire
11.06.2022 09:05 · Unde este lista cu cantitatile de lucrari?
Unde este lista cu cantitatile de lucrari?
Ответ заказчика: Imediat va fi publicat Caietul de sarcini și întreaga documentație de atribuire
11.06.2022 09:05 · Unde este lista cu cantitatile de lucrari?
Unde este lista cu cantitatile de lucrari?
Ответ заказчика: Imediat va fi publicat Caietul de sarcini și întreaga documentație de atribuire
11.06.2022 09:05 · Unde este lista cu cantitatile de lucrari?
Unde este lista cu cantitatile de lucrari?
Ответ заказчика: Imediat va fi publicat Caietul de sarcini și întreaga documentație de atribuire
Документы 7
- ap 65.pdf
- documentația standard.docx
- caiet de sarcini sect riscani si suburbii cs.pdf
- caiet de sarcini sect centru si suburbii cs.pdf
- caiet de sarcini sect buiucani si suburbii cs.pdf
- caiet de sarcini sect botanica si suburbii cs.pdf
- caiet de sarcini sect ciocana si suburbii cs.pdf
Поданные предложения 29
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Vicoliv Grup SRL | 57 026,80 MDL | На рассмотрении | 09.07.2022 07:48 |
| Edilitate S.A. | 50 829,85 MDL | На рассмотрении | 08.07.2022 10:27 |
| Prospexsfera | 19 592,49 MDL | На рассмотрении | 10.07.2022 10:56 |
| SC LUXGAZ SRL | 64 762,29 MDL | На рассмотрении | 10.07.2022 15:40 |
| Vicoliv Grup SRL | 57 024,95 MDL | На рассмотрении | 09.07.2022 08:00 |
| Vicoliv Grup SRL | 57 076,30 MDL | На рассмотрении | 09.07.2022 07:49 |
| Nicones-Grup | 57 189,82 MDL | На рассмотрении | 08.07.2022 15:39 |
| SC LUXGAZ SRL | 78 450,30 MDL | На рассмотрении | 10.07.2022 15:45 |
| STACI GRUP | 61 108,24 MDL | На рассмотрении | 11.07.2022 05:45 |
| SC LUXGAZ SRL | 64 762,29 MDL | На рассмотрении | 10.07.2022 15:39 |
| CREDO INDUSTRY | 51 886,50 MDL | На рассмотрении | 11.07.2022 06:40 |
| Prospexsfera | 19 592,49 MDL | На рассмотрении | 10.07.2022 10:57 |
| CREDO INDUSTRY | 51 886,50 MDL | На рассмотрении | 11.07.2022 06:40 |
| Prospexsfera | 19 592,49 MDL | На рассмотрении | 10.07.2022 10:57 |
| Vicoliv Grup SRL | 57 038,77 MDL | На рассмотрении | 09.07.2022 07:54 |
| Prospexsfera | 19 592,49 MDL | На рассмотрении | 10.07.2022 10:55 |
| CREDO INDUSTRY | 51 886,50 MDL | На рассмотрении | 11.07.2022 06:40 |
| Nicones-Grup | 57 189,82 MDL | На рассмотрении | 08.07.2022 16:11 |
| Nicones-Grup | 57 189,82 MDL | На рассмотрении | 08.07.2022 16:45 |
| CREDO INDUSTRY | 51 886,50 MDL | На рассмотрении | 11.07.2022 06:40 |
| Vastavit SRL | 61 737,86 MDL | На рассмотрении | 10.07.2022 20:22 |
| SC LUXGAZ SRL | 65 379,07 MDL | На рассмотрении | 10.07.2022 15:43 |
| Vicoliv Grup SRL | 57 046,63 MDL | На рассмотрении | 09.07.2022 07:53 |
| Nicones-Grup | 57 189,82 MDL | На рассмотрении | 08.07.2022 15:56 |
| Показать ещё (24 / 29) | |||
Решения о присуждении 29
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Prospexsfera | 19 592,49 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:28 |
| CREDO INDUSTRY | 51 886,50 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:29 |
| Vicoliv Grup SRL Документы решения: acord cadru 245 - contr. subsegvent nr. 246 din 26.07.2022.pdf ↗ | 57 038,77 MDL | Активна | 03.08.2022 12:08 |
| Nicones-Grup | 57 189,82 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:31 |
| SC LUXGAZ SRL | 78 450,30 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:32 |
| Prospexsfera | 19 592,49 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:21 |
| CREDO INDUSTRY Документы решения: acord cadru 237 - contr. nr. 238 din 26.07.2022.pdf ↗ | 51 886,50 MDL | Активна | 03.08.2022 11:57 |
| Vicoliv Grup SRL | 57 046,63 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:22 |
| Nicones-Grup | 57 189,82 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:23 |
| SC LUXGAZ SRL | 78 450,30 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:24 |
| Prospexsfera | 19 592,49 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:11 |
| CREDO INDUSTRY | 51 886,50 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:12 |
| Vicoliv Grup SRL | 57 076,30 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:13 |
| Nicones-Grup Документы решения: acord cadru 243 - contr. subsegvent nr. 244 din 26.07.2022.pdf ↗ | 57 189,82 MDL | Активна | 03.08.2022 12:05 |
| SC LUXGAZ SRL | 64 762,29 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:14 |
| Prospexsfera | 19 592,49 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:14 |
| Edilitate S.A. Документы решения: acord cadru 241 - contr. nr. 242 din 26.07.2022.pdf ↗ | 50 829,85 MDL | Активна | 03.08.2022 12:02 |
| CREDO INDUSTRY | 51 886,50 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:16 |
| Vicoliv Grup SRL | 57 024,95 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:17 |
| Nicones-Grup | 57 189,82 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:18 |
| STACI GRUP | 61 108,24 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:19 |
| SC LUXGAZ SRL | 65 379,07 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:20 |
| Prospexsfera | 19 592,49 MDL | Не состоялась | 11.07.2022 07:05 |
| Drumconstruct Документы решения: acord cadru 239 - contr. nr. 240 din 26.07.2022.pdf ↗ | 44 227,98 MDL | Активна | 03.08.2022 11:59 |
| Показать ещё (24 / 29) | |||
Официальные изменения 1
13.06.2022 07:19
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True