Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1654752155733
Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la gradinița nr. 223 din com. Tohatin
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
247 900,00 MDL
До дедлайна
истёк
19.06.2022 05:00 UTC
Лоты
15
Поданные предложения
41
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 247 900,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
05.07.2022 · 11:28 UTC
Разъяснение условий
09.06.2022 → 14.06.2022 05:00 UTC
Принимают предложения
14.06.2022 → 19.06.2022 05:00 UTC
Определение победителя
21.06.2022
Исполнение контракта
21.06.2022 → 29.09.2022 05:00 UTC
Предметы закупки 63
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 2 | 1 | Varză albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 3 | 1 | Sfeclă roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 4 | 1 | Ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 5 | 1 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 6 | 1 | Brocoli | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 7 | 1 | Dovlecel | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 8 | 1 | Roșii proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 9 | 1 | Ardei dulci, galbeni, roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 10 | 1 | Castraveți proaspeți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 11 | 2 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 кг |
| 12 | 2 | Prune | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 13 | 2 | Caise | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 14 | 2 | Lămâie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40 кг |
| 15 | 2 | Pere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 16 | 2 | Struguri de masă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 17 | 2 | piersici | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 18 | 2 | Vișine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 19 | 3 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40 кг |
| 20 | 3 | Mazăre uscată întreagă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 кг |
| 21 | 3 | Fasole uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 кг |
| 22 | 3 | Fulgi de ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 кг |
| 23 | 3 | Orez rotund,bob cu bob | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 кг |
| 24 | 3 | Hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40 кг |
| Показать ещё (24 / 63) | ||||
Лоты 15
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legume | 42 000,00 MDL | — | 21.06.2022 → 31.08.2022 | Итог не подведён |
| 2 | fructe și citrice | 19 000,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 3 | crupe derivate | 7 900,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 4 | lactate | 63 200,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 5 | carne refregerată,vacumată | 60 000,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 6 | ouă | 8 000,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 7 | semințe,miez,fr.uscate | 5 000,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 8 | Ulei | 2 000,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 9 | făinoase | 2 000,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 10 | sucuri | 2 300,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 11 | patiserie | 900,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 12 | băcănii | 1 500,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 13 | condimente | 600,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 14 | verdețuri | 500,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
| 15 | fileu de pește | 33 000,00 MDL | — | 21.06.2022 → 29.09.2022 | Итог не подведён |
Документы 5
- anunt_de_participare.signed.pdf
- ds_bunuri.signed.pdf
- ds_bunuri.docx
- duae_ro_.signed.pdf
- duae_ro_.doc
Поданные предложения 41
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 8 | 1 741,50 MDL | На рассмотрении | 19.06.2022 03:54 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 9 | 2 820,83 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 17:38 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 12 | 1 058,33 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 17:39 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 9 570,90 MDL | На рассмотрении | 19.06.2022 03:49 |
| SRL BAGUETTE | 11 | 1 679,70 MDL | На рассмотрении | 19.06.2022 03:58 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 8 610,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 17:36 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 78 097,23 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 17:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 10 | 2 312,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 09:28 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 | 20 911,60 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 09:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 8 606,80 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 09:25 |
| SRL BAGUETTE | 9 | 3 013,50 MDL | На рассмотрении | 19.06.2022 03:56 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 5 | 53 875,00 MDL | На рассмотрении | 15.06.2022 11:29 |
| SRL BAGUETTE | 5 | 53 867,40 MDL | На рассмотрении | 19.06.2022 03:53 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 | 20 925,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 09:10 |
| SRL BAGUETTE | 2 | 29 399,80 MDL | На рассмотрении | 19.06.2022 03:47 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 11 | 1 525,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 17:39 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 | 35 467,60 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 17:31 |
| SRL BAGUETTE | 7 | 2 499,77 MDL | На рассмотрении | 19.06.2022 03:53 |
| SRL BAGUETTE | 13 | 370,54 MDL | На рассмотрении | 19.06.2022 04:12 |
| SRL BAGUETTE | 12 | 1 506,70 MDL | На рассмотрении | 19.06.2022 03:59 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 13 | 379,17 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 17:40 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 5 | 50 000,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2022 14:17 |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 5 508,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 09:25 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 9 535,09 MDL | На рассмотрении | 18.06.2022 17:32 |
| Показать ещё (24 / 41) | ||||
Решения о присуждении 41
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 14 | 203,71 MDL | Победитель | 05.07.2022 10:15 |
| SRL BAGUETTE | 14 | 203,72 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 5 508,00 MDL | Победитель | 05.07.2022 11:25 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 8 610,00 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 | 2 499,76 MDL | Победитель | 05.07.2022 10:05 |
| SRL BAGUETTE | 7 | 2 499,77 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 8 606,80 MDL | Победитель | 05.07.2022 11:21 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 9 535,09 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 9 570,90 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 12 | 1 058,33 MDL | Победитель | 05.07.2022 10:09 |
| SRL BAGUETTE | 12 | 1 506,70 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| SRL ALIM TOTAL | 10 | 2 312,00 MDL | Победитель | 05.07.2022 11:28 |
| SRL BAGUETTE | 10 | 2 526,00 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 10 | 2 666,67 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 13 | 370,53 MDL | Победитель | 05.07.2022 10:10 |
| SRL BAGUETTE | 13 | 370,54 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| SRL ALIM TOTAL | 9 | 2 526,85 MDL | Победитель | 05.07.2022 11:27 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 9 | 2 546,84 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| SRL BAGUETTE | 9 | 3 013,50 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 11 | 1 498,00 MDL | Победитель | 05.07.2022 10:06 |
| SRL ALIM TOTAL | 11 | 1 505,70 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| SRL BAGUETTE | 11 | 1 679,70 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| SRL Lapmol Документы решения: img_0001.pdf ↗ | 4 | 76 002,15 MDL | Победитель | 05.07.2022 08:43 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 78 097,23 MDL | На рассмотрении | 21.06.2022 12:17 |
| Показать ещё (24 / 41) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True