Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1654156897831
ocds-b3wdp1-MD-1654156897831
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
174 294,40 MDL
Până la termen
expirat
17.06.2022 07:00
Loturi
19
Oferte depuse
62
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 174 294,40 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
21.06.2022 · 10:23
Perioada clarificărilor
02.06.2022 → 13.06.2022 07:00
Depunerea ofertelor
13.06.2022 → 17.06.2022 07:00
Desemnarea câștigătorului
20.06.2022
Executarea contractului
19.06.2022 → 31.12.2022 06:00
Obiectele achiziției 19
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | biscuiți dulci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram |
| 2 | conservă din carne de porc, înăbuşită, în borcane de sticlă a câte 500 gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 3 | conservă de pește în ulei (sardine) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.4 Kilogram |
| 4 | crenvurști calitate superioară, fiert, din carne de pui și vită, fără adaosuri de emulgători | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 5 | crupă de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240.0 Kilogram |
| 6 | făină de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 275.0 Kilogram |
| 7 | fileu de pește congelat, fara oase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1300.0 Kilogram |
| 8 | margarină de masă cu fracţia masică de grăsime 40% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140.0 Kilogram |
| 9 | mazăre uscată, boabe şlefuite, întregi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 280.0 Kilogram |
| 10 | oţet de masă de 6 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25.0 Litru; decimetru cub |
| 11 | safalade din carne de vită şi porcină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 12 | sare iodată pentru uz alimentar | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240.0 Kilogram |
| 13 | suc de fructe limpezit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 660.0 Litru; decimetru cub |
| 14 | verdețuri uscate (pătrungel), ambalat în pachete a cîte 8 gr. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2.0 Kilogram |
| 15 | verdețuri uscate (marari), ambalat în pachete a cîte 8 gr. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2.0 Kilogram |
| 16 | usturoi uscat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 17 | roşii proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140.0 Kilogram |
| 18 | castraveţi proaspeţi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 19 | mere proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
Loturi 19
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | biscuiți dulci ambalat în cutii de 3-5 kg, calitate superioară, fără adaos de ulei vegetal şi conţinut redus de zahăr, SM DSTU 3781:2005 | 1 400,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 2 | conservă din carne de porc, înăbuşită, în borcane de sticlă a câte 500 gr în borcane de sticlă a câte 500 gr.; GOST 697-84; HG 221 16.03.2009; HG 520 din 22.06.2010; autorizare de transport cu agent frigorific | 11 900,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 3 | conservă de pește în ulei (sardine) naturale cu adaos de ulei; ambalat în cutii de tinichea a cîte 240 gr; HG 520 din 22.06.2010 | 3 074,40 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 4 | crenvurști calitate superioară, fiert, din carne de pui și vită, fără adaosuri de emulgători ambalat în pungi din material plastic, vacuum 3-6 kg, termen valabilitate 21-30 zile GOST 23670-79, HG 720 din 28.06.2007; HG 221 16.03.2009; autorizare de transport cu agent frigorific | 11 900,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 5 | crupă de grîu ambalat 1 kg; calitate superioară; HG 520 din 22.06.2010; GOST 26791-89 | 2 400,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 6 | făină de porumb calitatea superioară, ambalaj 1 kg; HG 520 din 22.06.10 | 3 850,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 7 | fileu de pește congelat, fara oase ambalaj masa netto 10 kg; GOST 3948-90, autorizare de transport cu agent frigorific | 93 600,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 8 | margarină de masă cu fracţia masică de grăsime 40% fara adaos de grasimi de palmes; ambalaj: cutie din carton 5-10 kg; HG 16 din 19.01.2009; HG 520 din 22.06.2010; HG 221 din 16.03.2009; autorizare de transport cu agent frigorific | 7 000,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 9 | mazăre uscată, boabe şlefuite, întregi ambalaj 1 kg; boabe întregi, şlefuite; de fierbere rapidă; calitate superioară; | 3 080,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 10 | oţet de masă de 6 % ambalaj 1 litru; HG 520 din 22.06.2010 | 150,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 11 | safalade din carne de vită şi porcină ambalat în pungi din material plastic, vacuum 2-6 kg; termen de valabilitate 21-30 zile; GOST 23670-79, HG 720 din 28.06.2007; HG 221 16.03.2009; autorizare de transport cu agent frigorific | 11 900,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 12 | sare iodată pentru uz alimentar ambalat în pachete a câte 1 kg, calitate superioară; GOST 13830-97 | 1 920,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 13 | suc de fructe limpezit ambalat în borcane de sticlă 3 litri; calitate superioară; SM 183:2003 | 5 280,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 14 | verdețuri uscate (pătrungel), ambalat în pachete a cîte 8 gr. pătrungel uscat, calitativ, GOST 5902994005922; ambalat în pachete a cîte 8 gr. | 420,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 15 | verdețuri uscate (marari), ambalat în pachete a cîte 8 gr. marari uscat, calitativ, GOST 5902994005939; ambalat în pachete a cîte 8 gr. | 420,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 16 | usturoi uscat calitate superioară, de dimensiuni medii fără vătămături; ambalat în saci de plasă: Gost 26791-89; HG RM 929 din 31.12.09 | 6 000,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 17 | roşii proaspete calitate superioară | 3 500,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 18 | castraveţi proaspeţi calitate superioară | 3 000,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 19 | mere proaspete HG 929 din 31.12.2009; | 3 500,00 MDL | — | 19.06.2022 → 31.12.2022 | Activă |
Documente 4
- anunt de participare.pdf
- specificatii tehnice si pret.doc
- documentatia standart.docx
- duae.doc
Oferte depuse 62
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 5 229,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 20:00 |
| Delmix Prim SRL | 3 328,89 MDL | În examinare | 16.06.2022 07:58 |
| Delmix Prim SRL | 2 262,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 07:53 |
| GEMBIRD SRL | 7 000,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 05:39 |
| GEMBIRD SRL | 3 360,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 05:40 |
| Delmix Prim SRL | 3 774,38 MDL | În examinare | 16.06.2022 07:54 |
| SRL BAGUETTE | 1 975,20 MDL | În examinare | 16.06.2022 20:08 |
| Delmix Prim SRL | 956,67 MDL | În examinare | 16.06.2022 07:50 |
| GEMBIRD SRL | 205,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 05:40 |
| GEMBIRD SRL | 11 050,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 05:37 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 575,00 MDL | În examinare | 17.06.2022 05:07 |
| GEMBIRD SRL | 6 864,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 05:42 |
| Delmix Prim SRL | 7 683,50 MDL | În examinare | 16.06.2022 07:56 |
| GEMBIRD SRL | 1 400,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 05:35 |
| SRL BAGUETTE | 7 603,20 MDL | În examinare | 16.06.2022 20:08 |
| SRL BAGUETTE | 3 598,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 20:05 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 033,00 MDL | În examinare | 17.06.2022 05:16 |
| SRL BAGUETTE | 1 004,50 MDL | În examinare | 16.06.2022 19:57 |
| GEMBIRD SRL | 2 880,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 05:41 |
| SRL BAGUETTE | 3 333,60 MDL | În examinare | 16.06.2022 20:12 |
| SRL Viocris-Impex | 5 040,00 MDL | În examinare | 17.06.2022 05:47 |
| SRL BAGUETTE | 173,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 20:05 |
| Delmix Prim SRL | 585,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 07:57 |
| GEMBIRD SRL | 102 700,00 MDL | În examinare | 16.06.2022 05:39 |
| Afișați mai multe (24 / 62) | |||
Decizii de atribuire 62
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 3 550,25 MDL | Activă | 21.06.2022 09:51 |
| Delmix Prim SRL | 3 588,74 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| SRL BAGUETTE | 3 792,25 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| GEMBIRD SRL | 4 620,00 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| GEMBIRD SRL | 11 050,00 MDL | Activă | 21.06.2022 09:48 |
| SRL BAGUETTE | 17 141,10 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| GEMBIRD SRL | 10 880,00 MDL | Activă | 21.06.2022 09:55 |
| SRL BAGUETTE | 12 466,10 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 380,80 MDL | Activă | 21.06.2022 10:21 |
| Delmix Prim SRL | 2 410,70 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| SRL BAGUETTE | 3 333,60 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| GEMBIRD SRL | 12 580,00 MDL | Activă | 21.06.2022 09:46 |
| SRL BAGUETTE | 14 450,00 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 575,00 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| Delmix Prim SRL | 17 566,67 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| Delmix Prim SRL | 585,00 MDL | Activă | 21.06.2022 10:19 |
| SRL BAGUETTE | 638,34 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| GEMBIRD SRL | 900,00 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| Delmix Prim SRL | 6 652,22 MDL | Activă | 21.06.2022 10:20 |
| SRL BAGUETTE | 8 222,40 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 812,60 MDL | Activă | 21.06.2022 10:20 |
| Delmix Prim SRL | 3 328,89 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| SRL BAGUETTE | 4 926,60 MDL | Fără rezultat | 20.06.2022 12:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 6 699,00 MDL | Activă | 21.06.2022 09:57 |
| Afișați mai multe (24 / 62) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True