Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1653384239986
ocds-b3wdp1-MD-1653384239986
Are rezultat
Achiziție de valoare mică (micro)
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
246 800,00 MDL
Până la termen
expirat
10.06.2022 08:00
Loturi
13
Oferte depuse
25
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică (micro)
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 246 800,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
17.06.2022 · 09:39
Perioada clarificărilor
24.05.2022 → 03.06.2022 08:00
Depunerea ofertelor
03.06.2022 → 10.06.2022 08:00
Desemnarea câștigătorului
13.06.2022
Executarea contractului
01.07.2022 → 30.09.2022 10:03
Obiectele achiziției 44
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Pîine de grîu ambalata si feliata, franzele (specificarea tehnică deplină solicitată, conform anunțului de participare atașat în sistem) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 660.0 Kilogram |
| 2 | Pîine de secară ambalata și feliată, 0,400 kg (specificarea tehnică deplină solicitată, conform anunțului de participare atașat în sistem) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 420.0 Kilogram |
| 3 | Chifla foietaj cu magiun, ambalată, c/s, masa neta aproximativ 70 g, livrare-1/săpt. H.G .nr.775 din 03.07.2007. Se livrează cu transport specializat pentru produse de panificație | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Bucata |
| 4 | Biscuiţi la ceai, cutii/5kg, livrare-1/săpt. H.G. nr.775 din 03.07.2007. Se livrează cu transport specializat pentru produse de panificație. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 5 | Biscuiţi Zoo, cutii/5kg, livrare-1/săpt. H.G. nr.775 din 03.07.2007. Se livrează cu transport specializat pentru produse de panificație. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 6 | Lapte pasteurizat, săculeţ de polietilenă de 1 litru 2,5% gr., livrare- zilnic. H.G. nr.158 din 07.03.2019. Se livrează cu transport specializat pentru produsele lactate care necesită regim termic special (frigider) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2250.0 Litru; decimetru cub |
| 7 | Smîntînă 15% gr.,pahar 0,35 kg., livrare- zilnic. H.G. nr.158 din 07.03.2019. Se livrează cu transport specializat pentru produsele lactate care necesită regim termic special (frigider) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 8 | Brînză de vaci 9% gr., săculeţ polietilenă 0.5 kg, livrare-3/săpt. H.G. nr.158 din 07.03.2019. Se livrează cu transport specializat pentru produsele lactate care necesită regim termic special (frigider). | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 270.0 Kilogram |
| 9 | Unt 72,5% gr., cu grăsime animalieră, GOST 37-91, pachet 0,200 kg., livrare-3/săpt. H.G. nr.158 din 07.03.2019. Se livrează cu transport specializat pentru produsele lactate care necesită regim termic special (frigider). | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 10 | Caşcaval ambalat echivalent/tip “Rosiiskii”calitatea superioară, săculeţ polietilenă 0.2 kg., livrare-3/săpt. H.G. nr.158 din 07.03.2019. Se livrează cu transport specializat pentru produsele lactate care necesită regim termic special (frigider). | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 11 | Ouă de găină dietice, SM-89, categoria I, ambalaj cutii, livrare- zilnic. H.G.nr.1208 din 27.10.2008. Se livrează cu transport specializat care necesită regim termic special (frigider) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5000.0 Bucata |
| 12 | Piept de pasăre f/os, calit.super. congelate, ambalat cîte 1kg, producator R.Moldova, livrare- zilnic. H.G.nr.696 din 04.08.2010. H.G.nr.773 din 03.10.2013. Se livrează cu transport specializat care necesită regim termic special (frigider). | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 13 | Pulpe de pasăre f/os, calit.super. congelate, ambalat cîte 1kg, producator R.Moldova, livrare- zilnic. H.G.nr.696 din 04.08.2010. H.G.nr.773 din 03.10.2013. Se livrează cu transport specializat care necesită regim termic special (frigider). | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 14 | Carne de vită f/o calitatea superioara congelată GOST 779-55, ambalat pachet polietilenă 2 kg, livrare- 3/săp. H.G.nr.696 din 04.08.2010. Se livrează cu transport specializat care necesită regim termic special (frigider) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 15 | Peşte congelat f/cap ,,Hec” de la 30 cm calitatea superioară Cutii/15kg, livrare-3/săpt (luni, miercuri, vineri). Se livrează cu transport specializat care necesită regim termic special (frigider). | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 16 | Suc limpezit în asortiment (mere limpezit, multifruct) ambalaj cutie 0,2 litru, livrare-1/săpt. H.G.nr.1111 din 06.12.2010. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Bucata |
| 17 | Suc limpezit în asortiment (mere limpezit, multifruct), ambalaj cutie 1 litru, livrare-1/săpt. H.G.nr.1111 din 06.12.2010. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Bucata |
| 18 | Taiței cu ou de casa, ambalaj aproximativ 0,5 kg/pachet, livrare-1/săpt. H.G .nr.775 din 03.07.2007. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 19 | Faina de grîu ambalată cal. super. SM 202:2000, pachete 2 kg, livrare-1/săpt. H.G. R.M.nr.68 din 29.01.2009. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 20 | Crupe de mei calit super.ambalaj pachete polietilenă 1 kg., livrare-1/săpt. H.G. R.M. nr.202 din 11.03.2009. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 21 | Zahăr, GOST 2194, ambalaj saci/50kg livrare-1/săpt, H.G. R.M. nr.774 din 03.07.2007. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 22 | Ulei vegetal rafinat, sticle de 1 litru, livrare-1/săpt. H.G. R.M. nr.434 din 27.05.2010 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Litru; decimetru cub |
| 23 | Stafide, pachet de polietilenă 0,100 kg, livrare-1/săpt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 24 | Borş acru fără adaus de acid citric, ambalaj sticle 1 litru, livrare-1/săpt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Litru; decimetru cub |
| Afișați mai multe (24 / 44) | |||
Loturi 13
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTUL I „Pîine și chifle” Pîine și chifle | 17 200,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Nereușită |
| 2 | LOTUL II „Produse de panificație” Produse de panificație | 5 250,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
| 3 | LOTUL III „Produse lactate” Produse lactate | 82 700,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
| 4 | LOTUL IV „Ouă” Ouă | 9 500,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
| 5 | LOTUL V „Carne de pasăre” Carne de pasăre | 30 000,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
| 6 | LOTUL VI „Carne de vită” Carne de vită | 5 800,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
| 7 | LOTUL VII „Pește congelat” Pește congelat | 18 900,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
| 8 | LOTUL VIII „Suc limpezit” Suc limpezit | 16 250,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
| 9 | LOTUL IX „Făină, zahăr, paste făinoase și crupe de mei” Făină, zahăr, paste făinoase și crupe de mei | 7 200,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
| 10 | LOTUL X „Alte produse” Alte produse | 3 200,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
| 11 | LOTUL XI „Conservături” Conservături | 9 400,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
| 12 | LOTUL XII „Legume fructe al III-lea trimestru 2022” Legume fructe al III-lea trimestru 2022 | 28 400,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
| 13 | LOTUL XIII „Amestec uscat pentru prematuri” „Amestec uscat pentru prematuri” | 13 000,00 MDL | — | 01.07.2022 → 30.09.2022 | Activă |
Documente 5
- anunt de participare privind achizitionalea legumelol-fructe pt al iii-le trim 2022.semnat.pdf
- ds_produse alimentare iii-lea trim 2022.semnat.pdf
- anunt_de_participare privind produsele alimentare pentru al iii lea trim 2022.docx
- ds_produse alimentare iii-lea trim 2022.docx
- duae_ro_produse alimentare pentru iii-lea trim2022.doc
Oferte depuse 25
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Produse de Familie | 27 166,00 MDL | În examinare | 09.06.2022 09:45 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 166,67 MDL | În examinare | 10.06.2022 04:58 |
| SRL ALIM TOTAL | 9 041,67 MDL | În examinare | 10.06.2022 04:56 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 847,22 MDL | În examinare | 10.06.2022 05:01 |
| Delmix Prim SRL | 17 597,50 MDL | În examinare | 09.06.2022 08:00 |
| Produse de Familie | 9 791,50 MDL | În examinare | 09.06.2022 09:46 |
| SRL BAGUETTE | 5 292,00 MDL | În examinare | 09.06.2022 08:22 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 7 750,00 MDL | În examinare | 09.06.2022 13:39 |
| Delmix Prim SRL | 5 333,33 MDL | În examinare | 09.06.2022 07:59 |
| SRL BAGUETTE | 3 215,05 MDL | În examinare | 09.06.2022 08:33 |
| SRL BAGUETTE | 9 095,90 MDL | În examinare | 09.06.2022 08:28 |
| Delmix Prim SRL | 8 688,00 MDL | În examinare | 09.06.2022 08:07 |
| SRL ALIM TOTAL | 20 416,67 MDL | În examinare | 10.06.2022 04:57 |
| Delmix Prim SRL | 3 249,29 MDL | În examinare | 09.06.2022 08:03 |
| Delmix Prim SRL | 8 277,22 MDL | În examinare | 09.06.2022 08:01 |
| SRL ALIM TOTAL | 11 245,00 MDL | În examinare | 10.06.2022 05:03 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 591,67 MDL | În examinare | 10.06.2022 05:02 |
| SRL BAGUETTE | 12 292,60 MDL | În examinare | 09.06.2022 08:38 |
| SRL ALIM TOTAL | 35 296,76 MDL | În examinare | 10.06.2022 06:27 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 28 000,00 MDL | În examinare | 09.06.2022 13:39 |
| DANT-Agro SRL | 9 166,66 MDL | În examinare | 10.06.2022 07:44 |
| Delmix Prim SRL | 32 591,53 MDL | În examinare | 09.06.2022 08:06 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 92 631,70 MDL | În examinare | 07.06.2022 09:00 |
| Delmix Prim SRL | 10 184,67 MDL | În examinare | 09.06.2022 08:04 |
| Afișați mai multe (24 / 25) | |||
Decizii de atribuire 26
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 20 416,67 MDL | În evaluare | 13.06.2022 11:33 |
| Delmix Prim SRL | 9 996,00 MDL | Nereușită | 17.06.2022 09:39 |
| SRL ALIM TOTAL | 10 072,67 MDL | În evaluare | 13.06.2022 11:33 |
| SRL BAGUETTE | 12 292,60 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| Delmix Prim SRL | 5 280,83 MDL | În evaluare | 13.06.2022 11:33 |
| SRL BAGUETTE | 5 292,00 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 30 879,63 MDL | În evaluare | 13.06.2022 11:33 |
| Delmix Prim SRL | 32 307,53 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 7 750,00 MDL | În evaluare | 13.06.2022 11:33 |
| Produse de Familie | 9 791,50 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 27 165,00 MDL | În evaluare | 13.06.2022 11:33 |
| Produse de Familie | 27 166,00 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| DANT-Agro SRL | 7 916,66 MDL | În evaluare | 13.06.2022 11:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 851,67 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| Delmix Prim SRL | 8 277,22 MDL | În evaluare | 13.06.2022 11:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 847,22 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| SRL BAGUETTE | 9 095,90 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 92 631,70 MDL | În evaluare | 13.06.2022 11:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 15 756,00 MDL | În evaluare | 13.06.2022 11:33 |
| SRL BAGUETTE | 15 757,00 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| Delmix Prim SRL | 17 597,50 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 200,00 MDL | În evaluare | 13.06.2022 11:33 |
| Delmix Prim SRL | 3 215,04 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| SRL BAGUETTE | 3 215,05 MDL | Fără rezultat | 13.06.2022 11:33 |
| Afișați mai multe (24 / 26) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True