Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1653307709162
ocds-b3wdp1-MD-1653307709162
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
3 585 000,00 MDL
Până la termen
expirat
13.06.2022 13:00
Loturi
5
Oferte depuse
15
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 45 › 45200000-9 · Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
- Categorie
- Lucrări
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 3 585 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
23.06.2022 · 05:03
Perioada clarificărilor
23.05.2022 → 02.06.2022 13:00
Depunerea ofertelor
02.06.2022 → 13.06.2022 13:00
Desemnarea câștigătorului
13.06.2022
Executarea contractului
01.07.2022 → 31.12.2023 00:00
Obiectele achiziției 5
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. O. Ungureanu nr. 7 și nr. 9 din mun. Ungheni | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Unitate |
| 2 | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. I. Creangă nr. 17 și nr. 19/1 din mun. Ungheni | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Unitate |
| 3 | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. B. P. Hașdeu nr. 12, nr. 14 și nr. 18 din mun. Ungheni | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Unitate |
| 4 | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. V. Lupu nr. 3 din mun. Ungheni | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Unitate |
| 5 | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Ștefan cel Mare nr. 159 din mun. Ungheni | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Unitate |
Loturi 5
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. O. Ungureanu nr. 7 și nr. 9 din mun. Ungheni Conform caietului de sarcini | 1 200 000,00 MDL | — | 01.07.2022 → 31.12.2023 | Activă |
| 2 | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. I. Creangă nr. 17 și nr. 19/1 din mun. Ungheni Conform caietului de sarcini | 1 020 000,00 MDL | — | 01.07.2022 → 31.12.2023 | Activă |
| 3 | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. B. P. Hașdeu nr. 12, nr. 14 și nr. 18 din mun. Ungheni Conform caietului de sarcini | 405 000,00 MDL | — | 01.07.2022 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. V. Lupu nr. 3 din mun. Ungheni Conform caietului de sarcini | 400 000,00 MDL | — | 01.07.2022 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Ștefan cel Mare nr. 159 din mun. Ungheni Conform caietului de sarcini | 560 000,00 MDL | — | 01.07.2022 → 31.12.2023 | Activă |
Documente 8
- Anunț Participare curți
- Lotul nr.1 Ungureanu 7 și 9
- Lotul nr. 2 Creangă 17 și 19-1
- Lotul nr.3 Hașdeu 12.14.18
- Lotul nr.4 Lupu 3
- Lotul nr.5 Ștefan cel Mare 159
- documentația standard lucrari
- DUAE
Oferte depuse 15
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SA Drumuri Straseni | 969 097,09 MDL | În examinare | 12.06.2022 19:42 |
| SRL Cons Viand | 545 933,26 MDL | În examinare | 13.06.2022 11:35 |
| Aedificator | 435 041,18 MDL | În examinare | 13.06.2022 10:48 |
| SA Drumuri Straseni | 1 125 611,13 MDL | În examinare | 12.06.2022 19:40 |
| SRL Cons Viand | 374 989,16 MDL | În examinare | 13.06.2022 11:33 |
| Aedificator | 394 770,80 MDL | În examinare | 13.06.2022 10:48 |
| Aedificator | 1 190 327,17 MDL | În examinare | 13.06.2022 10:37 |
| SRL Cons Viand | 403 028,72 MDL | În examinare | 13.06.2022 11:31 |
| SRL Cons Viand | 934 154,08 MDL | În examinare | 13.06.2022 12:34 |
| Aedificator | 1 011 807,77 MDL | În examinare | 13.06.2022 10:38 |
| SRL Cons Viand | 1 094 940,85 MDL | În examinare | 13.06.2022 12:26 |
| SA Drumuri Straseni | 531 902,75 MDL | În examinare | 12.06.2022 19:45 |
| SA Drumuri Straseni | 372 775,42 MDL | În examinare | 12.06.2022 19:44 |
| Aedificator | 563 319,05 MDL | În examinare | 13.06.2022 10:49 |
| SA Drumuri Straseni | 412 554,33 MDL | În examinare | 12.06.2022 19:43 |
Decizii de atribuire 15
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SA Drumuri Straseni Documentele deciziei: deciziecurțietapa4.pdf ↗ | 372 775,42 MDL | Activă | 22.06.2022 18:27 |
| SRL Cons Viand | 374 989,16 MDL | Nereușită | 15.06.2022 05:05 |
| Aedificator | 394 770,80 MDL | Nereușită | 15.06.2022 05:08 |
| SRL Cons Viand Documentele deciziei: deciziecurțietapa4.pdf ↗ | 403 028,72 MDL | Activă | 22.06.2022 17:47 |
| SA Drumuri Straseni | 412 554,33 MDL | Nereușită | 15.06.2022 04:54 |
| Aedificator | 435 041,18 MDL | Nereușită | 15.06.2022 04:59 |
| SRL Cons Viand Documentele deciziei: deciziecurțietapa4.pdf ↗ | 1 094 940,85 MDL | Activă | 22.06.2022 13:43 |
| SA Drumuri Straseni | 1 125 611,13 MDL | Nereușită | 14.06.2022 07:44 |
| Aedificator | 1 190 327,17 MDL | Nereușită | 14.06.2022 07:54 |
| SA Drumuri Straseni Documentele deciziei: deciziecurțietapa4.pdf ↗ | 531 902,75 MDL | Activă | 22.06.2022 18:33 |
| SRL Cons Viand | 545 933,26 MDL | Nereușită | 15.06.2022 05:14 |
| Aedificator | 563 319,05 MDL | Nereușită | 15.06.2022 05:18 |
| SRL Cons Viand Documentele deciziei: deciziecurțietapa4.pdf ↗ · deciziecurțietapa4.pdf ↗ | 934 154,08 MDL | Activă | 22.06.2022 17:43 |
| SA Drumuri Straseni | 969 097,09 MDL | Nereușită | 14.06.2022 08:22 |
| Aedificator | 1 011 807,77 MDL | Nereușită | 14.06.2022 08:27 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True