Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1651575469654
ocds-b3wdp1-MD-1651575469654
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
129 090,00 MDL
Până la termen
expirat
12.05.2022 07:00
Loturi
41
Oferte depuse
117
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 150 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
20.05.2022 · 12:07
Perioada clarificărilor
03.05.2022 → 09.05.2022 07:00
Depunerea ofertelor
09.05.2022 → 12.05.2022 07:00
Desemnarea câștigătorului
16.05.2022
Executarea contractului
23.05.2022 → 31.08.2022 00:00
Obiectele achiziției 50
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.1. Maioneză de post - 0,5-1 kg. GOST 31761-2012 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7.0 Kilogram |
| 2 | 3.2. Maioneză Provansal - 0,8-1 kg GOST 31761-2012 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 34.0 Kilogram |
| 3 | 3.3. Maioneză - 200-300 gr. In asortiment GOST 3176-2012 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7.0 Kilogram |
| 4 | 3.4. Chetchup - 200-300 gr. In asortiment GOST 3176-2012 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7.0 Kilogram |
| 5 | Fulgi de ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 34.0 Kilogram |
| 6 | Paste fainoase lungi din griu soiri tari c/s C | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 67.0 Kilogram |
| 7 | Faina de griu c/s | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 67.0 Kilogram |
| 8 | Crupa de griu Arnaut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 9 | Fasole albe alimentara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 17.0 Kilogram |
| 10 | Crupe de porumb calitatea superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 11 | Hrişcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 34.0 Kilogram |
| 12 | Orez prajit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 13 | Mazare slefuita boabe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 17.0 Kilogram |
| 14 | Zahăr din sfecla de zahar | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 84.0 Kilogram |
| 15 | Ulei rafinat (dezodorat) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 334.0 Kilogram |
| 16 | Mazăre verde calitatea superioară din soiuri cu bob întreg sterlizată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 34.0 Kilogram |
| 17 | Icra din dovlecel | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 17.0 Kilogram |
| 18 | Fasole conservate albe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| 19 | Porumb dulce conservat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 17.0 Kilogram |
| 20 | Castraveti marinati,conservati | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 34.0 Kilogram |
| 21 | Sare iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 67.0 Kilogram |
| 22 | Oţet 9% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 34.0 Litru; decimetru cub |
| 23 | Pasta de tomate25% sterilizata c/s | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 67.0 Kilogram |
| 24 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 334.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 50) | |||
Loturi 41
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Maioneză și chetchup Maioneză și chetchup | 5 700,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 2 | 2. Fulgi de ovas Pachet de hirtie 0,5 kg fulgi mari | 1 000,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 3 | 3. Paste fainoase lungi din grâu soiuri tari c/s C 0,5-1 kg. cutie carton | 1 750,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 4 | 4. Faină de grâu c/s pachet 1-2 kg. SM 202;200 RM | 2 000,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 5 | 5. Crupă de grâu Arnăut pachet 1 kg. RM | 800,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 6 | 6. Fasole albe alimentară Pachet 1 kg. RM | 650,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 7 | 7. Crupe de porumb calitatea superioară pachet 1 kg GOST 6002-69 RM SM 196-1999 | 780,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 8 | 8. Hrişcă pachet 1 kg GOST 5550-74(intreaga) GOST 5550-74 | 1 900,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 9 | 9. Orez prăjit Pachet 1 kg. SF 38340678-003,2010 | 2 600,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 10 | 10. Mazăre șlefuită boabe pachet 1 kg. GOST 6201-68 RM | 220,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 11 | 11. Zahăr din sfeclă de zahăr pachet 1 kg. RM GOST 21-94 | 1 740,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 12 | 12. Ulei rafinat (dezodorat) Rafinat GOST 1129-33 Sticle plastic 1 l.[masa ulei fara tara] RM | 15 000,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 13 | 13. Mazăre verde calitatea superioară [masa boabelor ] Borcane sticla 600-700 gr. GOST 15842-90 masa boabelor fara lichid RM | 1 000,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 14 | 14. Icră din dovlecel borcan sticla 500-700 gr. GOST 1633-73 RM | 1 000,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 15 | 15. Fasole conservate albe borcane de sticla 500-700 GR. GOST 30425-97 RM | 650,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 16 | 16. Porumb dulce conservat [ masa boabelor] cutii metal 400-500gr GOST 15877-70 RM masa porumbului fara lichid | 1 000,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 17 | 17. Castraveți marinați, conservați Borcane de sticla 3 KG. masa produsului fara lichid | 1 300,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 18 | 18. Sare iodată 1 kg pachet | 1 500,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 19 | 19. Oţet 9% sticlă de 1 L | 350,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 20 | 20. Pastă de tomate 25% sterilizată c/s 25 % sterilizata c/s Borcane de sticla 720 gr. | 2 600,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 21 | 21. Cartofi În saci. 180-200 gr. bucata
Întregi (sa nu fie veste),curaţi,sănătoşi,neatacaţi de vătămători. 180-200 gr bucata | 3 400,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 22 | 22. Varză proaspată În saci.1500-3000 gr.bucata Întreagă,sănătoasă curată,necrăpată,fără orice fel de materii străine vizibile,cu aspect proaspăt, fără lovituri şi deteriorări. 1500-3000 gr bucata
| 3 000,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 23 | 23. Ceapă uscată În saci. 150-180 gr. bucata
Proaspătă,curată,neatacată de vătămători, fără lovituri şi deteriorări. 150-180 gr. bucata
| 2 400,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 24 | 24. Morcov În saci. 150-200 gr.bucata
Întregi,sănătoşi, fără dăunători,neramificaţi,lipsiţi de rădăcini secundare, nelemnificaţi, fără pornire a tijei florare. 1560-200 gr. bucat
| 1 700,00 MDL | — | 23.05.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 41) | |||||
Întrebări și răspunsuri 2
05.05.2022 07:09 · Documentele la ofertă
Documentele la ofertă nu se deschide.
Răspunsul autorității: Întrebarea nu este clară. Fiți mai explicit. Documentele atașate la procedură pot fi descărcate
06.05.2022 08:40 · Propunere
Buna ziua, solicităm respectuos, întru evitarea situațiilor de blocare a procesului de alimentare, să luați act de cunostintă de recomandărilor expuse în Circulanta MINISTERULUI FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA din 14.04.2022 nr. 13-09/94,ce țin de organizarea procedurilor de achiziții publice pentru o perioadă nu mai mare de 3 luni.
Răspunsul autorității: Buna ziua, cerințele au fost înaintate in conformitate cu necesitățile instituției. Mulțumim pentru implicare și sugestie. O zi bună
Documente 10
- 3. anunț de participare inclusiv pentru procedurile de preselecție.docx
- 4. duae_ro.doc
- 5. ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_21.docx
Documente cu același titlu: 3
- 06.05.2022 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 03.05.2022 · doar metadate · Original ↗
- 03.05.2022 · doar metadate · Original ↗
- 3. anunț de participare inclusiv pentru procedurile de preselecție.docx
Documente cu același titlu: 2
- 06.05.2022 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 03.05.2022 · doar metadate · Original ↗
- 3. anunt de participare.pdf
Documente cu același titlu: 3
- 06.05.2022 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 06.05.2022 · doar metadate · Original ↗
- 05.05.2022 · doar metadate · Original ↗
Oferte depuse 117
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 23 140,89 MDL | În examinare | 11.05.2022 12:47 |
| SRL BAGUETTE | 3 834,32 MDL | În examinare | 11.05.2022 12:02 |
| SRL BAGUETTE | 331,50 MDL | În examinare | 11.05.2022 12:00 |
| Delmix Prim SRL | 1 146,67 MDL | În examinare | 11.05.2022 13:59 |
| SRL BAGUETTE | 595,00 MDL | În examinare | 11.05.2022 11:58 |
| SRL BAGUETTE | 4 882,50 MDL | În examinare | 11.05.2022 11:41 |
| SRL "Lovis Angro" | 1 979,26 MDL | În examinare | 11.05.2022 08:33 |
| SRL "Lovis Angro" | 150,00 MDL | În examinare | 11.05.2022 08:35 |
| SRL BAGUETTE | 598,23 MDL | În examinare | 11.05.2022 11:44 |
| SRL "Lovis Angro" | 3 340,00 MDL | În examinare | 11.05.2022 08:32 |
| SRL BAGUETTE | 563,89 MDL | În examinare | 11.05.2022 11:56 |
| SRL "Lovis Angro" | 1 322,22 MDL | În examinare | 11.05.2022 08:35 |
| SRL "Lovis Angro" | 569,50 MDL | În examinare | 11.05.2022 08:31 |
| SRL "Lovis Angro" | 547,17 MDL | În examinare | 11.05.2022 08:31 |
| Delmix Prim SRL | 1 431,11 MDL | În examinare | 11.05.2022 13:36 |
| Delmix Prim SRL | 206,67 MDL | În examinare | 11.05.2022 13:40 |
| SRL BAGUETTE | 4 205,06 MDL | În examinare | 11.05.2022 12:09 |
| SRL "Lovis Angro" | 844,33 MDL | În examinare | 11.05.2022 08:30 |
| Delmix Prim SRL | 2 047,22 MDL | În examinare | 11.05.2022 13:56 |
| SRL BAGUETTE | 771,00 MDL | În examinare | 11.05.2022 11:45 |
| Delmix Prim SRL | 2 083,33 MDL | În examinare | 11.05.2022 13:35 |
| Delmix Prim SRL | 603,00 MDL | În examinare | 11.05.2022 13:42 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 166,67 MDL | În examinare | 11.05.2022 08:29 |
| Delmix Prim SRL | 614,83 MDL | În examinare | 11.05.2022 13:38 |
| Afișați mai multe (24 / 117) | |||
Decizii de atribuire 117
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 196,13 MDL | Activă | 20.05.2022 11:55 |
| Delmix Prim SRL | 196,13 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL BAGUETTE | 223,55 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 17 759,95 MDL | Activă | 20.05.2022 12:04 |
| Produse de Familie | 17 762,50 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL BAGUETTE | 23 140,89 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 083,32 MDL | Activă | 20.05.2022 11:55 |
| Delmix Prim SRL | 2 083,33 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL BAGUETTE | 2 238,00 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL "Lovis Angro" | 274,17 MDL | Activă | 20.05.2022 11:58 |
| Delmix Prim SRL | 274,17 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL BAGUETTE | 331,50 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL "Lovis Angro" | 407,41 MDL | Activă | 20.05.2022 12:02 |
| Delmix Prim SRL | 629,63 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL BAGUETTE | 879,60 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 101,39 MDL | Activă | 20.05.2022 11:59 |
| Delmix Prim SRL | 2 207,69 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL BAGUETTE | 3 361,53 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| Delmix Prim SRL | 3 539,78 MDL | Activă | 20.05.2022 11:54 |
| SRL BAGUETTE | 4 882,50 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL "Lovis Angro" | 1 322,22 MDL | Activă | 20.05.2022 12:03 |
| Delmix Prim SRL | 1 511,11 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL BAGUETTE | 1 857,42 MDL | Fără rezultat | 16.05.2022 08:07 |
| SRL "Lovis Angro" | 616,66 MDL | Activă | 20.05.2022 11:55 |
| Afișați mai multe (24 / 117) | |||
Modificări oficiale 5
03.05.2022 11:13
General change of Contract Notice
03.05.2022 11:22
General change of Contract Notice
05.05.2022 07:15
General change of Contract Notice
06.05.2022 06:17
General change of Contract Notice
06.05.2022 06:23
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True