Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1650540521908
ocds-b3wdp1-MD-1650540521908
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
226 316,00 MDL
До дедлайна
истёк
02.05.2022 11:30
Лоты
22
Поданные предложения
97
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 226 316,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
18.05.2022 · 12:28
Период уточнений
21.04.2022 → 26.04.2022 12:00
Приём предложений
26.04.2022 → 02.05.2022 11:30
Определение победителя
03.05.2022
Исполнение контракта
05.05.2022 → 30.06.2022 00:00
Предметы закупки 22
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Faina de griu, calitate superioara (ambalaj 1-5kg) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2100.0 Kilogram |
| 2 | Paste fainoase scurte (pene,cornisoare)din soiuri de griu tare, cat 1, ambalaj1-5kg, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1150.0 Kilogram |
| 3 | Paste fainoase (spagheti, fidea) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 4 | Zahar ,ambalat 1-5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2500.0 Kilogram |
| 5 | Pasta de tomate (25% substanta uscata ), ambalaj 0,5-1,00kg, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210.0 Kilogram |
| 6 | Crupe de mei, c/s,amb.1kg. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
| 7 | Malai extra,c/s,amb.1kg, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 8 | Crupe de arpacas c/s,ambalaj 1kg, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
| 9 | Crupe de griu,c/s,ambalaj 1kg, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| 10 | Crupe de orz ,c/s, amb.1kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 11 | Crupe de griș, calit super.(ambalaj 1 kg) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 12 | Mazare uscata (bob intreg)c/s ,amb.1kg. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
| 13 | Fulgi de ovas ,c/s,ambalaj de hirtie 0,5kg, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 750.0 Kilogram |
| 14 | Orez (bob rotund), calitate superioară (ambalaj 1-5 kg) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1350.0 Kilogram |
| 15 | Hrisca .c/s, amb 1kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650.0 Kilogram |
| 16 | Mazare verde conservata ,c/s ,amb.0,5-0,8kg, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 17 | Ulei vegetal deodorat, rafinat amb 1-5l | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 850.0 Kilogram |
| 18 | Peltea din fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 19 | Ceai negru fara adaos, frunza mascata, c/s,amb. 0,1-0,5gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 20 | Cafea din cereale, amb 0,1 gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 21 | Drojdie proaspata. amb 0,25-0,100gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 22 | Sare iodata, amb 1kg, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
Лоты 22
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot 1//Faina de griu, calitate superioara (ambalaj 1-5kg) | 17 500,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 2 | Lot 2//Paste fainoase scurte (pene,cornisoare)din soiuri de griu tare, cat 1, ambalaj1-5kg, | 23 000,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 3 | Lot 3//Paste fainoase (spagheti, fidea) | 4 000,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 4 | Lot 4//Zahar, ambalat 1-5kg | 31 250,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 5 | Lot 5//Pasta de tomate (25% substanta uscata), ambalaj 0,5-1,00kg, | 4 900,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 6 | Lot 6//Crupe de mei, c/s,amb.1kg. | 5 250,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 7 | Lot 7//Malai extra,c/s, amb.1kg, | 7 000,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 8 | Lot 8//Crupe de arpacas c/s, ambalaj 1kg, | 3 750,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 9 | Lot 9//Crupe de griu,c/s,ambalaj 1kg, | 7 500,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 10 | Lot 10//Crupe de orz, c/s, amb.1kg | 5 833,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 11 | Lot 11//Crupe de griș, calit super.(ambalaj 1 kg) | 6 667,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 12 | Lot 12//Mazare uscata (bob intreg)c/s ,amb.1kg. | 3 750,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 13 | Lot 13//Fulgi de ovas ,c/s,ambalaj de hirtie 0,5kg, | 17 500,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 14 | Lot 14//Orez (bob rotund), calitate superioară (ambalaj 1-5 kg) | 18 000,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 15 | Lot 15//Hrisca .c/s, amb 1kg | 18 958,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 16 | Lot 16//Mazare verde conservata ,c/s ,amb.0,5-0,8kg, | 3 333,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 17 | Lot 17//Ulei vegetal deodorat ,rafinat amb 1-5l | 24 792,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 18 | Lot 18//Peltea din fructe | 5 833,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 19 | Lot 19//Ceai negru fara adaos, frunza mascata, c/s,amb .0,1-0,5gr | 7 500,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 20 | Lot 20//Cafea din cereale, amb 0,1 gr | 5 000,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 21 | Lot 21//Drojdie proaspata .amb 0,25-0,100gr | 2 000,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 22 | Lot 22//Sare iodata, amb 1kg, | 3 000,00 MDL | — | 05.05.2022 → 30.06.2022 | Активна |
Документы 1
- 1. ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
Поданные предложения 97
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SPRIN AGRO | 3 037,50 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 08:10 |
| SRL BAGUETTE | 44 425,00 MDL | На рассмотрении | 01.05.2022 13:20 |
| Delmix Prim SRL | 8 362,50 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 12:50 |
| SRL "Lovis Angro" | 26 216,67 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 09:27 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 20 625,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 13:17 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 3 996,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 13:21 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 325,00 MDL | На рассмотрении | 30.04.2022 12:27 |
| SRL "Lovis Angro" | 10 533,33 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 09:26 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 43 750,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 13:12 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 162,50 MDL | На рассмотрении | 30.04.2022 12:27 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 466,67 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 09:30 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 11 992,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 13:16 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 3 880,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 13:17 |
| SRL BAGUETTE | 5 062,50 MDL | На рассмотрении | 01.05.2022 13:26 |
| SRL ALIM TOTAL | 43 518,52 MDL | На рассмотрении | 30.04.2022 12:25 |
| SRL "Lovis Angro" | 6 150,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 09:30 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 4 387,50 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 13:14 |
| Delmix Prim SRL | 7 000,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 12:57 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 916,67 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 09:26 |
| SRL BAGUETTE | 4 198,50 MDL | На рассмотрении | 01.05.2022 13:42 |
| Delmix Prim SRL | 41 250,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 12:47 |
| Delmix Prim SRL | 6 510,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 12:51 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 845,00 MDL | На рассмотрении | 29.04.2022 09:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 366,67 MDL | На рассмотрении | 30.04.2022 12:30 |
| Показать ещё (24 / 97) | |||
Решения о присуждении 97
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Delmix Prim SRL | 7 000,00 MDL | Активна | 18.05.2022 12:27 |
| SRL BAGUETTE | 7 334,00 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL "Lovis Angro" | 9 816,67 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 812,50 MDL | Активна | 18.05.2022 12:27 |
| SPRIN AGRO | 3 037,50 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 3 996,00 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| Delmix Prim SRL | 4 110,00 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL BAGUETTE | 4 198,50 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL "Lovis Angro" | 3 266,68 MDL | Активна | 18.05.2022 12:26 |
| Delmix Prim SRL | 3 300,00 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 600,00 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 3 880,00 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL BAGUETTE | 3 916,00 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL ALIM TOTAL | 27 607,50 MDL | Активна | 18.05.2022 12:26 |
| Delmix Prim SRL | 27 787,49 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL "Lovis Angro" | 28 844,00 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 29 254,50 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL BAGUETTE | 32 292,00 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 375,00 MDL | Активна | 18.05.2022 12:26 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 462,50 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| Delmix Prim SRL | 4 483,33 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 5 292,00 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL BAGUETTE | 5 998,50 MDL | Без результата | 03.05.2022 12:52 |
| SRL "Lovis Angro" | 6 100,00 MDL | Активна | 18.05.2022 12:27 |
| Показать ещё (24 / 97) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True