Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1649759258607
ocds-b3wdp1-MD-1649759258607
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
611 024,00 MDL
Până la termen
expirat
29.04.2022 07:01
Loturi
7
Oferte depuse
29
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 44 › 44100000-1 · Materiale de construcţii şi articole conexe
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 611 024,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
19.07.2022 · 06:43
Perioada clarificărilor
12.04.2022 → 20.04.2022 07:01
Depunerea ofertelor
20.04.2022 → 29.04.2022 07:01
Desemnarea câștigătorului
03.05.2022
Executarea contractului
09.05.2022 → 31.12.2022 11:55
Obiectele achiziției 37
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Linoleum lățimea 3 metri | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 1785.0 Metru patrat |
| 2 | Linoleum lățimea 2,5 metri semiindustrial | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 200.0 Metru patrat |
| 3 | Vopsea lavabilă interior ECO | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 138.0 Caldare |
| 4 | Vopsea lavabilă exterior ECO | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 14.0 Caldare |
| 5 | Vopsea albă (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 575.0 Bucata |
| 6 | Vopsea cafenie (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 252.0 Bucata |
| 7 | Vopsea roșie (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 109.0 Bucata |
| 8 | Vopsea portocaliu (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 21.0 Bucata |
| 9 | Vopsea galbenă (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 136.0 Bucata |
| 10 | Vopsea neagră (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 9.0 Bucata |
| 11 | Vopsea ciocolata (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 21.0 Bucata |
| 12 | Vopsea mov (violet) (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 29.0 Bucata |
| 13 | Vopsea azurie (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 170.0 Bucata |
| 14 | Vopsea albastră (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 30.0 Bucata |
| 15 | Vopsea turcoaz (super-mail) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 17.0 Bucata |
| 16 | Vopsea sur deschis (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 60.0 Bucata |
| 17 | Vopsea verde (super-email) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 182.0 Bucata |
| 18 | Dizolvant 1 lit | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 512.0 Bucata |
| 19 | Ciment M500 (50kg) | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 86.0 Sac dehirtie |
| 20 | Nisip in saci=25kg | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 600.0 Sac dehirtie |
| 21 | Var stins uscat sac=20kg | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 103.0 Sac dehirtie |
| 22 | Amestec uscat universal | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 65.0 Sac dehirtie |
| 23 | Amestec uscat pe baza de ipsos | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 10.0 Sac dehirtie |
| 24 | Amestec uscat pe bază de ipsos | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 5.0 Sac dehirtie |
| Afișați mai multe (24 / 37) | |||
Loturi 7
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 | 256 458,00 MDL | — | 09.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 2 | Lotul 2 | 63 334,00 MDL | — | 09.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 3 | Lotul 3 | 220 863,00 MDL | — | 09.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 4 | Lotul 4 | 27 393,00 MDL | — | 09.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 5 | Lotul 5 | 13 125,00 MDL | — | 09.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 6 | Lotul 6 | 17 017,00 MDL | — | 09.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 7 | Lotul 7 | 12 834,00 MDL | — | 09.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 4
15.04.2022 11:13 · Institutii
Buna ziua, cite institutii vor fi? publicati va rog lista ca se intelegem cite vor fi cheltueli de transport
Răspunsul autorității: Bună ziua, lista cu instituțiile a fost publicată, verificați mai atent.
15.04.2022 16:05 · ANUNT DE PARTICIPARE
Vopsea lavabila interior eco - indicati va rog clasa de rezistenta la frecare umeda?
Răspunsul autorității: Clasa de rezistenta II.
15.04.2022 16:05 · ANUNT DE PARTICIPARE
Vopsea lavabila exterioara eco - indicati va rog clasa de rezistenta la frecare umeda?
Răspunsul autorității: Clasa de rezistenta II.
18.04.2022 06:41 · ANUNT DE PARTICIPARE
Clasa de rezistenta II - va rog sa fiti mai expliciti clasa de rezistenta la frecare sau la aplicare?
Răspunsul autorității: Clasa de rezistenta II la frecare umedă
Documente 6
- anunt_de_participare 2022.docx
Documente cu același titlu: 2
- 18.04.2022 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 12.04.2022 · doar metadate · Original ↗
- declaratie_ro.doc
- ds_bunuri_servicii_ .docx
- duae .doc
- lista institutiilor.xlsx
Oferte depuse 29
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| ANSERGLOB | 27 880,00 MDL | În examinare | 28.04.2022 13:48 |
| SRL DENIADI | 216 963,00 MDL | În examinare | 28.04.2022 14:13 |
| VERMILION SRL | 322 530,00 MDL | În examinare | 29.04.2022 06:39 |
| VERIX-GRUP | 49 979,00 MDL | În examinare | 29.04.2022 06:54 |
| VERMILION SRL | 11 200,00 MDL | În examinare | 29.04.2022 06:39 |
| SRL Soverang | 55 990,00 MDL | În examinare | 29.04.2022 06:26 |
| Beax Com SRL | 10 806,70 MDL | În examinare | 28.04.2022 12:11 |
| Beax Com SRL | 31 434,30 MDL | În examinare | 28.04.2022 12:11 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 69 579,69 MDL | În examinare | 28.04.2022 11:24 |
| SRL Soverang | 11 277,00 MDL | În examinare | 29.04.2022 06:28 |
| VERMILION SRL | 41 630,00 MDL | În examinare | 29.04.2022 06:39 |
| VERIX-GRUP | 274 499,75 MDL | În examinare | 29.04.2022 06:53 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 171 087,27 MDL | În examinare | 28.04.2022 11:25 |
| VERMILION SRL | 331 000,00 MDL | În examinare | 29.04.2022 06:39 |
| SRL DENIADI | 16 873,20 MDL | În examinare | 28.04.2022 14:13 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 223 621,49 MDL | În examinare | 28.04.2022 11:23 |
| VERMILION SRL | 25 565,00 MDL | În examinare | 29.04.2022 06:39 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 17 283,51 MDL | În examinare | 28.04.2022 11:27 |
| VERMILION SRL | 13 600,00 MDL | În examinare | 29.04.2022 06:39 |
| ANSERGLOB | 45 626,67 MDL | În examinare | 28.04.2022 13:45 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 25 703,00 MDL | În examinare | 28.04.2022 11:26 |
| SRL Soverang | 15 775,00 MDL | În examinare | 29.04.2022 06:27 |
| ANSERGLOB | 10 634,17 MDL | În examinare | 28.04.2022 13:50 |
| SRL DENIADI | 63 030,40 MDL | În examinare | 28.04.2022 14:13 |
| Afișați mai multe (24 / 29) | |||
Decizii de atribuire 29
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| ANSERGLOB | 45 626,67 MDL | Nereușită | 02.06.2022 08:56 |
| VERIX-GRUP | 49 979,00 MDL | Nereușită | 02.06.2022 08:57 |
| SRL Soverang | 55 990,00 MDL | Activă | 19.07.2022 06:37 |
| SRL DENIADI | 63 030,40 MDL | Fără rezultat | 03.05.2022 12:00 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 69 579,69 MDL | Fără rezultat | 03.05.2022 12:00 |
| VERMILION SRL | 81 320,00 MDL | Fără rezultat | 03.05.2022 12:00 |
| ANSERGLOB | 13 900,00 MDL | Nereușită | 10.05.2022 11:39 |
| SRL Soverang | 15 775,00 MDL | În evaluare | 03.05.2022 12:00 |
| SRL DENIADI | 16 873,20 MDL | Fără rezultat | 03.05.2022 12:00 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 17 283,51 MDL | Fără rezultat | 03.05.2022 12:00 |
| VERMILION SRL | 25 565,00 MDL | Fără rezultat | 03.05.2022 12:00 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 171 087,27 MDL | Nereușită | 19.05.2022 12:17 |
| SRL Soverang | 198 237,00 MDL | Nereușită | 19.05.2022 12:52 |
| SRL DENIADI | 216 963,00 MDL | Nereușită | 19.07.2022 06:38 |
| VERMILION SRL | 322 530,00 MDL | Nereușită | 19.07.2022 06:43 |
| Beax Com SRL | 10 206,70 MDL | În evaluare | 03.05.2022 12:00 |
| ANSERGLOB | 10 234,17 MDL | Fără rezultat | 03.05.2022 12:00 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 11 672,05 MDL | Fără rezultat | 03.05.2022 12:00 |
| VERMILION SRL | 13 600,00 MDL | Fără rezultat | 03.05.2022 12:00 |
| VERMILION SRL | 11 200,00 MDL | În evaluare | 03.05.2022 12:00 |
| SRL Soverang | 11 277,00 MDL | Fără rezultat | 03.05.2022 12:00 |
| Î. I. "Caliga Valeriu" | 223 621,49 MDL | Nereușită | 10.05.2022 08:56 |
| CDH Olimpus-85 | 266 725,00 MDL | Nereușită | 19.07.2022 06:36 |
| VERIX-GRUP | 266 745,25 MDL | Activă | 19.07.2022 06:36 |
| Afișați mai multe (24 / 29) | |||
Modificări oficiale 1
18.04.2022 07:01
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True