Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1649497979741
Produse alimentare (aprilie-iunie 2022)
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
791 200,00 MDL
До дедлайна
истёк
17.04.2022 05:30 UTC
Лоты
27
Поданные предложения
60
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 791 200,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
13.05.2022 · 13:54 UTC
Период уточнений
09.04.2022 → 14.04.2022 05:30 UTC
Принимают предложения
14.04.2022 → 17.04.2022 05:30 UTC
Определение победителя
18.04.2022
Исполнение контракта
19.04.2022 → 29.06.2022 05:00 UTC
Предметы закупки 65
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Biscuiti cu lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 2 | Biscuiti petit beurer | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 3 | zefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 4 | Ciocolate Bucurel | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 5 | Ciocolate Masca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 6 | Turte dulci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 7 | Napolitane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 8 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 9 | Paste fainoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 10 | Paste fainoase (spaghete) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 11 | Taitei de casa | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 12 | Crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 13 | Crupe de orz maruntita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 14 | Lotul 6 Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 15 | Crupa „Arnautca” | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 16 | Crupa de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 17 | Crupa „Arpacas de orz intreg” | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 18 | Mazare uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 19 | Lotul 11 Fasole uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 20 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 21 | Lotul 13 Hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 22 | Zahar | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 23 | Crupa de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 24 | Halva | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 65) | |||
Лоты 27
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lotul 1 Dulciuri dulciuri | 60 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 2 | lotul 2 Faina de griu Faina de griu | 24 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 3 | Lotul 3 Paste fainoase Paste fainoase | 15 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 4 | Lotul 4 Crupe de gris Crupe de gris | 10 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 5 | Lotul 5 Crupe de orz maruntita Crupe de orz maruntita | 6 500,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 6 | Lotul 6 Crupe de porumb Crupe de porumb | 11 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 7 | Lotul 7 Crupa „Arnautca” Crupa „Arnautca” | 10 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 8 | Lotul 8 Crupa de mei Crupa de mei | 7 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 9 | Lotul 9 Crupa „Arpacas de orz intreg” Crupa „Arpacas de orz intreg” | 5 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 10 | Lotul 10 Mazare uscata Mazare uscata | 5 500,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 11 | Lotul 11 Fasole uscata Fasole uscata | 16 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 12 | Lotul 12 Orez Orez | 24 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 13 | Lotul 13 Hrisca Hrisca | 29 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 14 | Lotul 14 Zahar Zahar | 22 500,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 15 | Lotul 15 Crupa de griu Crupa de griu | 2 200,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 16 | Lotul 16 Halva Halva | 4 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 17 | Lotul 17 Produse conservate Produse conservate | 25 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 18 | Lotul 18 Fructe uscate Fructe uscate | 5 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 19 | Lotul 19 Ouă Ouă | 30 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 20 | Lotul 20 Condimente Condimente | 10 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 21 | Lotul 21 ceai,cafea
ceai,cafea
| 10 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 22 | Lotul 22 Carne
Carne
| 250 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 23 | Lotul 23 Mezeluri Mezeluri | 100 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Запись не закрыта |
| 24 | Lotul 24 Produse din peste
Produse din peste
| 70 000,00 MDL | — | 19.04.2022 → 29.06.2022 | Не состоялась |
| Показать ещё (24 / 27) | |||||
Вопросы и ответы 4
10.04.2022 17:47 · anunt
anunt de participare , incarcati inca odata in sistema. arata eroare
Ответ заказчика: Mulțumesc verific
11.04.2022 06:01 · Anunt de participare
nu s-a atasat anunt de participare
Ответ заказчика: Mulțumesc verific
11.04.2022 11:40 · Pateu
In anunturi si documentatie standart pateu este - 50 kg, in licitatie - 50 bucati. Cum e corect, kg sau bucati?
Ответ заказчика: buna ziua, sa produs o eroare in licitatie, 50 kg corect cum e specificat in documentatie.
11.04.2022 12:10 · Garantie
Indicati cont bancar p/u transfer garantie p/u oferta
Ответ заказчика: Buna ziua, v rugam să respectați cerințele din documentație, Garanția va fi emisă de o bancă comerciala, mulțumesc
Документы 4
- anunt de participare.docx
- documentatia.docx
- duae.docx
- licitatie aprilie-iunie prod alim2022.docx
Поданные предложения 60
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Delmix Prim SRL | 9 880,00 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 13:08 |
| Delmix Prim SRL | 5 710,00 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 13:11 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 17 833,33 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 14:37 |
| Delmix Prim SRL | 19 833,33 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 13:18 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 21 625,00 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 14:39 |
| Delmix Prim SRL | 11 824,17 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 13:26 |
| SRL ALIM TOTAL | 70 605,00 MDL | На рассмотрении | 16.04.2022 11:42 |
| Delmix Prim SRL | 1 935,00 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 13:20 |
| Delmix Prim SRL | 4 333,33 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 13:21 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 167,00 MDL | На рассмотрении | 16.04.2022 11:39 |
| Delmix Prim SRL | 4 377,78 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 13:16 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 25 000,00 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 14:38 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 000,00 MDL | На рассмотрении | 16.04.2022 11:36 |
| Delmix Prim SRL | 2 485,00 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 13:30 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 73 500,00 MDL | На рассмотрении | 14.04.2022 11:25 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 16 208,33 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 14:37 |
| SRL ALIM TOTAL | 12 500,00 MDL | На рассмотрении | 16.04.2022 11:37 |
| Delmix Prim SRL | 29 246,67 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 13:18 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 21 111,11 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 14:37 |
| SRL ALIM TOTAL | 19 332,00 MDL | На рассмотрении | 16.04.2022 11:43 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 13 425,93 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 14:38 |
| Delmix Prim SRL | 58 676,67 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 13:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 9 331,00 MDL | На рассмотрении | 16.04.2022 11:34 |
| Delmix Prim SRL | 8 400,00 MDL | На рассмотрении | 15.04.2022 13:10 |
| Показать ещё (24 / 60) | |||
Решения о присуждении 62
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 4 316,00 MDL | Запись не закрыта | 28.04.2022 12:51 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 4 317,00 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| Delmix Prim SRL | 4 377,78 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 195 750,00 MDL | Запись не закрыта | 28.04.2022 13:02 |
| Delmix Prim SRL | 6 600,00 MDL | Запись не закрыта | 28.04.2022 12:30 |
| SRL ALIM TOTAL | 9 688,00 MDL | Запись не закрыта | 28.04.2022 12:24 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 9 693,33 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| Delmix Prim SRL | 9 880,00 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 46 354,00 MDL | Запись не закрыта | 28.04.2022 12:23 |
| Delmix Prim SRL | 46 355,00 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| Delmix Prim SRL | 16 166,67 MDL | Запись не закрыта | 28.04.2022 13:04 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 16 208,33 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 25 250,00 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 670,00 MDL | Запись не закрыта | 28.04.2022 12:53 |
| Delmix Prim SRL | 19 833,33 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 25 000,00 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 58 676,00 MDL | Не состоялась | 03.05.2022 09:37 |
| Delmix Prim SRL | 58 676,67 MDL | Запись не закрыта | 03.05.2022 09:40 |
| SRL ALIM TOTAL | 70 605,00 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 296,00 MDL | Запись не закрыта | 28.04.2022 12:26 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 8 297,00 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| Delmix Prim SRL | 8 400,00 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 16 499,99 MDL | Запись не закрыта | 28.04.2022 13:01 |
| Delmix Prim SRL | 16 500,00 MDL | Без результата | 18.04.2022 12:19 |
| Показать ещё (24 / 62) | |||
Официальные изменения 1
11.04.2022 09:16
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True