Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1648035118904
ocds-b3wdp1-MD-1648035118904
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
2 855 250,00 MDL
Până la termen
expirat
13.04.2022 07:00
Loturi
8
Oferte depuse
23
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 45 › 45200000-9 · Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
- Categorie
- Lucrări
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 2 855 250,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
21.10.2022 · 08:16
Perioada clarificărilor
23.03.2022 → 04.04.2022 07:00
Depunerea ofertelor
04.04.2022 → 13.04.2022 07:00
Desemnarea câștigătorului
13.04.2022
Executarea contractului
02.05.2022 → 31.12.2022 11:21
Obiectele achiziției 8
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.13 | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
| 2 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.25, str. Grădinilor 69 | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
| 3 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.38, str. Grădinilor 23/1. | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
| 4 | Lucrari de schimbare a acoperisului blocului principal si a depozitului adiacent la IET nr.41, str. Calea Orheiului 77a. | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
| 5 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.56, bd. G.Vieru 25 | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
| 6 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului și de schimbare a timplariei (în gr. nr. 7, 9,11, 12, 13) la IET nr.159, str. G.Madan 85/2. | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
| 7 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului, blocul V, la LT”M.Lomonosov”, str.G.Madan 83. | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
| 8 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului la LT A.Russo, str.A.Russo 10. | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
Loturi 8
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.13, str.Romană 14. | 326 300,00 MDL | — | 02.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 2 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.25, str. Grădinilor 69 | 326 300,00 MDL | — | 02.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 3 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.38, str. Grădinilor 23/1. | 326 300,00 MDL | — | 02.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 4 | Lucrari de schimbare a acoperisului blocului principal si a depozitului adiacent la IET nr.41, str. Calea Orheiului 77a. | 489 550,00 MDL | — | 02.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 5 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului la IET nr.56, bd. G.Vieru 25 | 244 650,00 MDL | — | 02.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 6 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului și de schimbare a timplariei (în gr. nr. 7, 9,11, 12, 13) la IET nr.159, str. G.Madan 85/2. | 489 550,00 MDL | — | 02.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 7 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului, blocul V, la LT”M.Lomonosov”, str.G.Madan 83. | 326 300,00 MDL | — | 02.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 8 | Lucrari de hidroizolare a acoperisului la LT A.Russo, str.A.Russo 10. | 326 300,00 MDL | — | 02.05.2022 → 31.12.2022 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 2
24.03.2022 09:51 · Clarificari
IET nr.41: adresa corecta este str.Calea Orheiului,5 sau str.Calea Orheiului,77a? Faceti corectari.
Răspunsul autorității: Adresa corecta este -str.Calea Orheiului,77a
03.04.2022 16:36 · Intrebare
Buna ziua, OE incarca in sistem SIA ,,RSAP" numai p.1,2 si 18 din anunt de participare sau e necesar sa incarce toate documentile obligatorii?
Răspunsul autorității: Operatorul economic clasat pe locul I – v-a transmite la adresa de email al Autorităţii Contractante în termeni cît mai restrînşi (pînă la 24 ore) documentele solicitate în p.3-17 cu semnătura electronică.
Nu este greșit să le puteti incarca pe toate.
Documente 14
- anunt de participare acoperiș.pdf
- declaratie_ro (5).doc
- duae_ro 2021 (5).doc
- ds_lucrari (2).doc
- iet nr.13-acoperis.pdf
- iet nr.25 str. gradinilor 69-acoperis.pdf
- iet nr.38 str. gradinelor 23_1-acoperis .pdf
- iet nr.41 str.calea orheiului, 5-acoperis sarpant.pdf
- iet nr.159 , str. g.madan 85_2, acoperis+timplarie.pdf
- lomonosov-acoperis.pdf
- lt aleco russo, str. aleco russo 10.2-acoperis.pdf
- iet nr.56-acoperis .pdf
- lomonosov acoper modificat .doc
- lomonosovacoper modificat .pdf
Oferte depuse 23
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| DATACONS SERVICE | 213 044,73 MDL | În examinare | 12.04.2022 21:18 |
| SRL "SIMCON-LUX" | 264 247,99 MDL | În examinare | 12.04.2022 18:24 |
| Rom-Vic SRL | 279 634,38 MDL | În examinare | 12.04.2022 13:37 |
| DATACONS SERVICE | 232 997,24 MDL | În examinare | 12.04.2022 21:17 |
| DATACONS SERVICE | 210 163,14 MDL | În examinare | 12.04.2022 21:12 |
| SRL «Granit-Grand Lux» | 271 136,48 MDL | În examinare | 13.04.2022 06:21 |
| Nano Decor | 236 040,21 MDL | În examinare | 12.04.2022 12:00 |
| Nano Decor | 293 048,24 MDL | În examinare | 12.04.2022 11:54 |
| SC,,Elinatcons”SRL | 451 000,00 MDL | În examinare | 13.04.2022 06:28 |
| Nano Decor | 293 048,24 MDL | În examinare | 12.04.2022 11:57 |
| Rom-Vic SRL | 272 724,46 MDL | În examinare | 12.04.2022 13:39 |
| SC,,Elinatcons”SRL | 314 643,96 MDL | În examinare | 13.04.2022 06:25 |
| SRL «Granit-Grand Lux» | 261 491,15 MDL | În examinare | 13.04.2022 06:23 |
| SRL «Granit-Grand Lux» | 366 435,64 MDL | În examinare | 13.04.2022 06:23 |
| DATACONS SERVICE | 169 258,39 MDL | În examinare | 12.04.2022 21:15 |
| Vatel Prim | 322 538,24 MDL | În examinare | 11.04.2022 16:40 |
| Nano Decor | 294 340,61 MDL | În examinare | 12.04.2022 11:56 |
| DATACONS SERVICE | 321 224,34 MDL | În examinare | 12.04.2022 21:14 |
| DATACONS SERVICE | 362 232,90 MDL | În examinare | 12.04.2022 21:16 |
| DATACONS SERVICE | 210 367,03 MDL | În examinare | 12.04.2022 21:11 |
| SC,,Elinatcons”SRL | 233 035,30 MDL | În examinare | 13.04.2022 06:26 |
| DATACONS SERVICE | 210 367,03 MDL | În examinare | 12.04.2022 21:13 |
| Nano Decor | 296 773,47 MDL | În examinare | 12.04.2022 12:01 |
Decizii de atribuire 23
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| DATACONS SERVICE | 213 044,73 MDL | Activă | 21.10.2022 08:16 |
| Nano Decor | 296 773,47 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:32 |
| SC,,Elinatcons”SRL | 451 000,00 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:35 |
| DATACONS SERVICE | 210 367,03 MDL | Activă | 03.10.2022 11:53 |
| SRL «Granit-Grand Lux» | 271 136,48 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:00 |
| Nano Decor | 293 048,24 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:01 |
| DATACONS SERVICE | 362 232,90 MDL | Activă | 03.10.2022 11:56 |
| DATACONS SERVICE | 210 163,14 MDL | Activă | 03.10.2022 11:52 |
| SRL «Granit-Grand Lux» | 261 491,15 MDL | Nereușită | 13.04.2022 07:06 |
| Nano Decor | 294 340,61 MDL | Nereușită | 13.04.2022 07:07 |
| Rom-Vic SRL | 279 634,38 MDL | Activă | 13.06.2022 13:12 |
| SC,,Elinatcons”SRL | 314 643,96 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:04 |
| DATACONS SERVICE | 321 224,34 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:04 |
| Vatel Prim | 322 538,24 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:05 |
| SRL «Granit-Grand Lux» | 366 435,64 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:06 |
| DATACONS SERVICE | 169 258,39 MDL | Activă | 03.10.2022 11:55 |
| Nano Decor | 236 040,21 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:23 |
| DATACONS SERVICE | 232 997,24 MDL | Activă | 03.10.2022 11:56 |
| SC,,Elinatcons”SRL | 233 035,30 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:27 |
| SRL "SIMCON-LUX" | 264 247,99 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:27 |
| Rom-Vic SRL | 272 724,46 MDL | Nereușită | 14.04.2022 07:28 |
| DATACONS SERVICE | 210 367,03 MDL | Activă | 03.10.2022 11:51 |
| Nano Decor | 293 048,24 MDL | Nereușită | 13.04.2022 07:07 |
Modificări oficiale 3
23.03.2022 12:53
General change of Contract Notice
30.03.2022 12:30
General change of Contract Notice
30.03.2022 12:35
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True