Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1646305144822
ocds-b3wdp1-MD-1646305144822
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
216 750,00 MDL
Până la termen
expirat
14.03.2022 06:00
Loturi
17
Oferte depuse
34
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 216 750,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
22.03.2022 · 17:05
Perioada clarificărilor
03.03.2022 → 08.03.2022 11:00
Depunerea ofertelor
08.03.2022 → 14.03.2022 06:00
Desemnarea câștigătorului
15.03.2022
Executarea contractului
16.03.2022 → 29.06.2022 05:00
Obiectele achiziției 69
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550.0 Kilogram |
| 2 | Varză albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 3 | Sfeclă roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 4 | Ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 5 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 6 | Brocoli | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 7 | Conopidă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 8 | Tulpină de țelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 9 | Dovleac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 10 | Roșii proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 11 | Ardei dulci, galbeni, roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110.0 Kilogram |
| 12 | Castraveți proaspeți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 13 | Rădăcină de țelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90.0 Kilogram |
| 14 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 15 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 16 | Portocale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 17 | Lămâie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 18 | Pere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 19 | Struguri de masă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 20 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 21 | Mazăre uscată întreagă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 22 | Fasole uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 23 | Fulgi de ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 24 | Orez rotund,bob cu bob | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 69) | |||
Loturi 17
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legume | 24 700,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 2 | fructe și citrice | 14 000,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 3 | crupe derivate | 6 900,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 4 | lactate | 60 500,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 5 | carne refregerată,vacumată | 55 500,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 6 | ouă | 8 400,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 7 | semințe,miez,fr.uscate | 4 500,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 8 | Ulei | 1 800,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 9 | făinoase | 2 100,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 10 | sucuri | 2 100,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 11 | patiserie | 900,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 12 | băcănii | 1 800,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 13 | condimente | 550,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 14 | verdețuri | 950,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 15 | fileu de pește | 28 750,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 16 | murături | 350,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
| 17 | legume congelate | 2 950,00 MDL | — | 16.03.2022 → 29.06.2022 | Activă |
Documente 6
- anunt_de_participare.signed.pdf
- ds_bunuri.signed.pdf
- ds_bunuri.docx
- duae_ro_.signed.pdf
- duae_ro_.doc
- declaratie_ro (2).doc
Oferte depuse 34
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 8 025,00 MDL | În examinare | 11.03.2022 11:36 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 33 612,50 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:27 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 825,67 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:26 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 829,17 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:27 |
| SRL Nobil Prest | 42 587,04 MDL | În examinare | 11.03.2022 11:35 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 419,67 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:25 |
| SRL Nobil Prest | 2 791,67 MDL | În examinare | 11.03.2022 11:37 |
| SRL Nobil Prest | 2 404,17 MDL | În examinare | 11.03.2022 11:38 |
| SRL Nobil Prest | 2 250,00 MDL | În examinare | 11.03.2022 11:37 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 730,66 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:26 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 918,25 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:26 |
| SRL Nobil Prest | 2 466,67 MDL | În examinare | 11.03.2022 11:37 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 19 286,44 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:23 |
| SRL Nobil Prest | 666,67 MDL | În examinare | 11.03.2022 11:39 |
| SRL Nobil Prest | 3 696,30 MDL | În examinare | 11.03.2022 11:38 |
| AVT LUX COM | 33 300,00 MDL | În examinare | 13.03.2022 17:59 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 140,29 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:25 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 9 586,50 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:24 |
| SRL Nobil Prest | 9 434,81 MDL | În examinare | 11.03.2022 11:36 |
| SRL Nobil Prest | 11 200,00 MDL | În examinare | 11.03.2022 11:36 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 913,46 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:24 |
| SRL Nobil Prest | 4 666,67 MDL | În examinare | 11.03.2022 11:39 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 766,71 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:25 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 59 373,33 MDL | În examinare | 13.03.2022 18:24 |
| Afișați mai multe (24 / 34) | |||
Decizii de atribuire 34
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 666,67 MDL | Activă | 22.03.2022 17:04 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 829,17 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| AVT LUX COM | 33 000,00 MDL | Activă | 22.03.2022 17:03 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 33 299,00 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 721,71 MDL | Activă | 22.03.2022 16:54 |
| SRL Nobil Prest | 5 766,00 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 58 813,00 MDL | Activă | 22.03.2022 16:52 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 58 818,33 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 725,16 MDL | Activă | 22.03.2022 17:00 |
| SRL Nobil Prest | 730,00 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 119,29 MDL | Activă | 22.03.2022 16:56 |
| SRL Nobil Prest | 2 140,00 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 749,90 MDL | Activă | 22.03.2022 16:53 |
| SRL Nobil Prest | 8 750,00 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 849,90 MDL | Activă | 22.03.2022 16:59 |
| SRL Nobil Prest | 1 850,00 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| SRL Nobil Prest | 2 166,67 MDL | Activă | 22.03.2022 16:57 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 419,67 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| SRL Nobil Prest Documentele deciziei: img_0001.pdf ↗ | 42 340,04 MDL | Activă | 22.03.2022 16:48 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 42 587,00 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 913,46 MDL | Activă | 22.03.2022 16:50 |
| SRL Nobil Prest | 9 434,81 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 830,83 MDL | Activă | 22.03.2022 16:55 |
| SRL Nobil Prest | 2 250,00 MDL | Fără rezultat | 15.03.2022 12:06 |
| Afișați mai multe (24 / 34) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True