Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1644842973106
ocds-b3wdp1-MD-1644842973106
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: manual
Valoare estimată
358 174,00 MDL
Până la termen
expirat
21.02.2022 22:00
Loturi
9
Oferte depuse
15
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- manual
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 358 174,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
15.03.2022 · 13:47
Perioada clarificărilor
14.02.2022 → 18.02.2022 22:00
Depunerea ofertelor
18.02.2022 → 21.02.2022 22:00
Desemnarea câștigătorului
22.02.2022
Executarea contractului
24.02.2022 → 31.12.2022 06:00
Obiectele achiziției 9
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Procurarea Produselor lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3680.0 Kilogram |
| 2 | Procurarea Produselor de panificație | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2600.0 Bucata |
| 3 | Procurarea Produselor de cofetărie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 214.0 Kilogram |
| 4 | Procurarea Produselor de origine animală, carne refrigerate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2310.0 Kilogram |
| 5 | Procurarea Peştelui congelat şi conservelor de peşte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320.0 Kilogram |
| 6 | Procurarea Produselor cerealiere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1905.0 Kilogram |
| 7 | Procurarea Pastelor făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2400.0 Bucata |
| 8 | Procurarea Produselor vegetale conservate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2140.0 Bucata |
| 9 | Procurarea Diverselor produse alimentare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5322.0 Bucata |
Loturi 9
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate Procurarea Produselor lactate | 87 018,00 MDL | — | 24.02.2022 → 31.12.2022 | Nereușită |
| 2 | Produse de panificație Procurarea Produselor de panificație | 16 407,00 MDL | — | 24.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 3 | Produse de cofetărie Procurarea Produselor de cofetărie | 4 825,00 MDL | — | 24.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 4 | Produse de origine animală, carne refrigerate Procurarea Produselor de origine animală, carne refrigerate | 157 816,00 MDL | — | 24.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 5 | Peşte congelat şi conserve de peşte Procurarea Peştelui congelat şi conservelor de peşte | 13 824,00 MDL | — | 24.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 6 | Produse cerealiere Procurarea Produselor cerealiere | 24 199,00 MDL | — | 24.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 7 | Paste făinoase Procurarea Pastelor făinoase | 5 932,00 MDL | — | 24.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 8 | Produse vegetale conservate Procurarea Produselor vegetale conservate | 21 593,00 MDL | — | 24.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 9 | Diverse produse alimentare Procurarea Diverselor produse alimentare | 26 560,00 MDL | — | 24.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
Documente 3
- anunt_de_participare alimentatie 2022.signed.pdf
- doc standard alimentatie 2022.signed.pdf
- duae _produse alimentare gavanoasa 2022.signed.pdf
Oferte depuse 15
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 45 711,87 MDL | În examinare | 21.02.2022 13:29 |
| SRL SLAVENA LUX | 6 738,70 MDL | În examinare | 21.02.2022 07:14 |
| SRL BAGUETTE | 8 178,95 MDL | În examinare | 21.02.2022 13:20 |
| SRL SLAVENA LUX | 6 388,05 MDL | În examinare | 21.02.2022 07:18 |
| SRL SLAVENA LUX | 28 153,95 MDL | În examinare | 21.02.2022 07:17 |
| SRL SLAVENA LUX | 27 821,67 MDL | În examinare | 21.02.2022 07:19 |
| SRL BAGUETTE | 210 415,00 MDL | În examinare | 21.02.2022 13:16 |
| SRL SLAVENA LUX | 173 116,67 MDL | În examinare | 21.02.2022 07:15 |
| SRL BAGUETTE | 27 556,40 MDL | În examinare | 21.02.2022 13:23 |
| AO IUGINTERTRANS | 16 419,00 MDL | În examinare | 21.02.2022 15:39 |
| SRL BAGUETTE | 29 146,60 MDL | În examinare | 21.02.2022 13:19 |
| SRL BAGUETTE | 11 799,40 MDL | În examinare | 21.02.2022 13:14 |
| SRL BAGUETTE | 15 692,80 MDL | În examinare | 21.02.2022 13:17 |
| SRL SLAVENA LUX | 14 533,33 MDL | În examinare | 21.02.2022 07:16 |
| SRL SLAVENA LUX | 34 523,33 MDL | În examinare | 21.02.2022 07:19 |
Decizii de atribuire 16
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL SLAVENA LUX | 6 388,05 MDL | Activă | 15.03.2022 13:44 |
| SRL BAGUETTE | 8 178,95 MDL | Fără rezultat | 22.02.2022 12:37 |
| AO IUGINTERTRANS | 16 419,00 MDL | Activă | 15.03.2022 13:47 |
| SRL SLAVENA LUX | 34 523,33 MDL | Activă | 15.03.2022 13:46 |
| SRL BAGUETTE | 45 711,87 MDL | Fără rezultat | 22.02.2022 12:37 |
| SRL SLAVENA LUX | 173 116,67 MDL | Activă | 15.03.2022 13:41 |
| SRL BAGUETTE | 210 415,00 MDL | Fără rezultat | 22.02.2022 12:37 |
| SRL SLAVENA LUX | 28 153,95 MDL | Activă | 15.03.2022 13:43 |
| SRL BAGUETTE | 29 146,60 MDL | Fără rezultat | 22.02.2022 12:37 |
| SRL SLAVENA LUX | 14 533,33 MDL | Activă | 15.03.2022 13:42 |
| SRL BAGUETTE | 15 692,80 MDL | Fără rezultat | 22.02.2022 12:37 |
| SRL SLAVENA LUX | 6 738,70 MDL | Activă | 15.03.2022 13:38 |
| SRL BAGUETTE | 11 799,40 MDL | Fără rezultat | 22.02.2022 12:37 |
| SRL SLAVENA LUX | 27 334,07 MDL | Activă | 15.03.2022 13:45 |
| SRL BAGUETTE | 27 340,47 MDL | Fără rezultat | 22.02.2022 12:37 |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.02.2022 22:00 |
Modificări oficiale 1
16.02.2022 11:11
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True