Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1644582289845
ocds-b3wdp1-MD-1644582289845
Are rezultat
Achiziție de valoare mică (micro)
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
761 379,00 MDL
Până la termen
expirat
18.02.2022 14:30
Loturi
10
Oferte depuse
14
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Prezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică (micro)
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 761 379,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
22.02.2022 · 11:36
Perioada clarificărilor
14.02.2022 → 16.02.2022 13:00
Depunerea ofertelor
16.02.2022 → 18.02.2022 14:30
Desemnarea câștigătorului
21.02.2022
Executarea contractului
20.02.2022 → 30.12.2022 11:16
Obiectele achiziției 10
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | produse de panificatie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 2 | crupe, paste fainoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 3 | produse lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 4 | carne de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 5 | carne de porc si vita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 6 | peste | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 7 | diverse produse alimentare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 8 | conserve, pasta de tomate, ulei, oua de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 9 | fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 10 | legume | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
Loturi 10
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | produse de panificatie | 94 384,00 MDL | — | 20.02.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 2 | crupe, paste fainoase | 30 040,00 MDL | — | 20.02.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 3 | produse lactate | 223 250,00 MDL | — | 20.02.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 4 | carne de gaina | 63 875,00 MDL | — | 20.02.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 5 | carne de porc si vita | 41 250,00 MDL | — | 20.02.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 6 | peste | 28 430,00 MDL | — | 20.02.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 7 | diverse produse alimentare | 37 360,00 MDL | — | 20.02.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 8 | conserve, pasta de tomate, ulei, oua de gaina | 50 830,00 MDL | — | 20.02.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 9 | fructe | 42 860,00 MDL | — | 20.02.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 10 | legume | 149 100,00 MDL | — | 20.02.2022 → 30.12.2022 | Nereușită |
Întrebări și răspunsuri 3
15.02.2022 12:43 · Oferta
Добрый день ! Вы просите ofertu, но согласно новой документации oferta не требуется.
Răspunsul autorității: Добрый день мы понимаем, что вышла новая документация. Но мы работаем по старым методам.
15.02.2022 15:25 · Info
Buna ziua
cite puncte de livrare sunt, rog sa indicati adresa lor.
Răspunsul autorității: Centrul Maternal (mun.Cahul, str. C. Negruzzi 133), Complexul de Servicii Sociale „Împreuna” Cahul (mun.Cahul, str. Doinelor 2), Centrul de Asistență Socială de „Zi” pentru copii Cahul (mun. Cahul, str. Ștefan Cel Mare 24).
15.02.2022 15:53 · oferta
Но при этом всем вы выкладываете новую стандартную документацию. Определитесь. По новым требованиям oferta не предусмотрена. Для просмотра цен у вас есть приложения.
Răspunsul autorității: доброе утро. Мы рассмотрим все приложения и оферты. можете работать по новой документации.
Documente 14
- anunt de participare.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_2022.docx
- duae_ro_2022.doc
- toate loturile 2022.xlsx
- lotul nr.1 2022.xlsx
- lotul nr.2 2022.xlsx
- lotul nr.3 2022.xlsx
- lotul nr.4 2022.xlsx
- lotul nr.5 2022.xlsx
- lotul nr.6 2022.xlsx
- lotul nr.7 2022.xlsx
- lotul nr.8 2022.xlsx
- lotul nr.9 2022.xlsx
- lotul nr.10 2022.xlsx
Oferte depuse 14
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Produse de Familie | 69 474,30 MDL | În examinare | 17.02.2022 15:12 |
| FPC "Serviabil" SRL | 224 192,59 MDL | În examinare | 18.02.2022 11:14 |
| SRL ALIM TOTAL | 40 431,10 MDL | În examinare | 18.02.2022 10:40 |
| SA Cahulpan | 125 857,41 MDL | În examinare | 17.02.2022 08:55 |
| SRL SLAVENA LUX | 34 214,18 MDL | În examinare | 17.02.2022 08:49 |
| SRL SLAVENA LUX | 31 223,33 MDL | În examinare | 17.02.2022 08:46 |
| SRL SLAVENA LUX | 35 113,33 MDL | În examinare | 17.02.2022 08:49 |
| AO IUGINTERTRANS | 91 474,31 MDL | În examinare | 18.02.2022 11:48 |
| Produse de Familie | 43 500,00 MDL | În examinare | 17.02.2022 15:13 |
| SRL SLAVENA LUX | 43 000,83 MDL | În examinare | 17.02.2022 08:51 |
| SRL ALIM TOTAL | 33 697,25 MDL | În examinare | 18.02.2022 10:38 |
| SRL SLAVENA LUX | 59 791,67 MDL | În examinare | 17.02.2022 08:47 |
| SRL SLAVENA LUX | 44 033,33 MDL | În examinare | 17.02.2022 08:48 |
| SRL ALIM TOTAL | 32 252,13 MDL | În examinare | 18.02.2022 10:37 |
Decizii de atribuire 15
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| FPC "Serviabil" SRL | 224 192,59 MDL | Activă | 22.02.2022 11:12 |
| SRL SLAVENA LUX | 59 791,67 MDL | Activă | 22.02.2022 11:14 |
| Produse de Familie | 69 474,30 MDL | Fără rezultat | 21.02.2022 11:01 |
| SRL SLAVENA LUX | 30 922,93 MDL | Activă | 22.02.2022 11:10 |
| SRL ALIM TOTAL | 31 223,30 MDL | Fără rezultat | 21.02.2022 11:01 |
| SRL SLAVENA LUX | 43 499,00 MDL | Activă | 22.02.2022 11:16 |
| Produse de Familie | 43 500,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2022 11:01 |
| SRL SLAVENA LUX | 35 113,33 MDL | Activă | 22.02.2022 11:18 |
| AO IUGINTERTRANS | 91 474,31 MDL | Nereușită | 22.02.2022 11:33 |
| SA Cahulpan | 125 857,41 MDL | Activă | 22.02.2022 11:36 |
| SRL ALIM TOTAL | 40 431,10 MDL | Activă | 22.02.2022 11:23 |
| SRL SLAVENA LUX | 31 966,00 MDL | Activă | 22.02.2022 11:20 |
| SRL ALIM TOTAL | 32 950,05 MDL | Fără rezultat | 21.02.2022 11:01 |
| SRL SLAVENA LUX | 43 000,83 MDL | Activă | 22.02.2022 11:22 |
| — | Nu au fost primite oferte | 18.02.2022 14:30 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True