Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1643198771277
Piese de schimb pentru mijloace de transport
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 750 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
17.02.2022 09:00 UTC
Лоты
9
Поданные предложения
40
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 34 › 34300000-0 · Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 750 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
14.03.2022 · 08:35 UTC
Период уточнений
26.01.2022 → 09.02.2022 09:00 UTC
Принимают предложения
09.02.2022 → 17.02.2022 09:00 UTC
Определение победителя
18.02.2022
Исполнение контракта
19.02.2022 → 31.12.2022 12:15 UTC
Предметы закупки 9
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Duster a/f 2013 vin cod UU1HSDACN48609603 | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 2 | Nissan Pathfinder a/f 2013 vin cod VSKJVWR51U0536661 | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 3 | BRP Outlander 400 (cvadriciclu) a/f 2013 vin cod 3JBEMHM14DJ000635 | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 4 | Motor pentru ambarcațiune (2 timpi) Mrecury 30 a/f 2013 | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 5 | Volkswagen Crafter a/f 2015 vin cod WV1ZZZ2FZG7001843 | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 6 | Opel Vivaro a/f 2013 vin cod WOLJ7BUBRDY732498 | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 7 | Land Rover, Freelander a/f 2008 vin cod SALFA28B48H101475 | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 8 | VW Transporter a/f 2013 vin cod WV1ZZZ7HZEH065958 | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 9 | Belarus 92P a/f 2014 vin cod 90204679 | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
Лоты 9
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Duster a/f 2013 vin cod UU1HSDACN48609603 În conformitate cu specificația și cantitățile Anexei 1 | 911 590,00 MDL | — | 19.02.2022 → 31.12.2022 | Запись не закрыта |
| 2 | Nissan Pathfinder a/f 2013 vin cod VSKJVWR51U0536661 În conformitate cu specificația și cantitățile Anexei 2 | 78 150,00 MDL | — | 19.02.2022 → 31.12.2022 | Запись не закрыта |
| 3 | BRP Outlander 400 (cvadriciclu) a/f 2013 vin cod 3JBEMHM14DJ000635 În conformitate cu specificația și cantitățile Anexei 3 | 455 640,00 MDL | — | 19.02.2022 → 31.12.2022 | Запись не закрыта |
| 4 | Motor pentru ambarcațiune (2 timpi) Mrecury 30 a/f 2013 În conformitate cu specificația și cantitățile Anexei 4 | 22 000,00 MDL | — | 19.02.2022 → 31.12.2022 | Запись не закрыта |
| 5 | Volkswagen Crafter a/f 2015 vin cod WV1ZZZ2FZG7001843 În conformitate cu specificația și cantitățile Anexei 5 | 17 500,00 MDL | — | 19.02.2022 → 31.12.2022 | Запись не закрыта |
| 6 | Opel Vivaro a/f 2013 vin cod WOLJ7BUBRDY732498 În conformitate cu specificația și cantitățile Anexei 6 | 155 360,00 MDL | — | 19.02.2022 → 31.12.2022 | Запись не закрыта |
| 7 | Land Rover, Freelander a/f 2008 vin cod SALFA28B48H101475 În conformitate cu specificația și cantitățile Anexei 7 | 50 970,00 MDL | — | 19.02.2022 → 31.12.2022 | Запись не закрыта |
| 8 | VW Transporter a/f 2013 vin cod WV1ZZZ7HZEH065958 În conformitate cu specificația și cantitățile Anexei 8 | 30 390,00 MDL | — | 19.02.2022 → 31.12.2022 | Запись не закрыта |
| 9 | Belarus 92P a/f 2014 vin cod 90204679 În conformitate cu specificația și cantitățile Anexei 9 | 28 400,00 MDL | — | 19.02.2022 → 31.12.2022 | Запись не закрыта |
Документы 5
- anexe.docx
- anunț de participare.pdf
- declaratie_ro (2).doc
- doc standard.docx
- duae_ro_actualizat.doc
Поданные предложения 40
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| EXIMDOR SRL | 14 620,83 MDL | На рассмотрении | 16.02.2022 20:57 |
| vicrapid srl | 536 300,00 MDL | На рассмотрении | 15.02.2022 09:41 |
| vicrapid srl | 64 940,00 MDL | На рассмотрении | 15.02.2022 09:41 |
| NAMAIAN DEG | 26 749,90 MDL | На рассмотрении | 15.02.2022 17:01 |
| vicrapid srl | 140 470,00 MDL | На рассмотрении | 15.02.2022 09:41 |
| Langera | 39 991,67 MDL | На рассмотрении | 16.02.2022 17:44 |
| Mannol-Autotrade | 30 450,00 MDL | На рассмотрении | 16.02.2022 11:21 |
| EXIMDOR SRL | 154 445,00 MDL | На рассмотрении | 16.02.2022 20:58 |
| ARIA-DUCA SRL | 76 999,17 MDL | На рассмотрении | 17.02.2022 08:55 |
| Langera | 32 991,67 MDL | На рассмотрении | 16.02.2022 17:45 |
| Mannol-Autotrade | 18 075,00 MDL | На рассмотрении | 16.02.2022 11:00 |
| ARIA-DUCA SRL | 15 991,67 MDL | На рассмотрении | 17.02.2022 08:55 |
| vicrapid srl | 25 000,00 MDL | На рассмотрении | 15.02.2022 09:41 |
| ARIA-DUCA SRL | 47 958,33 MDL | На рассмотрении | 17.02.2022 08:56 |
| NAMAIAN DEG | 581 556,66 MDL | На рассмотрении | 15.02.2022 17:21 |
| DEPASAROS SRL | 30 255,78 MDL | На рассмотрении | 17.02.2022 06:42 |
| vicrapid srl | 28 290,00 MDL | На рассмотрении | 15.02.2022 09:41 |
| vicrapid srl | 15 525,00 MDL | На рассмотрении | 15.02.2022 09:41 |
| EXIMDOR SRL | 29 358,33 MDL | На рассмотрении | 16.02.2022 20:59 |
| DEPASAROS SRL | 78 114,97 MDL | На рассмотрении | 17.02.2022 06:33 |
| Langera | 30 133,33 MDL | На рассмотрении | 16.02.2022 17:46 |
| Langera | 65 716,67 MDL | На рассмотрении | 16.02.2022 17:40 |
| DEPASAROS SRL | 910 251,64 MDL | На рассмотрении | 17.02.2022 06:31 |
| DAAC-HERMES | 1 061 016,66 MDL | На рассмотрении | 10.02.2022 11:45 |
| Показать ещё (24 / 40) | |||
Решения о присуждении 40
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Langera | 806 800,00 MDL | Запись не закрыта | 14.03.2022 08:28 |
| vicrapid srl | 815 060,00 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| ARIA-DUCA SRL | 898 941,67 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| DEPASAROS SRL | 910 251,64 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| DAAC-HERMES | 1 061 016,66 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| vicrapid srl | 14 400,00 MDL | Запись не закрыта | 14.03.2022 08:29 |
| Langera | 14 500,00 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| EXIMDOR SRL | 14 620,83 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| ARIA-DUCA SRL | 15 991,67 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| Mannol-Autotrade | 16 850,00 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| DEPASAROS SRL | 17 495,24 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| vicrapid srl | 24 490,00 MDL | Запись не закрыта | 14.03.2022 08:29 |
| Langera | 24 500,00 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| DEPASAROS SRL | 28 316,65 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| NAMAIAN DEG | 26 749,90 MDL | Запись не закрыта | 14.03.2022 08:29 |
| vicrapid srl | 28 300,00 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| vicrapid srl | 536 300,00 MDL | Запись не закрыта | 14.03.2022 08:29 |
| NAMAIAN DEG | 581 556,66 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| Langera | 39 400,00 MDL | Запись не закрыта | 14.03.2022 08:29 |
| Mannol-Autotrade | 39 950,00 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| vicrapid srl | 47 750,00 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| ARIA-DUCA SRL | 47 958,33 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| EXIMDOR SRL | 50 673,33 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| DEPASAROS SRL | 50 933,28 MDL | Без результата | 18.02.2022 12:43 |
| Показать ещё (24 / 40) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True