Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1642535905469
Planning Notice
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
337 000,00 MDL
Până la termen
expirat
28.01.2022 06:30
Loturi
5
Oferte depuse
19
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 03 › 03200000-3 · Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 337 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
15.02.2022 · 19:53
Perioada clarificărilor
19.01.2022 → 24.01.2022 06:30
Depunerea ofertelor
24.01.2022 → 28.01.2022 06:30
Desemnarea câștigătorului
31.01.2022
Executarea contractului
03.02.2022 → 31.12.2022 00:00
Obiectele achiziției 20
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazăre uscată șlefuită | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 600.0 Kilogram |
| 2 | Hrisca | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 1000.0 Kilogram |
| 3 | Fasole | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 600.0 Kilogram |
| 4 | Prune uscate fara simburi | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 400.0 Kilogram |
| 5 | Asorti de fructe uscate | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 30.0 Kilogram |
| 6 | Cartofi | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 14000.0 Kilogram |
| 7 | Varză proaspătă | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 4300.0 Kilogram |
| 8 | Ceapă | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 3500.0 Kilogram |
| 9 | Morcov | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 2800.0 Kilogram |
| 10 | Sveclă roșie | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 1500.0 Kilogram |
| 11 | Mere | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 4300.0 Kilogram |
| 12 | Usturoi | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 180.0 Kilogram |
| 13 | Banane | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 800.0 Kilogram |
| 14 | Mandarine | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 400.0 Kilogram |
| 15 | Lămîe | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 300.0 Kilogram |
| 16 | Portocale | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 350.0 Kilogram |
| 17 | Pătrunjel proaspăt | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 180.0 Kilogram |
| 18 | Mărar proaspăt | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 180.0 Kilogram |
| 19 | Radacina de telina | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 150.0 Kilogram |
| 20 | Ciuperci proaspete | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 500.0 Kilogram |
Loturi 5
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lot1 Intregi amb. 1 kg | 38 000,00 MDL | — | 03.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 2 | Lot2 prune uscate, fara simburi, in cutii de carton de 5-10 kg, 2/săptămînă
fructe uscate, in asortiment (prune, mere,pere,etc), in cutii de carton de 3-5 kg, la cerere
| 14 000,00 MDL | — | 03.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 3 | Lot3 2/săptămînă | 195 000,00 MDL | — | 03.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 4 | Lot4 La cerere | 40 000,00 MDL | — | 03.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 5 | Lot5 2/săptămînă | 50 000,00 MDL | — | 03.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
Documente 5
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 Legume
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 Legume.semnat
- anunt_de_participare_legume_2022.semnat
- Caiet de sarcini_legume_2022.semnat
- duae formular nou Legume.semnat
Oferte depuse 19
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 45 128,50 MDL | În examinare | 27.01.2022 18:04 |
| SRL ALIM TOTAL | 42 592,10 MDL | În examinare | 27.01.2022 17:33 |
| Delmix Prim SRL | 40 250,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 07:10 |
| MELTAN SRL | 327 500,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 19:18 |
| SRL ALIM TOTAL | 45 084,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 17:29 |
| SRL BAGUETTE | 53 220,80 MDL | În examinare | 27.01.2022 18:06 |
| Delmix Prim SRL | 208 075,74 MDL | În examinare | 27.01.2022 07:09 |
| Delmix Prim SRL | 47 227,78 MDL | În examinare | 27.01.2022 07:06 |
| MELTAN SRL | 59 444,44 MDL | În examinare | 27.01.2022 19:16 |
| Delmix Prim SRL | 47 352,96 MDL | În examinare | 27.01.2022 07:11 |
| SRL BAGUETTE | 24 975,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 17:59 |
| SRL BAGUETTE | 265 305,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 18:02 |
| SRL BAGUETTE | 49 438,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 17:58 |
| SRL ALIM TOTAL | 37 768,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 17:32 |
| MELTAN SRL | 46 250,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 19:26 |
| MELTAN SRL | 55 370,57 MDL | În examinare | 27.01.2022 19:27 |
| SRL ALIM TOTAL | 159 946,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 17:31 |
| MELTAN SRL | 28 166,67 MDL | În examinare | 27.01.2022 19:16 |
| Delmix Prim SRL | 21 966,67 MDL | În examinare | 27.01.2022 07:07 |
Decizii de atribuire 19
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL Documentele deciziei: alimtotallot1.zip ↗ | 159 946,00 MDL | Activă | 15.02.2022 07:01 |
| Delmix Prim SRL | 208 075,74 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| MELTAN SRL | 265 304,00 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| SRL BAGUETTE | 265 305,00 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| SRL ALIM TOTAL | 45 084,00 MDL | Activă | 14.02.2022 06:27 |
| Delmix Prim SRL | 47 227,78 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| MELTAN SRL | 49 437,00 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| SRL BAGUETTE | 49 438,00 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| Delmix Prim SRL | 21 966,67 MDL | Activă | 15.02.2022 06:56 |
| MELTAN SRL | 24 974,00 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| SRL BAGUETTE | 24 975,00 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| SRL ALIM TOTAL Documentele deciziei: alimtotal.zip ↗ | 42 592,10 MDL | Activă | 11.02.2022 06:51 |
| Delmix Prim SRL | 47 352,96 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| MELTAN SRL | 53 220,00 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| SRL BAGUETTE | 53 220,80 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| SRL ALIM TOTAL Documentele deciziei: alimtotallot1.zip ↗ · alimtotallot1.zip ↗ | 37 768,00 MDL | Activă | 15.02.2022 19:33 |
| Delmix Prim SRL | 40 250,00 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| MELTAN SRL | 45 128,00 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
| SRL BAGUETTE | 45 128,50 MDL | Fără rezultat | 31.01.2022 12:32 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True