Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1642492191915
Achizitionarea produselor alimentare I sim.a.2022 pentru gradinitile de copii p.Șoldănești
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Rezultatul procedurii
Câștigător desemnat
20 188,00 MDL
Valoare estimată
798 970,00 MDL
Loturi
17
Oferte depuse
24
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Licitație electronică: 28.01.2022 07:00 UTC
Executare · termenele diferă pe loturi
Ce trebuie livrat 17
Loturi: 17 · obiecte: 17
Registrul publică loturile și obiectele în două liste separate; aici sunt reunite.
Etapele procedurii
Publicat
18.01.2022 · 08:55 UTC
Clarificarea condițiilor
18.01.2022 → 24.01.2022 08:00 UTC
Se primesc oferte
24.01.2022 → 27.01.2022 08:30 UTC
Licitație electronică
28.01.2022 · 07:00 UTC
Ora licitației este preluată din fișa procedurii — sursa nu publică o perioadă separată.
Desemnarea câștigătorului
28.01.2022
În curs
Executarea contractului
01.02.2022 → 31.12.2022 08:47 UTC
Documente 3
Analizează aceste documente 3 fișiere, cu trimiteri la pagini- anunt de participare.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- duae_0.docOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docxOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
Prezentarea proceduriiCPV 15800000-6 · Achiziție de valoare mică
acizitionarea produselor alimentare pentru gr.de copii I sim.a.2022 pr.Șoldănești
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 798 970,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Primăria Șoldănești · 798 970,00 MDL · 2022-01-18 → 2022-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Oferte depuse 24
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 13 | 30 651,50 MDL | În examinare | 26.01.2022 11:20 UTC |
| LACTIS | 7 | 289 571,56 MDL | În examinare | 26.01.2022 10:10 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 99 132,30 MDL | În examinare | 26.01.2022 10:57 UTC |
| SRL BAGUETTE | 15 | 50 750,00 MDL | În examinare | 26.01.2022 11:21 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 35 420,00 MDL | În examinare | 26.01.2022 10:52 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 87 279,80 MDL | În examinare | 27.01.2022 07:49 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 228 580,00 MDL | În examinare | 26.01.2022 10:51 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 23 499,00 MDL | În examinare | 26.01.2022 10:59 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 13 | 42 043,60 MDL | În examinare | 27.01.2022 07:51 UTC |
| DANT-Agro SRL | 3 | 27 416,66 MDL | În examinare | 27.01.2022 07:26 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 28 840,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 07:44 UTC |
| Telemar | 2 | 33 600,00 MDL | În examinare | 24.01.2022 10:13 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 14 026,50 MDL | În examinare | 26.01.2022 11:18 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 14 | 192 910,20 MDL | În examinare | 27.01.2022 07:56 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 16 019,40 MDL | În examinare | 26.01.2022 10:55 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 1 | 194 250,00 MDL | În examinare | 26.01.2022 18:39 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 20 188,00 MDL | În examinare | 26.01.2022 11:16 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 11 521,05 MDL | În examinare | 26.01.2022 11:02 UTC |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 4 | 38 988,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 08:13 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 8 | 15 983,50 MDL | În examinare | 27.01.2022 07:50 UTC |
| SRL BAGUETTE | 17 | 115 668,00 MDL | În examinare | 26.01.2022 11:27 UTC |
| SRL BAGUETTE | 16 | 3 917,50 MDL | În examinare | 26.01.2022 11:23 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 39 163,00 MDL | În examinare | 26.01.2022 10:58 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 41 336,00 MDL | În examinare | 26.01.2022 10:52 UTC |
Decizii de atribuire 24
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 11 | 20 188,00 MDL | Câștigător desemnat | 07.02.2022 09:08 UTC |
| SRL BAGUETTE | 13 | 30 651,50 MDL | Ofertele au fost respinse | 28.02.2022 09:26 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 13 | 42 043,60 MDL | Câștigător desemnat | 28.02.2022 09:26 UTC |
| Telemar | 2 | 33 600,00 MDL | Câștigător desemnat | 07.02.2022 10:15 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 41 336,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 28.01.2022 10:52 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 14 | 192 910,20 MDL | Câștigător desemnat | 28.02.2022 09:28 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 1 | 194 250,00 MDL | Câștigător desemnat | 15.02.2022 08:26 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 228 580,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 28.01.2022 10:52 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 8 | 15 983,50 MDL | Câștigător desemnat | 28.02.2022 09:21 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 39 163,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 28.01.2022 10:52 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 11 521,05 MDL | Câștigător desemnat | 07.02.2022 09:06 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 87 279,80 MDL | Câștigător desemnat | 28.02.2022 09:20 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 99 132,30 MDL | Rezultat nedivulgat | 28.01.2022 10:52 UTC |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 4 | 38 988,00 MDL | Câștigător desemnat | 07.02.2022 07:27 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 16 019,40 MDL | Câștigător desemnat | 28.02.2022 08:44 UTC |
| SRL BAGUETTE | 17 | 115 668,00 MDL | Câștigător desemnat | 07.02.2022 09:13 UTC |
| SRL BAGUETTE | 15 | 50 750,00 MDL | Câștigător desemnat | 28.02.2022 09:29 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 25 620,00 MDL | Câștigător desemnat | 07.02.2022 09:14 UTC |
| DANT-Agro SRL | 3 | 26 879,99 MDL | Rezultat nedivulgat | 28.01.2022 10:52 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 35 420,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 28.01.2022 10:52 UTC |
| LACTIS | 7 | 289 571,56 MDL | Câștigător desemnat | 07.02.2022 09:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 16 | 3 917,50 MDL | Câștigător desemnat | 28.02.2022 09:30 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 23 499,00 MDL | Câștigător desemnat | 07.02.2022 09:05 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 14 026,50 MDL | Câștigător desemnat | 28.02.2022 09:24 UTC |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 17
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| CC "Nivali-Prod"SRL | 1 | 194 250,00 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:05 UTC |
| Telemar | 2 | 33 600,00 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:05 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 25 620,00 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:06 UTC |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 4 | 38 988,00 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:06 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 16 019,40 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:07 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 87 279,80 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:07 UTC |
| LACTIS | 7 | 289 571,56 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:08 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 8 | 15 983,50 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 23 499,00 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 11 521,05 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:10 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 20 188,00 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:10 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 14 026,50 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:11 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 13 | 42 043,60 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:11 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 14 | 192 910,20 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:12 UTC |
| SRL BAGUETTE | 15 | 50 750,00 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:12 UTC |
| SRL BAGUETTE | 16 | 3 917,50 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:13 UTC |
| SRL BAGUETTE | 17 | 115 668,00 MDL | Contract în pregătire | 02.03.2022 07:13 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.