Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1642423736457
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
927 080,00 MDL
Până la termen
expirat
02.02.2022 07:30
Loturi
27
Oferte depuse
32
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 50 › 50400000-9 · Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie
- Categorie
- Servicii
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 927 080,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
28.02.2022 · 08:43
Perioada clarificărilor
17.01.2022 → 27.01.2022 07:00
Depunerea ofertelor
27.01.2022 → 02.02.2022 07:30
Desemnarea câștigătorului
03.02.2022
Executarea contractului
10.02.2022 → 31.12.2022 00:00
Obiectele achiziției 27
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1. Mașină de anestezie | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 4.0 Bucata |
| 2 | Lotul 2 Aparat pentru hemodializă, | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 7.0 Bucata |
| 3 | Ventilator pulmonar | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 6.0 Bucata |
| 4 | Mașină de anestezie | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 2.0 Bucata |
| 5 | Ventilator pulmonar | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 2.0 Bucata |
| 6 | Incubator noinascuți | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 2.0 Bucata |
| 7 | Dopler fetal | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 2.0 Bucata |
| 8 | Cardiotohograf | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 4.0 Bucata |
| 9 | Vacuum extractor | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 3.0 Bucata |
| 10 | Ventilator | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 4.0 Bucata |
| 11 | Monitor fetal | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 4.0 Bucata |
| 12 | Laprascop (sistem integru) | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 1.0 Bucata |
| 13 | Dispozitiv radiologic | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 1.0 Bucata |
| 14 | Dispozitiv radiologic | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 1.0 Bucata |
| 15 | Dispozitiv radiologic | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 1.0 Bucata |
| 16 | Dispozitiv radiologic | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 1.0 Bucata |
| 17 | Dispozitiv radiologic | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 1.0 Bucata |
| 18 | Dispozitiv radiologic | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 2.0 Bucata |
| 19 | Accesoriu dispozitiv radiologic | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 1.0 Bucata |
| 20 | Ultrasonograf | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 5.0 Bucata |
| 21 | Ultrasonograf | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 1.0 Bucata |
| 22 | Ultrasonograf | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 1.0 Bucata |
| 23 | Ultrasonograf | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 1.0 Bucata |
| 24 | Autoclav | 50400000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie | 1.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 27) | |||
Loturi 27
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1. Mașină de anestezie Mașină de anestezie Fabius Plus, Draeger. Trimestrial/la solicitare | 26 666,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 2 | Lotul 2 Aparat pentru hemodializă, Aparat pentru hemodializă, B. Braun. Lunar / la solicitare | 210 000,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 3 | Lotul 3 Ventilator pulmonar Ventilator pulmonar MV 200, TRITON.Lunar / la solicitare | 60 000,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 4 | Lotul 4 Mașină de anestezie Mașină de anestezie Fabius Plus, Draeger. Trimestrial/la solicitare | 13 333,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 5 | Lotul 5 Ventilator pulmonar Ventilator pulmonar, Leoni,a.2008. Trimestrial/la solicitare | 6 000,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 6 | Lotul 6 Incubator noinascuți Incubator noinăscuți, Ardo Amelie Star, a.2001. Trimestrial/la solicitare | 6 000,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 7 | Lotul 7 Dopler fetal Dopler fetal , Sono Trax, a. 2012. Trimestrial/la solicitare | 2 800,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 8 | Lotul 8 Cardiotohograf Cardiotohograf, Sonicaid FM800,a.2010. Trimestrial/la solicitare | 10 666,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 9 | Lotul 9 Vacuum extractor Vacuum extractor,Polivac VP-400,a.2001. Trimestrial/la solicitare | 2 000,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 10 | Lotul 10 Ventilator Ventilator , Arabela,a.2008. Trimestrial/la solicitare | 6 266,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 11 | Lotul 11 Monitor fetal Monitor fetal, Philips avalon fm 20, a. 2016. Simestrial / la solicitare | 7 000,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 12 | Lotul 12 Laprascop (sistem integru) Laparoscop (sistem integru), Karl Storz,a.2014. Trimestrial/la solicitare | 13 333,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 13 | Lotul 13 Dispozitiv radiologic Mux, Ro-diagn. Mobil, a.2005. Lunar / la solicitare | 31 200,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 14 | Lotul 14 Dispozitiv radiologic Mux, Ro-diagn. Mobil, a.2001. Lunar / la solicitare | 31 200,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 15 | Lotul 15 Dispozitiv radiologic Mux, Ro-diagn. Mobil, a.2008. Lunar / la solicitare | 31 200,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 16 | Lotul 16 Dispozitiv radiologic Shumadzu, Ro-diagn. Staționar, a.2012. Lunar / la solicitare | 86 400,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 17 | Lotul 17 Dispozitiv radiologic PHILIPS BV212 , Ro-diagn. Mobil , a.1996. Lunar / la solicitare | 26 400,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 18 | Lotul 18 Dispozitiv radiologic Duo Diagnost. Ro-diagn. Staționar, a. 2007; 2009 Lunar / la solicitare | 60 000,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 19 | Lotul 19 Accesoriu dispozitiv radiologic Printer DICOM, Printer p-u peliculă digitală, a.2012. Lunar / la solicitare | 19 800,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 20 | Lotul 20 Ultrasonograf Philips , ClearVue 550, a.2015. Trimestrial/la solicitare | 27 000,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 21 | Lotul 21 Ultrasonograf GE, Logiq C5 , a.2009. Trimestrial/la solicitare | 6 050,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 22 | Lotul 22 Ultrasonograf Aloca, Prosaund Alpha7, a.2010. Trimestrial/la solicitare | 6 050,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 23 | Lotul 23 Ultrasonograf Chison, i7 , a.2014. Trimestrial/la solicitare | 6 050,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 24 | Lotul 24 Autoclav BMT Sterivap 6618-2 ED. Lunar / la solicitare | 20 000,00 MDL | — | 10.02.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 27) | |||||
Întrebări și răspunsuri 1
24.01.2022 09:09 · Denumire modele.
Va rog sa ne oferiti nr de serie la compresore si modele de filtre magistrale instalate ca sa va putem oferi piese de schimb necesare.
Răspunsul autorității: Ca răspuns la clarificare Vă prezentăm informația solicitată: Numere de serie la compresor: 5042098; 5042099. Model filtre: Filtre Dominick hunter 2x2; Grade HC Code No. HC-0040G; Top element Code No. E040HC; Bottom Element Code No. K058AA; Filtre OIL-X Evolution 2 elemente
Documente 10
- Anunț de participare deservirea dispozitivelor medicale a. 2022.signed.pdf
- Documentația standard deservirea dispozitivelor medicale a. 2022.signed.pdf
- Documentația standard deservirea dispozitivelor medicale a. 2022.docx
- DUAE deservirea dispozitivelor medicale a. 2022.signed.pdf
- DUAE deservirea dispozitivelor medicale a. 2022.doc
- Declarație deservirea dispozitivelor medicale a. 2022.signed.pdf
- Declarație deservirea dispozitivelor medicale a. 2022.docx
- Anunț de participare deservirea dispozitivelor medicale a. 2022 modificat.signed.pdf
- Documentația standard deservirea dispozitivelor medicale a. 2022 modificat.signed.pdf
- Documentația standard deservirea dispozitivelor medicale a. 2022 modificat.docx
Oferte depuse 32
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Moldan Service | 50 600,00 MDL | În examinare | 28.01.2022 10:21 |
| Neotec | 69 000,00 MDL | În examinare | 28.01.2022 09:55 |
| AELO GRUP | 10 000,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:01 |
| AELO GRUP | 990,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:05 |
| Moldan Service | 80 000,00 MDL | În examinare | 28.01.2022 10:13 |
| AELO GRUP | 20 000,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:09 |
| Moldan Service | 17 050,00 MDL | În examinare | 28.01.2022 10:07 |
| Neotec | 24 540,00 MDL | În examinare | 28.01.2022 09:51 |
| Neotec | 24 540,00 MDL | În examinare | 28.01.2022 09:52 |
| Moldan Service | 26 400,00 MDL | În examinare | 28.01.2022 10:19 |
| AELO GRUP | 18 000,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:11 |
| Moldan Service | 150 000,00 MDL | În examinare | 28.01.2022 10:10 |
| AELO GRUP | 178 990,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:01 |
| AELO GRUP | 5 000,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:02 |
| Moldan Service | 26 400,00 MDL | În examinare | 28.01.2022 10:17 |
| Moldan Service | 74 800,00 MDL | În examinare | 28.01.2022 10:23 |
| AELO GRUP | 5 500,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:02 |
| AELO GRUP | 5 500,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:05 |
| AELO GRUP | 55 020,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:01 |
| AELO GRUP | 22 000,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:00 |
| AELO GRUP | 5 000,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:10 |
| AELO GRUP | 5 000,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:10 |
| AELO GRUP | 18 000,00 MDL | În examinare | 27.01.2022 14:11 |
| Neotec | 24 540,00 MDL | În examinare | 28.01.2022 09:51 |
| Afișați mai multe (24 / 32) | |||
Decizii de atribuire 32
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Moldan Service | 68 344,00 MDL | Nereușită | 17.02.2022 13:38 |
| Neotec | 69 000,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:39 |
| Moldan Service | 14 500,00 MDL | Nereușită | 17.02.2022 13:41 |
| Neotec | 14 520,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:41 |
| AELO GRUP | 10 000,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:34 |
| Moldan Service | 23 100,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:40 |
| AELO GRUP | 2 500,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:31 |
| AELO GRUP | 5 000,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:43 |
| Neotec | 24 540,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:35 |
| Moldan Service | 25 152,00 MDL | Fără rezultat | 03.02.2022 11:42 |
| AELO GRUP | 55 020,00 MDL | Activă | 17.02.2022 12:58 |
| Moldan Service | 24 528,00 MDL | Nereușită | 17.02.2022 13:35 |
| Neotec | 24 540,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:36 |
| AELO GRUP | 22 000,00 MDL | Activă | 17.02.2022 12:54 |
| AELO GRUP | 20 000,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:42 |
| AELO GRUP | 8 000,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:32 |
| AELO GRUP | 18 000,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:44 |
| Moldan Service | 80 000,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:45 |
| AELO GRUP | 178 990,00 MDL | Activă | 17.02.2022 12:55 |
| AELO GRUP | 5 500,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:33 |
| Moldan Service | 50 600,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:40 |
| AELO GRUP | 5 500,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:31 |
| Moldan Service | 24 528,00 MDL | Nereușită | 17.02.2022 13:36 |
| Neotec | 24 540,00 MDL | Activă | 17.02.2022 13:37 |
| Afișați mai multe (24 / 32) | |||
Modificări oficiale 1
18.01.2022 12:33
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True