Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1642057125601
Planning Notice
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
697 500,00 MDL
До дедлайна
истёк
23.01.2022 09:00
Лоты
16
Поданные предложения
71
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 09 › 09200000-1 · Petrol, cărbune şi produse petroliere
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 697 500,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
15.03.2022 · 09:43
Период уточнений
13.01.2022 → 18.01.2022 08:00
Приём предложений
18.01.2022 → 23.01.2022 09:00
Определение победителя
24.01.2022
Исполнение контракта
07.02.2022 → 01.12.2022 07:34
Предметы закупки 16
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulei pentru motor M8V (benzină) | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 3500.0 Litru; decimetru cub |
| 2 | Ulei pentru motor M10G2K (diesel) | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 6000.0 Litru; decimetru cub |
| 3 | Ulei pentru motor 10W-40 | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 2000.0 Litru; decimetru cub |
| 4 | Ulei pentru motor 15W-40 | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 800.0 Litru; decimetru cub |
| 5 | Ulei pentru motor 5W-40 | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 500.0 Litru; decimetru cub |
| 6 | Ulei pentru sistemul hidraulic I-20 | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 3800.0 Litru; decimetru cub |
| 7 | Ulei pentru sistemul hidraulic HVLP-32 | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 4000.0 Litru; decimetru cub |
| 8 | Ulei pentru reductoare TAP 15 | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 1000.0 Litru; decimetru cub |
| 9 | Ulei pentru reductoare 80W-90 | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 600.0 Litru; decimetru cub |
| 10 | Solidol | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 720.0 Kilogram |
| 11 | Litol | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 180.0 Kilogram |
| 12 | Negrol | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 1000.0 Litru; decimetru cub |
| 13 | Antigel G11 | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 600.0 Litru; decimetru cub |
| 14 | Antigel G12 | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 1000.0 Litru; decimetru cub |
| 15 | Lichid de frână DOT 4 | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 100.0 Unitate |
| 16 | Lichid de frână DOT 3 | 09200000-1 Petrol, cărbune şi produse petroliere | 150.0 Unitate |
Лоты 16
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulei pentru motor M8V (benzină) GOST 174701 – 85, SAE 20 | 75 500,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 2 | Ulei pentru motor M10G2K (diesel) GOST 174791 – 85, SAE 20 | 130 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 3 | Ulei pentru motor 10W-40 SAE 10W-40 (APICI – 4/SL) (diesel) | 70 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 4 | Ulei pentru motor 15W-40 SAE 15W-40 (APICI – 4/SL) (diesel) | 35 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 5 | Ulei pentru motor 5W-40 SAE 5W-40 (APICI – 4/SL) (diesel) | 40 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 6 | Ulei pentru sistemul hidraulic I-20 I-20 (GOST 20799-88, ISO 3448-75) | 80 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 7 | Ulei pentru sistemul hidraulic HVLP-32 HVLP-32 (DIN51524 PART, ISO 11158HV) | 80 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 8 | Ulei pentru reductoare TAP 15 TAP 15 (GOST 23652-79, APIGL-3) | 25 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 9 | Ulei pentru reductoare 80W-90 80W-90 (SAE 1306) | 30 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 10 | Solidol 4 butoaie a câte 180 kg
GOST 1033-79
| 36 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 11 | Litol 1 butoi
GOST 21150-81
| 13 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 12 | Negrol GL-1 (SAE 140, ТУ 38.101.529.01) | 25 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 13 | Antigel G11 G11 | 13 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 14 | Antigel G12 | 20 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 15 | Lichid de frână DOT 4 DOT 4 în ambalaj a câte 0,455 kg | 10 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
| 16 | Lichid de frână DOT 3 DOT 3 în ambalaj a câte 0,455 kg | 15 000,00 MDL | — | 07.02.2022 → 01.12.2022 | Активна |
Документы 4
- duae_ro_.doc
- anunt lubrifianti.pdf
- anunt_de_participare lubrifianti.docx
- doc standard bunuri-servicii.rtf
Поданные предложения 71
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Lubrimex | 35 000,00 MDL | На рассмотрении | 23.01.2022 05:24 |
| ARIDAN CENTER | 18 500,00 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 13:11 |
| EXIMOTOR SA | 22 800,00 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 10:36 |
| ARIDAN CENTER | 17 700,00 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 13:06 |
| EXIMOTOR SA | 2 333,33 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 10:37 |
| EXIMOTOR SA | 24 166,67 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 10:37 |
| CALBOR GRUP | 44 000,00 MDL | На рассмотрении | 19.01.2022 10:10 |
| AMID-AUTO | 30 000,00 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 14:38 |
| EXIMOTOR SA | 6 600,00 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 10:36 |
| Lubrimex | 25 200,00 MDL | На рассмотрении | 23.01.2022 05:21 |
| Lubrimex | 112 000,00 MDL | На рассмотрении | 23.01.2022 05:19 |
| Lubrimex | 26 000,00 MDL | На рассмотрении | 23.01.2022 05:18 |
| CALBOR GRUP | 4 875,00 MDL | На рассмотрении | 19.01.2022 10:13 |
| EXIMOTOR SA | 26 000,00 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 10:32 |
| CALBOR GRUP | 30 000,00 MDL | На рассмотрении | 19.01.2022 10:11 |
| ARIDAN CENTER | 27 083,33 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 13:04 |
| ARIDAN CENTER | 58 333,33 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 13:02 |
| ARIDAN CENTER | 17 500,00 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 13:08 |
| Lubrimex | 132 000,00 MDL | На рассмотрении | 23.01.2022 05:17 |
| AMID-AUTO | 10 800,00 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 14:39 |
| AMID-AUTO | 36 800,00 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 14:38 |
| AMID-AUTO | 95 000,00 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 14:35 |
| CALBOR GRUP | 22 500,00 MDL | На рассмотрении | 19.01.2022 10:12 |
| EXIMOTOR SA | 72 916,67 MDL | На рассмотрении | 21.01.2022 10:26 |
| Показать ещё (24 / 71) | |||
Решения о присуждении 71
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| EXIMOTOR SA | 25 590,00 MDL | Активна | 15.03.2022 09:38 |
| Lubrimex | 25 600,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| ARIDAN CENTER | 27 083,33 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| CALBOR GRUP | 42 500,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| EXIMOTOR SA | 72 450,00 MDL | Активна | 25.01.2022 07:58 |
| Lubrimex | 72 500,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| ARIDAN CENTER | 74 958,33 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| CALBOR GRUP | 96 250,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| CREDO INDUSTRY | 105 000,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| ARIDAN CENTER | 1 666,67 MDL | Активна | 15.03.2022 09:43 |
| EXIMOTOR SA | 2 333,33 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| AMID-AUTO | 2 500,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| CALBOR GRUP | 3 250,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| Lubrimex | 8 000,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| EXIMOTOR SA | 103 333,33 MDL | Не состоялась | 15.03.2022 09:18 |
| Lubrimex | 112 000,00 MDL | Не состоялась | 15.03.2022 09:19 |
| ARIDAN CENTER | 116 666,67 MDL | Не состоялась | 15.03.2022 09:21 |
| CALBOR GRUP | 210 000,00 MDL | Не состоялась | 15.03.2022 09:35 |
| EXIMOTOR SA | 120 400,00 MDL | Активна | 15.03.2022 09:12 |
| Lubrimex | 120 500,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| ARIDAN CENTER | 123 500,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| CALBOR GRUP | 165 000,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| ARIDAN CENTER | 2 500,00 MDL | Активна | 15.03.2022 09:37 |
| EXIMOTOR SA | 3 500,00 MDL | Без результата | 24.01.2022 12:56 |
| Показать ещё (24 / 71) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True