Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1641306363011
Procurarea produselor alimentare pentru copiii din grădiniță și Centrul de Cultură, Tineret și Sport din s. Hîrbovăț raionul Anenii Noi
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
447 500,00 MDL
До дедлайна
истёк
12.01.2022 12:00 UTC
Лоты
7
Поданные предложения
11
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 447 500,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
07.02.2022 · 09:54 UTC
Период уточнений
04.01.2022 → 09.01.2022 08:30 UTC
Принимают предложения
09.01.2022 → 12.01.2022 12:00 UTC
Определение победителя
13.01.2022
Исполнение контракта
14.01.2022 → 15.07.2022 16:02 UTC
Предметы закупки 77
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5000.0 Litru; decimetru cub |
| 2 | brînză cu cheag tare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160.0 Kilogram |
| 3 | brînză vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Bucata |
| 4 | smîntînă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Bucata |
| 5 | unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Bucata |
| 6 | iaurt clasic | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Bucata |
| 7 | iaurt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Bucata |
| 8 | chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1400.0 Bucata |
| 9 | brînzică glazurată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320.0 Bucata |
| 10 | carne de vită | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 11 | fileu de pui fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 12 | pulpă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550.0 Kilogram |
| 13 | șold de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550.0 Kilogram |
| 14 | pește Hec congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 15 | fileu din pește Mercului | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 16 | ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7000.0 Bucata |
| 17 | pastă de roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Borcan |
| 18 | crupe de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 85.0 Kilogram |
| 19 | crupe arnaut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 20 | hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 21 | crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 22 | crupe arpacaș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25.0 Kilogram |
| 23 | orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 24 | fulgi de ovăs | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 77) | |||
Лоты 7
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | produse lactate | 110 000,00 MDL | — | 14.01.2022 → 15.07.2022 | Запись не закрыта |
| 2 | carne de bovine | 32 000,00 MDL | — | 14.01.2022 → 15.07.2022 | Запись не закрыта |
| 3 | carne de pui | 35 400,00 MDL | — | 14.01.2022 → 15.07.2022 | Запись не закрыта |
| 4 | carne de curcan | 50 700,00 MDL | — | 14.01.2022 → 15.07.2022 | Запись не закрыта |
| 5 | pește | 19 400,00 MDL | — | 14.01.2022 → 15.07.2022 | Запись не закрыта |
| 6 | diverse produse alimentare | 86 000,00 MDL | — | 14.01.2022 → 15.07.2022 | Запись не закрыта |
| 7 | fructe și legume | 114 000,00 MDL | — | 14.01.2022 → 15.07.2022 | Запись не закрыта |
Документы 3
- duae_ro_0 (5).doc
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (2).docx
- anunt_de_participare produse alimentare primaria hirbovat.signed.pdf
Поданные предложения 11
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 62 166,67 MDL | На рассмотрении | 11.01.2022 10:56 |
| FPC "Serviabil" SRL | 186 731,48 MDL | На рассмотрении | 11.01.2022 22:07 |
| IM Alimprodan | 27 500,00 MDL | На рассмотрении | 12.01.2022 04:46 |
| IM Alimprodan | 115 083,00 MDL | На рассмотрении | 12.01.2022 04:47 |
| SRL Nobil Prest | 52 000,00 MDL | На рассмотрении | 11.01.2022 10:56 |
| IM Alimprodan | 123 100,00 MDL | На рассмотрении | 12.01.2022 04:49 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 64 845,00 MDL | На рассмотрении | 11.01.2022 12:40 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 51 375,00 MDL | На рассмотрении | 11.01.2022 12:39 |
| SRL Nobil Prest | 129 627,50 MDL | На рассмотрении | 11.01.2022 10:57 |
| SRL Nobil Prest | 72 416,67 MDL | На рассмотрении | 11.01.2022 10:57 |
| SRL Nobil Prest | 105 976,74 MDL | На рассмотрении | 11.01.2022 10:58 |
Решения о присуждении 11
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 50 300,00 MDL | Запись не закрыта | 07.02.2022 09:46 |
| SRL Nobil Prest | 50 657,00 MDL | Без результата | 13.01.2022 12:01 |
| IM Alimprodan | 114 223,00 MDL | Запись не закрыта | 07.02.2022 09:51 |
| SRL Nobil Prest | 115 082,00 MDL | Без результата | 13.01.2022 12:01 |
| FPC "Serviabil" SRL | 186 731,48 MDL | Запись не закрыта | 07.02.2022 09:41 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 64 336,25 MDL | Запись не закрыта | 07.02.2022 09:48 |
| SRL Nobil Prest | 64 844,00 MDL | Без результата | 13.01.2022 12:01 |
| IM Alimprodan | 101 000,00 MDL | Запись не закрыта | 07.02.2022 09:53 |
| SRL Nobil Prest | 103 696,74 MDL | Без результата | 13.01.2022 12:01 |
| IM Alimprodan | 27 500,00 MDL | Запись не закрыта | 07.02.2022 09:50 |
| SRL Nobil Prest | 52 000,00 MDL | Не состоялась | 07.02.2022 09:44 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True