Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1640694699185
Planning Notice
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
286 903,00 MDL
До дедлайна
истёк
05.01.2022 13:00
Лоты
19
Поданные предложения
30
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 286 903,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
20.01.2022 · 06:52
Период уточнений
28.12.2021 → 02.01.2022 13:00
Приём предложений
02.01.2022 → 05.01.2022 13:00
Определение победителя
06.01.2022
Исполнение контракта
08.01.2022 → 31.12.2022 06:00
Предметы закупки 19
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Din smîntînă dulce nesărată 72,5%gr,fără adios de grăsimi vegetale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 402.0 Kilogram |
| 2 | 2,5% în pachete de polietilenă;1,0/l, fără adaos de grăsimi vegetale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5690.0 Litru; decimetru cub |
| 3 | 2% grăsime ambalat în pachete a câte 0,5/l | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1400.0 Litru; decimetru cub |
| 4 | 15%,în pachete de 0,4-0,5kg,producător autohton, fără adaos de grăsimi vegetale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 198.0 Bucata |
| 5 | 5% 0,250-0,5-1,0 kg; producător autohton, fără adaos de grăsimi vegetale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 662.0 Kilogram |
| 6 | Grăsime 2%, zahăr 15% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2500.0 Bucata |
| 7 | Calitate superioară,ambalat 5kg, fără adaos de grăsimi vegetale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 8 | 2% grăsime,ambalat în paharele câte 0,125(autoohtone) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4750.0 Bucata |
| 9 | În ambalaj de 1,5 kg-5 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 10 | În borcane de sticlă cu volum de 3,0/l | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 128.0 Borcan |
| 11 | În borcane cite 0,700/g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Borcan |
| 12 | În ambalaj în pache de 0,100 g -0,200g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 83.0 Bucata |
| 13 | În borcane a câte 0,720/g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160.0 Borcan |
| 14 | pachete a câte 100/g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 63.0 Bucata |
| 15 | pachete a câte 0,100/g; 0,200/g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Bucata |
| 16 | În ambalaj în pachet 8g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Bucata |
| 17 | în borcane de sticlă cu volumul de 3,0 l | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 265.0 Borcan |
| 18 | în ambalaj a câte 0,100;0,200;0,500 gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Bucata |
| 19 | în borcane de sticlă cu volum de 0,5-0,7 l | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 95.0 Borcan |
Лоты 19
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unt de vaci (72,5%) 0,200g (mold.) 72,5% grăsime,ambalat 0,2kg cu grăsime animalieră GOST:37-91(mold.) | 48 388,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 2 | Lapte pasteurizat Pastrizat 2,5% grăsime, în pachete de polietilenă;1,0/l GOST:132277-79 | 67 420,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 3 | Chefir GOST:4929-84 | 20 700,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 4 | Smîntână GOST:4929-84 | 7 701,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 5 | Brânză de vaci GOST:4929-84 | 38 005,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 6 | Brânzică degresată cu vanillie,stafide,ananas GOST:4929-84 | 13 870,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 7 | Cașcaval cu cheag tare (mold.) Cu cheag tare cu fracția masivă de greutatea raportată la substanța uscată de 45%-50 | 17 370,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 8 | Iaurt (in asortiment) banana,piersic,ananas (mold.) 2% grăsime, ambalat în paharele cîte 0,125 (moldovenești)
GOST:31981-2013 | 26 350,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 9 | Fructe uscate (gutui, mere, prune, prere) GOST 28501-90 | 6 600,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 10 | Suc de tomate GOST:98791 | 3 970,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 11 | Magiun (mere,persic,prune) GOST:6929-88 | 2 916,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 12 | Stafide GOST:6882-88 | 3 593,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 13 | Pastă de tomate/roșii GOST:723-90 | 4 730,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 14 | Ceai negru Frunză fără pliculețe în pachete a cite 100/g GOST:1937-90 | 6 190,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 15 | Cacao pudră GOST:108-76 | 2 040,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 16 | Frunze de dafin GOST:17594-81 | 3 300,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 17 | Suc de fructe (struguri, mere, persic , etc) SM:75:1994 Sucuri concentrate de fructe | 7 425,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 18 | Semințe de susan GOST:9576-84 | 3 625,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
| 19 | Miere artificială (0,5-0,7) GOST 19792-2001 | 2 710,00 MDL | — | 08.01.2022 → 31.12.2022 | Активна |
Документы 3
- anunt_de_participare —.semnat.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.semnat.pdf
- duae.semnat (1).pdf
Поданные предложения 30
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 10 200,00 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 09:16 |
| SRL BAGUETTE | 3 666,50 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 12:01 |
| SRL BAGUETTE | 4 736,00 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 11:57 |
| INLAC | 73 742,40 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 12:30 |
| SRL "Lovis Angro" | 7 508,33 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 09:35 |
| SRL BAGUETTE | 7 730,05 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 12:01 |
| INLAC | 14 350,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 12:32 |
| SRL "Lovis Angro" | 3 800,00 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 09:35 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 833,33 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 09:17 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 133,33 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 09:32 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 500,00 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 09:35 |
| SRL BAGUETTE | 5 850,00 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 11:53 |
| SRL BAGUETTE | 7 530,39 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 11:58 |
| INLAC | 7 882,38 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 12:31 |
| INLAC | 38 005,42 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 12:34 |
| SRL BAGUETTE | 4 087,04 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 11:54 |
| SRL "Lovis Angro" | 3 840,00 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 09:16 |
| INLAC | 21 770,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 12:31 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 288,33 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 09:17 |
| SRL BAGUETTE | 2 033,40 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 11:58 |
| INLAC | 27 265,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 12:34 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 800,00 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 09:17 |
| INLAC | 17 500,50 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 12:32 |
| INLAC | 52 107,24 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 12:30 |
| Показать ещё (24 / 30) | |||
Решения о присуждении 30
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| INLAC | 21 770,00 MDL | Активна | 12.01.2022 12:24 |
| INLAC | 38 005,42 MDL | Активна | 12.01.2022 12:26 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 900,34 MDL | Не состоялась | 12.01.2022 12:48 |
| SRL BAGUETTE | 2 900,35 MDL | Ожидает | 06.01.2022 12:43 |
| INLAC | 73 742,40 MDL | Активна | 12.01.2022 12:22 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 033,39 MDL | Активна | 12.01.2022 12:38 |
| SRL BAGUETTE | 2 033,40 MDL | Без результата | 06.01.2022 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 288,33 MDL | Активна | 12.01.2022 12:36 |
| SRL BAGUETTE | 4 426,39 MDL | Без результата | 06.01.2022 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 735,99 MDL | Активна | 12.01.2022 12:37 |
| SRL BAGUETTE | 4 736,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 3 666,49 MDL | Активна | 12.01.2022 12:47 |
| SRL BAGUETTE | 3 666,50 MDL | Без результата | 06.01.2022 12:43 |
| INLAC | 7 882,38 MDL | Активна | 12.01.2022 12:25 |
| SRL "Lovis Angro" | 3 383,39 MDL | Активна | 12.01.2022 12:45 |
| SRL BAGUETTE | 3 383,40 MDL | Без результата | 06.01.2022 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 3 840,00 MDL | Активна | 12.01.2022 12:33 |
| SRL BAGUETTE | 4 087,04 MDL | Без результата | 06.01.2022 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 999,99 MDL | Активна | 12.01.2022 12:34 |
| SRL BAGUETTE | 3 000,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 7 508,33 MDL | Активна | 12.01.2022 12:46 |
| SRL BAGUETTE | 7 730,05 MDL | Без результата | 06.01.2022 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 849,99 MDL | Активна | 12.01.2022 12:30 |
| SRL BAGUETTE | 5 850,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 12:43 |
| Показать ещё (24 / 30) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True