Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1639987022520
Procurarea produselor alimentare
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
320 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
28.12.2021 15:00 UTC
Лоты
8
Поданные предложения
18
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 320 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
30.12.2021 · 11:16 UTC
Разъяснение условий
20.12.2021 → 25.12.2021 14:00 UTC
Принимают предложения
25.12.2021 → 28.12.2021 15:00 UTC
Определение победителя
29.12.2021
Исполнение контракта
01.01.2022 → 29.06.2022 08:44 UTC
Предметы закупки 67
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Piine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 500 шт. |
| 2 | 1 | Biscuiti din ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 3 | 1 | Chifle | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 200 шт. |
| 4 | 1 | Cornulete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 720 шт. |
| 5 | 1 | Biscuiti in asortiment cu arahide, cu stafide | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 6 | 1 | Rulada cu magiun | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 7 | 1 | Checsuri | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 640 шт. |
| 8 | 2 | Lapte de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 250 л/сут. |
| 9 | 2 | Smintina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90 кг |
| 10 | 2 | Iaurt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 880 шт. |
| 11 | 2 | Brinzica dulce neglazurata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800 шт. |
| 12 | 2 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 13 | 2 | Brinza vaci sarata cu gheac tare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 кг |
| 14 | 2 | Brinza proaspata de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240 кг |
| 15 | 2 | Cascaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110 кг |
| 16 | 3 | Piept de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450 кг |
| 17 | 3 | Pulpe de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 18 | 3 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 19 | 3 | Carne de vita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160 кг |
| 20 | 3 | Carne gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 кг |
| 21 | 4 | Peste congelat hec fara cap | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 кг |
| 22 | 4 | Hering sarat file | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40 кг |
| 23 | 5 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 400 кг |
| 24 | 5 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 кг |
| Показать ещё (24 / 67) | ||||
Лоты 8
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificatie | 40 900,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 2 | Produse lactate | 68 540,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 3 | Carne | 103 080,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 4 | Peste | 16 400,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 5 | Fructe si legume | 41 440,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 6 | Produse cerealiere | 21 780,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 7 | Diverse produse alimentare | 24 660,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 8 | Condimente si mirodeni | 3 200,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
Документы 3
- anunt_de_participare.semnat.pdf
- documentatia_standard_cop.semnat.pdf
- duae.semnat.pdf
Поданные предложения 18
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 27 967,40 MDL | На рассмотрении | 27.12.2021 17:29 |
| SA Cahulpan | 1 | 54 544,50 MDL | На рассмотрении | 27.12.2021 09:10 |
| SRL BAGUETTE | 4 | 16 980,00 MDL | На рассмотрении | 25.12.2021 16:12 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 141 557,20 MDL | На рассмотрении | 25.12.2021 16:11 |
| SRL SLAVENA LUX | 8 | 3 873,75 MDL | На рассмотрении | 27.12.2021 15:14 |
| SRL BAGUETTE | 6 | 26 940,30 MDL | На рассмотрении | 25.12.2021 16:17 |
| SRL SLAVENA LUX | 4 | 15 871,67 MDL | На рассмотрении | 27.12.2021 15:12 |
| SRL BAGUETTE | 8 | 7 738,45 MDL | На рассмотрении | 25.12.2021 16:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 | 61 208,42 MDL | На рассмотрении | 27.12.2021 17:28 |
| FPC "Serviabil" SRL | 2 | 92 143,52 MDL | На рассмотрении | 27.12.2021 14:56 |
| SRL SLAVENA LUX | 6 | 25 874,50 MDL | На рассмотрении | 27.12.2021 15:13 |
| SRL BAGUETTE | 7 | 31 076,75 MDL | На рассмотрении | 25.12.2021 16:22 |
| SRL BAGUETTE | 5 | 70 625,88 MDL | На рассмотрении | 25.12.2021 16:16 |
| AO IUGINTERTRANS | 1 | 33 223,36 MDL | На рассмотрении | 27.12.2021 06:49 |
| SRL SLAVENA LUX | 3 | 105 275,00 MDL | На рассмотрении | 27.12.2021 15:12 |
| SRL SLAVENA LUX | 7 | 26 607,40 MDL | На рассмотрении | 27.12.2021 15:13 |
| SRL BAGUETTE | 2 | 89 823,20 MDL | На рассмотрении | 25.12.2021 16:07 |
| Virticus Grup SRL | 3 | 100 860,00 MDL | На рассмотрении | 28.12.2021 12:27 |
Решения о присуждении 18
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 5 | 61 208,42 MDL | Победитель | 30.12.2021 11:09 |
| SRL BAGUETTE | 5 | 70 625,88 MDL | На рассмотрении | 29.12.2021 12:19 |
| SRL BAGUETTE | 2 | 89 823,20 MDL | Победитель | 30.12.2021 11:06 |
| FPC "Serviabil" SRL | 2 | 92 143,52 MDL | На рассмотрении | 29.12.2021 12:19 |
| SRL SLAVENA LUX | 8 | 3 841,75 MDL | Победитель | 30.12.2021 11:11 |
| SRL BAGUETTE | 8 | 3 872,00 MDL | На рассмотрении | 29.12.2021 12:19 |
| SRL SLAVENA LUX | 3 | 100 859,00 MDL | Победитель | 30.12.2021 11:07 |
| Virticus Grup SRL | 3 | 100 860,00 MDL | На рассмотрении | 29.12.2021 12:19 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 141 557,20 MDL | На рассмотрении | 29.12.2021 12:19 |
| SRL SLAVENA LUX | 6 | 25 656,70 MDL | Победитель | 30.12.2021 11:09 |
| SRL BAGUETTE | 6 | 25 874,00 MDL | На рассмотрении | 29.12.2021 12:19 |
| SRL ALIM TOTAL | 6 | 27 967,40 MDL | На рассмотрении | 29.12.2021 12:19 |
| SRL SLAVENA LUX | 4 | 15 871,67 MDL | Победитель | 30.12.2021 11:08 |
| SRL BAGUETTE | 4 | 16 980,00 MDL | На рассмотрении | 29.12.2021 12:19 |
| AO IUGINTERTRANS | 1 | 33 223,36 MDL | Не состоялась | 30.12.2021 11:04 |
| SA Cahulpan | 1 | 54 544,50 MDL | Победитель | 30.12.2021 11:05 |
| SRL SLAVENA LUX | 7 | 26 607,40 MDL | Победитель | 30.12.2021 11:10 |
| SRL BAGUETTE | 7 | 31 076,75 MDL | На рассмотрении | 29.12.2021 12:19 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True