Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1639722683054
Planning Notice
Есть решение
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 321 218,84 MDL
До дедлайна
истёк
06.01.2022 11:00
Лоты
89
Поданные предложения
173
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 33 › 33600000-6 · Produse farmaceutice
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 323 518,84 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
18.01.2022 · 12:49
Период уточнений
17.12.2021 → 27.12.2021 11:00
Приём предложений
27.12.2021 → 06.01.2022 11:00
Определение победителя
06.01.2022
Исполнение контракта
19.01.2022 → 28.12.2022 00:00
Предметы закупки 205
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | ASAT (GOT) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 5000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 2 | ALAT (GPT) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 5000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 3 | Albumina(Albumin) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 500.0 Centimetru cub; mililitru |
| 4 | FosfatazaAlcalină (AlkalinePhosphatase) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 340.0 Centimetru cub; mililitru |
| 5 | alfa-Amilaza(alfa-Amylase) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 1000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 6 | Bilirubinatotală(TotalBilirubin) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 3000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 7 | Bilirubinadirectă(DirectBilirubin) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 3000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 8 | Calciu(Calcium) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 600.0 Centimetru cub; mililitru |
| 9 | Cholesterol total | 33600000-6 Produse farmaceutice | 800.0 Centimetru cub; mililitru |
| 10 | Creatinina PAP SL(Creatinine)cu standart fl.12.vol.3ml. | 33600000-6 Produse farmaceutice | 3000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 11 | Gamma-GT(Gamma-GT) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 350.0 Centimetru cub; mililitru |
| 12 | Glucoza(Glucose)cu standart,flacoane vol.3ml. 8 | 33600000-6 Produse farmaceutice | 5000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 13 | Fier cu standart ,fl. Vol.3ml. 2b.(Feren) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 300.0 Centimetru cub; mililitru |
| 14 | Magneziu(Magnesim) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 250.0 Centimetru cub; mililitru |
| 15 | ProteinaTotală Plus(Total Protein) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 500.0 Centimetru cub; mililitru |
| 16 | Trigliceride/t/Triglicerides | 33600000-6 Produse farmaceutice | 8000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 17 | Uree(Urea)cu standart vol.3ml.-3buc. | 33600000-6 Produse farmaceutice | 5000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 18 | Acidul Uric(Uric Acid) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 600.0 Centimetru cub; mililitru |
| 19 | Creatinchinaza MB(CreatinkinaseMB) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 650.0 Centimetru cub; mililitru |
| 20 | Phosphorus UV | 33600000-6 Produse farmaceutice | 350.0 Centimetru cub; mililitru |
| 21 | Material de control cu nu mai mic 40 param Norma | 33600000-6 Produse farmaceutice | 400.0 Centimetru cub; mililitru |
| 22 | Material de control cu nu mai mic 40 param Patologic * | 33600000-6 Produse farmaceutice | 400.0 Centimetru cub; mililitru |
| 23 | Calibrator universal nu mai puţin de 40 parametri * | 33600000-6 Produse farmaceutice | 200.0 Centimetru cub; mililitru |
| 24 | Hemoglobin-Drabchin | 33600000-6 Produse farmaceutice | 1000.0 Centimetru cub; mililitru |
| Показать ещё (24 / 205) | |||
Лоты 89
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reagenţi pentru investigaţii biochimice la analizor automat Selectra Pro-M | 157 663,84 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 2 | Reagenţi pentru investigaţii biochimice la analizor automat BioSistem A-15 | 100 000,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 3 | HBsAg | 2 580,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 4 | AntiHBsAg | 4 500,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 5 | AntiHBcoreAg sumar | 3 950,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 6 | AntiHBcoreAg IgM | 1 540,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 7 | Hbe Ag/ Ab | 5 880,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 8 | Anti HCV sumar | 2 855,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 9 | Anti HDV sumar | 3 782,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 10 | Anti HAV IgM | 2 660,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 11 | Anti chlamydia trh. IgG cantitativ cu calibratori în set | 9 500,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 12 | Anti HSV (tip I,II) IgG | 4 500,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 13 | Anti CMV IgG | 4 079,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 14 | Anti mycoplasma hominis IgG | 5 383,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 15 | Anti ureaplasmaurealyticum IgG | 5 766,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 16 | Anti Helicobacter pyloriIgG | 2 124,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 17 | CPR - LATEX cu control +/- | 3 000,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 18 | ASLO - LATEX cu control +/- | 4 447,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 19 | PSA x 96 cu sol TMB, (cu streptavidină) | 6 764,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 20 | Anti toxocara canis IgG | 7 200,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 21 | Anti lamblia inrestinalis IgM+IgM | 6 960,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 22 | Anti ascarida lumbricoides IgG | 8 400,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 23 | Imunoglobulina E cantitativ | 5 400,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| 24 | RF-Lates test cu control +/- | 1 836,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Активна |
| Показать ещё (24 / 89) | |||||
Вопросы и ответы 1
24.12.2021 09:00 · Anti Lamblia sumar
Buna ziua. Va rugam sa corectati poz.Anti lamblia inrestinalis IgM+ IgM, in anexa nr.1 este indicat Anti lamblia inrestinalis IgG+ IgM. Va putem propune Anti Lamblia intestinalis (sumar) IgG+IgM+IgA?
Ответ заказчика: modificat deja, la cerința propune vă sugerez să contactați Șefa laboratorului clinic d-a Antonova 060001356. Mulțumim
Документы 9
- duae nou21ib rl (2).doc
- duae nou21ib rl.doc
- doc.standart rlab 22ib.docx
- anexa nr.1 22ib.docx
Документы с тем же названием: 2
- 24.12.2021 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 17.12.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- anunț lp reactive de laborator 2022 nou.pdf
- anunț participare rlab 22ib.docx
Документы с тем же названием: 2
- 23.12.2021 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 17.12.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- doc.standart nou.docx
Поданные предложения 173
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| GBG-MLD SRL | 4 500,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 14:14 |
| GBG-MLD SRL | 825,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 14:06 |
| Sanmedico | 41 496,00 MDL | На рассмотрении | 30.12.2021 15:31 |
| GBG-MLD SRL | 650,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 14:06 |
| GBG-MLD SRL | 36 000,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 14:07 |
| SRL Biosistem mld | 1 697,70 MDL | На рассмотрении | 06.01.2022 09:57 |
| SRL Biosistem mld | 4 950,00 MDL | На рассмотрении | 06.01.2022 10:01 |
| GBG-MLD SRL | 3 998,40 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 14:01 |
| GBG-MLD SRL | 10 200,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 14:13 |
| FSP DAC-SpectroMed SRL | 3 136,00 MDL | На рассмотрении | 06.01.2022 08:36 |
| IM Becor SRL | 4 487,50 MDL | На рассмотрении | 06.01.2022 08:22 |
| GBG-MLD SRL | 3 456,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 14:03 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 8 802,00 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 13:35 |
| FSP DAC-SpectroMed SRL | 2 520,00 MDL | На рассмотрении | 06.01.2022 08:42 |
| Ecochimie | 940,00 MDL | На рассмотрении | 06.01.2022 08:27 |
| Sanmedico | 5 923,20 MDL | На рассмотрении | 30.12.2021 15:31 |
| GBG-MLD SRL | 4 500,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 14:14 |
| LifeMed Group SRL | 10 560,00 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 08:49 |
| Ecochimie | 8 370,00 MDL | На рассмотрении | 06.01.2022 08:28 |
| GBG-MLD SRL | 8 736,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 14:04 |
| GBG-MLD SRL | 5 644,80 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 14:05 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 7 306,56 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 13:18 |
| GBG-MLD SRL | 27 200,00 MDL | На рассмотрении | 03.01.2022 14:08 |
| LifeMed Group SRL | 9 225,00 MDL | На рассмотрении | 05.01.2022 08:49 |
| Показать ещё (24 / 173) | |||
Решения о присуждении 174
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| — | Предложений не поступило | 06.01.2022 11:00 | |
| Ecochimie | 530,00 MDL | Активна | 18.01.2022 10:46 |
| LifeMed Group SRL | 550,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 11:00 |
| GBG-MLD SRL | 700,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 11:00 |
| Sanmedico | 750,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 11:00 |
| FSP DAC-SpectroMed SRL | 1 800,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 11:00 |
| GBG-MLD SRL | 6 144,00 MDL | Активна | 10.01.2022 06:40 |
| GBG-MLD SRL | 10 200,00 MDL | Активна | 10.01.2022 07:58 |
| Ecochimie | 11 340,00 MDL | Активна | 18.01.2022 10:07 |
| GBG-MLD SRL | 14 400,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 11:00 |
| Sanmedico | 11 150,00 MDL | Активна | 18.01.2022 10:05 |
| Profilabdiagnostic SRL | 11 800,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 11:00 |
| IM Becor SRL | 15 950,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 11:00 |
| Ecochimie | 33 200,00 MDL | Активна | 18.01.2022 11:20 |
| GBG-MLD SRL | 34 000,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 11:00 |
| LifeMed Group SRL | 36 100,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 11:00 |
| IM Becor SRL | 4 487,50 MDL | Не состоялась | 18.01.2022 09:30 |
| Profilabdiagnostic SRL | 6 000,00 MDL | Не состоялась | 18.01.2022 09:32 |
| Sanmedico | 7 375,00 MDL | Не состоялась | 18.01.2022 09:35 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 13 590,00 MDL | Активна | 18.01.2022 09:37 |
| GBG-MLD SRL | 10 200,00 MDL | Активна | 10.01.2022 07:59 |
| Ecochimie | 7 816,60 MDL | Активна | 10.01.2022 09:02 |
| SRL Biosistem mld | 2 956,80 MDL | Активна | 18.01.2022 08:50 |
| FSP DAC-SpectroMed SRL | 3 136,00 MDL | Без результата | 06.01.2022 11:00 |
| Показать ещё (24 / 174) | |||
Официальные изменения 6
17.12.2021 13:05
General change of Contract Notice
17.12.2021 13:08
General change of Contract Notice
17.12.2021 14:04
General change of Contract Notice
17.12.2021 14:05
General change of Contract Notice
23.12.2021 13:10
General change of Contract Notice
24.12.2021 13:02
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True