Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1639722683054
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
1 321 218,84 MDL
Până la termen
expirat
06.01.2022 11:00
Loturi
89
Oferte depuse
173
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 33 › 33600000-6 · Produse farmaceutice
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 1 323 518,84 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
18.01.2022 · 12:49
Perioada clarificărilor
17.12.2021 → 27.12.2021 11:00
Depunerea ofertelor
27.12.2021 → 06.01.2022 11:00
Desemnarea câștigătorului
06.01.2022
Executarea contractului
19.01.2022 → 28.12.2022 00:00
Obiectele achiziției 205
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | ASAT (GOT) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 5000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 2 | ALAT (GPT) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 5000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 3 | Albumina(Albumin) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 500.0 Centimetru cub; mililitru |
| 4 | FosfatazaAlcalină (AlkalinePhosphatase) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 340.0 Centimetru cub; mililitru |
| 5 | alfa-Amilaza(alfa-Amylase) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 1000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 6 | Bilirubinatotală(TotalBilirubin) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 3000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 7 | Bilirubinadirectă(DirectBilirubin) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 3000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 8 | Calciu(Calcium) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 600.0 Centimetru cub; mililitru |
| 9 | Cholesterol total | 33600000-6 Produse farmaceutice | 800.0 Centimetru cub; mililitru |
| 10 | Creatinina PAP SL(Creatinine)cu standart fl.12.vol.3ml. | 33600000-6 Produse farmaceutice | 3000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 11 | Gamma-GT(Gamma-GT) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 350.0 Centimetru cub; mililitru |
| 12 | Glucoza(Glucose)cu standart,flacoane vol.3ml. 8 | 33600000-6 Produse farmaceutice | 5000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 13 | Fier cu standart ,fl. Vol.3ml. 2b.(Feren) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 300.0 Centimetru cub; mililitru |
| 14 | Magneziu(Magnesim) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 250.0 Centimetru cub; mililitru |
| 15 | ProteinaTotală Plus(Total Protein) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 500.0 Centimetru cub; mililitru |
| 16 | Trigliceride/t/Triglicerides | 33600000-6 Produse farmaceutice | 8000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 17 | Uree(Urea)cu standart vol.3ml.-3buc. | 33600000-6 Produse farmaceutice | 5000.0 Centimetru cub; mililitru |
| 18 | Acidul Uric(Uric Acid) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 600.0 Centimetru cub; mililitru |
| 19 | Creatinchinaza MB(CreatinkinaseMB) | 33600000-6 Produse farmaceutice | 650.0 Centimetru cub; mililitru |
| 20 | Phosphorus UV | 33600000-6 Produse farmaceutice | 350.0 Centimetru cub; mililitru |
| 21 | Material de control cu nu mai mic 40 param Norma | 33600000-6 Produse farmaceutice | 400.0 Centimetru cub; mililitru |
| 22 | Material de control cu nu mai mic 40 param Patologic * | 33600000-6 Produse farmaceutice | 400.0 Centimetru cub; mililitru |
| 23 | Calibrator universal nu mai puţin de 40 parametri * | 33600000-6 Produse farmaceutice | 200.0 Centimetru cub; mililitru |
| 24 | Hemoglobin-Drabchin | 33600000-6 Produse farmaceutice | 1000.0 Centimetru cub; mililitru |
| Afișați mai multe (24 / 205) | |||
Loturi 89
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reagenţi pentru investigaţii biochimice la analizor automat Selectra Pro-M | 157 663,84 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 2 | Reagenţi pentru investigaţii biochimice la analizor automat BioSistem A-15 | 100 000,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 3 | HBsAg | 2 580,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 4 | AntiHBsAg | 4 500,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 5 | AntiHBcoreAg sumar | 3 950,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 6 | AntiHBcoreAg IgM | 1 540,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 7 | Hbe Ag/ Ab | 5 880,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 8 | Anti HCV sumar | 2 855,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 9 | Anti HDV sumar | 3 782,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 10 | Anti HAV IgM | 2 660,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 11 | Anti chlamydia trh. IgG cantitativ cu calibratori în set | 9 500,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 12 | Anti HSV (tip I,II) IgG | 4 500,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 13 | Anti CMV IgG | 4 079,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 14 | Anti mycoplasma hominis IgG | 5 383,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 15 | Anti ureaplasmaurealyticum IgG | 5 766,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 16 | Anti Helicobacter pyloriIgG | 2 124,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 17 | CPR - LATEX cu control +/- | 3 000,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 18 | ASLO - LATEX cu control +/- | 4 447,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 19 | PSA x 96 cu sol TMB, (cu streptavidină) | 6 764,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 20 | Anti toxocara canis IgG | 7 200,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 21 | Anti lamblia inrestinalis IgM+IgM | 6 960,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 22 | Anti ascarida lumbricoides IgG | 8 400,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 23 | Imunoglobulina E cantitativ | 5 400,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| 24 | RF-Lates test cu control +/- | 1 836,00 MDL | — | 19.01.2022 → 28.12.2022 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 89) | |||||
Întrebări și răspunsuri 1
24.12.2021 09:00 · Anti Lamblia sumar
Buna ziua. Va rugam sa corectati poz.Anti lamblia inrestinalis IgM+ IgM, in anexa nr.1 este indicat Anti lamblia inrestinalis IgG+ IgM. Va putem propune Anti Lamblia intestinalis (sumar) IgG+IgM+IgA?
Răspunsul autorității: modificat deja, la cerința propune vă sugerez să contactați Șefa laboratorului clinic d-a Antonova 060001356. Mulțumim
Documente 9
- duae nou21ib rl (2).doc
- duae nou21ib rl.doc
- doc.standart rlab 22ib.docx
- anexa nr.1 22ib.docx
Documente cu același titlu: 2
- 24.12.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 17.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- anunț lp reactive de laborator 2022 nou.pdf
- anunț participare rlab 22ib.docx
Documente cu același titlu: 2
- 23.12.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 17.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- doc.standart nou.docx
Oferte depuse 173
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| GBG-MLD SRL | 4 500,00 MDL | În examinare | 03.01.2022 14:14 |
| GBG-MLD SRL | 825,00 MDL | În examinare | 03.01.2022 14:06 |
| Sanmedico | 41 496,00 MDL | În examinare | 30.12.2021 15:31 |
| GBG-MLD SRL | 650,00 MDL | În examinare | 03.01.2022 14:06 |
| GBG-MLD SRL | 36 000,00 MDL | În examinare | 03.01.2022 14:07 |
| SRL Biosistem mld | 1 697,70 MDL | În examinare | 06.01.2022 09:57 |
| SRL Biosistem mld | 4 950,00 MDL | În examinare | 06.01.2022 10:01 |
| GBG-MLD SRL | 3 998,40 MDL | În examinare | 03.01.2022 14:01 |
| GBG-MLD SRL | 10 200,00 MDL | În examinare | 03.01.2022 14:13 |
| FSP DAC-SpectroMed SRL | 3 136,00 MDL | În examinare | 06.01.2022 08:36 |
| IM Becor SRL | 4 487,50 MDL | În examinare | 06.01.2022 08:22 |
| GBG-MLD SRL | 3 456,00 MDL | În examinare | 03.01.2022 14:03 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 8 802,00 MDL | În examinare | 05.01.2022 13:35 |
| FSP DAC-SpectroMed SRL | 2 520,00 MDL | În examinare | 06.01.2022 08:42 |
| Ecochimie | 940,00 MDL | În examinare | 06.01.2022 08:27 |
| Sanmedico | 5 923,20 MDL | În examinare | 30.12.2021 15:31 |
| GBG-MLD SRL | 4 500,00 MDL | În examinare | 03.01.2022 14:14 |
| LifeMed Group SRL | 10 560,00 MDL | În examinare | 05.01.2022 08:49 |
| Ecochimie | 8 370,00 MDL | În examinare | 06.01.2022 08:28 |
| GBG-MLD SRL | 8 736,00 MDL | În examinare | 03.01.2022 14:04 |
| GBG-MLD SRL | 5 644,80 MDL | În examinare | 03.01.2022 14:05 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 7 306,56 MDL | În examinare | 05.01.2022 13:18 |
| GBG-MLD SRL | 27 200,00 MDL | În examinare | 03.01.2022 14:08 |
| LifeMed Group SRL | 9 225,00 MDL | În examinare | 05.01.2022 08:49 |
| Afișați mai multe (24 / 173) | |||
Decizii de atribuire 174
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| — | Nu au fost primite oferte | 06.01.2022 11:00 | |
| Ecochimie | 530,00 MDL | Activă | 18.01.2022 10:46 |
| LifeMed Group SRL | 550,00 MDL | Fără rezultat | 06.01.2022 11:00 |
| GBG-MLD SRL | 700,00 MDL | Fără rezultat | 06.01.2022 11:00 |
| Sanmedico | 750,00 MDL | Fără rezultat | 06.01.2022 11:00 |
| FSP DAC-SpectroMed SRL | 1 800,00 MDL | Fără rezultat | 06.01.2022 11:00 |
| GBG-MLD SRL | 6 144,00 MDL | Activă | 10.01.2022 06:40 |
| GBG-MLD SRL | 10 200,00 MDL | Activă | 10.01.2022 07:58 |
| Ecochimie | 11 340,00 MDL | Activă | 18.01.2022 10:07 |
| GBG-MLD SRL | 14 400,00 MDL | Fără rezultat | 06.01.2022 11:00 |
| Sanmedico | 11 150,00 MDL | Activă | 18.01.2022 10:05 |
| Profilabdiagnostic SRL | 11 800,00 MDL | Fără rezultat | 06.01.2022 11:00 |
| IM Becor SRL | 15 950,00 MDL | Fără rezultat | 06.01.2022 11:00 |
| Ecochimie | 33 200,00 MDL | Activă | 18.01.2022 11:20 |
| GBG-MLD SRL | 34 000,00 MDL | Fără rezultat | 06.01.2022 11:00 |
| LifeMed Group SRL | 36 100,00 MDL | Fără rezultat | 06.01.2022 11:00 |
| IM Becor SRL | 4 487,50 MDL | Nereușită | 18.01.2022 09:30 |
| Profilabdiagnostic SRL | 6 000,00 MDL | Nereușită | 18.01.2022 09:32 |
| Sanmedico | 7 375,00 MDL | Nereușită | 18.01.2022 09:35 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 13 590,00 MDL | Activă | 18.01.2022 09:37 |
| GBG-MLD SRL | 10 200,00 MDL | Activă | 10.01.2022 07:59 |
| Ecochimie | 7 816,60 MDL | Activă | 10.01.2022 09:02 |
| SRL Biosistem mld | 2 956,80 MDL | Activă | 18.01.2022 08:50 |
| FSP DAC-SpectroMed SRL | 3 136,00 MDL | Fără rezultat | 06.01.2022 11:00 |
| Afișați mai multe (24 / 174) | |||
Modificări oficiale 6
17.12.2021 13:05
General change of Contract Notice
17.12.2021 13:08
General change of Contract Notice
17.12.2021 14:04
General change of Contract Notice
17.12.2021 14:05
General change of Contract Notice
23.12.2021 13:10
General change of Contract Notice
24.12.2021 13:02
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True