Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1639134041126
Achiziționarea produse alimentare pentru trimestrul I ( ianuarie –martie ) , 2022
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
128 705,30 MDL
До дедлайна
истёк
18.12.2021 10:00 UTC
Лоты
15
Поданные предложения
17
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 128 705,30 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
13.01.2022 · 09:24 UTC
Период уточнений
10.12.2021 → 15.12.2021 10:00 UTC
Принимают предложения
15.12.2021 → 18.12.2021 10:00 UTC
Определение победителя
20.12.2021
Исполнение контракта
01.01.2022 → 30.03.2022 10:48 UTC
Предметы закупки 60
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Crupă de griş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 2 | Fulgi de ovăs calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 3 | Mălai /porumb (făină ) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 85.0 Kilogram |
| 4 | Faina de grau | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 5 | Tarâțe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| 6 | Orez cu bob rotund | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 7 | Ovăs / (перловка ) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 45.0 Kilogram |
| 8 | Hrişcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 9 | Mazăre șlefuită întreagă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55.0 Kilogram |
| 10 | Crupă de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 11 | Naut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram |
| 12 | Cus-cus | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 13 | Ceai ,,Lipton’’la pliculeţ | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Bucata |
| 14 | Mazăre verde conservată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Bucata |
| 15 | Magiun de mere 860gr buc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 12.0 Bucata |
| 16 | Pastă de tomate 720 gr borcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 24.0 Bucata |
| 17 | Sare iodată, pachet1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 18 | Oţet de masă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| 19 | Zahăr tos –moldovenesc calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 20 | Frunză de dafin 10gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 21 | Vanilie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 22 | Cacao pudră | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2.0 Kilogram |
| 23 | Bicarbonat de sodiu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| 24 | Carne de porc degrasata categoria superioara ( stare congelata) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 60) | |||
Лоты 15
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse pe baza de cereale | 3 114,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 2 | Crupe | 4 958,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 3 | Ceai | 700,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 4 | Produse conservate | 1 368,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 5 | Săruri, condimente | 2 542,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 6 | Carne de pasare si porcina | 19 740,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 7 | Produse lactate | 45 794,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 8 | Legume | 10 479,50 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 9 | Produse de panificatie | 10 360,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 10 | Patiserie | 1 504,80 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 11 | Paste fainoase | 1 021,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 12 | Ulei | 2 250,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 13 | Oua | 8 280,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 14 | Peste | 7 980,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
| 15 | Sucuri , fructe | 8 614,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.03.2022 | Запись не закрыта |
Документы 3
- anunt_de_participare (4) (4) (1) (2).signed.pdf
- duae.signed.pdf
- documentatia_standard_cop.signed.pdf
Поданные предложения 17
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 2 835,77 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:49 |
| SRL BAGUETTE | 6 182,90 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:45 |
| SRL BAGUETTE | 15 764,55 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:51 |
| SRL BAGUETTE | 8 858,40 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:58 |
| SRL BAGUETTE | 1 480,08 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:47 |
| SRL BAGUETTE | 1 945,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:54 |
| SRL BAGUETTE | 3 187,80 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:55 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 24 400,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 14:20 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 55 767,11 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 12:09 |
| SRL BAGUETTE | 9 144,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:56 |
| SRL BAGUETTE | 10 948,08 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 09:03 |
| SRL BAGUETTE | 25 806,20 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:49 |
| SRL BAGUETTE | 1 347,50 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:54 |
| SRL BAGUETTE | 3 365,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:44 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 12 501,20 MDL | На рассмотрении | 17.12.2021 07:39 |
| SRL BAGUETTE | 625,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 08:46 |
| SRL Tranzit | 12 640,00 MDL | На рассмотрении | 18.12.2021 08:07 |
Решения о присуждении 17
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 10 948,08 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:45 |
| SRL BAGUETTE | 3 365,00 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:18 |
| SRL BAGUETTE | 1 945,00 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:41 |
| SRL BAGUETTE | 625,00 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:28 |
| SRL BAGUETTE | 9 144,00 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:43 |
| SRL BAGUETTE | 3 187,80 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:42 |
| SRL BAGUETTE | 15 764,55 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:34 |
| SRL BAGUETTE | 2 835,77 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:29 |
| SRL BAGUETTE | 1 347,50 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:41 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 55 767,11 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:32 |
| SRL Tranzit | 12 000,00 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:39 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 12 501,20 MDL | Без результата | 20.12.2021 10:38 |
| SRL BAGUETTE | 1 480,08 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:28 |
| SRL BAGUETTE | 6 182,90 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:24 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 24 400,00 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:31 |
| SRL BAGUETTE | 25 806,20 MDL | Без результата | 20.12.2021 10:38 |
| SRL BAGUETTE | 8 858,40 MDL | Запись не закрыта | 21.12.2021 10:44 |
Официальные изменения 1
10.12.2021 12:18
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True