Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1639119585003
Planning Notice
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
562 390,60 MDL
Până la termen
expirat
28.12.2021 07:00
Loturi
12
Oferte depuse
21
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 562 448,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
17.01.2022 · 12:11
Perioada clarificărilor
10.12.2021 → 25.12.2021 07:00
Depunerea ofertelor
25.12.2021 → 28.12.2021 07:00
Desemnarea câștigătorului
29.12.2021
Executarea contractului
03.01.2022 → 29.04.2022 07:16
Obiectele achiziției 81
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Lapte de vacă pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Litru; decimetru cub |
| 2 | Chefir, 2/5 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 750.0 Litru; decimetru cub |
| 3 | Brînză de vaci, proaspătă, 9 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Litru; decimetru cub |
| 4 | Iaurt ambalat în pahar de 125 g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Litru; decimetru cub |
| 5 | Smîntînă de 20 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Litru; decimetru cub |
| 6 | Brînză cu cheag tare, 50 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Litru; decimetru cub |
| 7 | Unt în pachete, de 85 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 460.0 Litru; decimetru cub |
| 8 | Ulei de floarea soarelui, rafinat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Litru; decimetru cub |
| 9 | Ulei de floarea soarelui, nerafinat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Litru; decimetru cub |
| 10 | Faina de grîu albă, fortificată cu acid folic și Fe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Litru; decimetru cub |
| 11 | Zahăr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Litru; decimetru cub |
| 12 | Sare iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 125.0 Litru; decimetru cub |
| 13 | Botcală | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5.0 Litru; decimetru cub |
| 14 | Ceai negru, ceai de tei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Litru; decimetru cub |
| 15 | Paste fainoase din grîu dur | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Litru; decimetru cub |
| 16 | Cacao | 15840000-8 Cacao, ciocolată şi produse zaharoase | 4.0 Litru; decimetru cub |
| 17 | Crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 18 | Orez bob rotund | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 230.0 Kilogram |
| 19 | Crupe de arpacas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 20 | Crupă de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 21 | Crupe de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 22 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 23 | Fulgi de ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 24 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 81) | |||
Loturi 12
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate | 209 620,00 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
| 2 | Produse de băcănie | 24 908,80 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
| 3 | Cereale | 14 940,50 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
| 4 | Leguminoase | 2 544,00 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
| 5 | Produse conservate | 15 307,50 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
| 6 | Semințe și produse conexe | 4 319,00 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
| 7 | Produse de panificație | 33 850,00 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
| 8 | Ouă de găină | 13 888,00 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
| 9 | Fructe | 40 367,00 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
| 10 | Legume | 66 513,50 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
| 11 | Carne | 94 132,30 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
| 12 | Pește | 42 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 29.04.2022 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 2
13.12.2021 10:08 · garantie
spune-ti va rog, se solicita garantie de oferta? si daca da, care este procentul?
Răspunsul autorității: Nu se solicită garanția bancară.
21.12.2021 11:55 · unitate de masura
Buna ziua!
La lotul 3...pozitia piine de secara...care este unitatea de masura kg sau buc?in documentatia standard este buc ...la publicarea ofertei arata 900 kg
Răspunsul autorității: kg
Documente 5
- documentatia standard (1).pdf
- anunț de participare (5).pdf
- duae_ro_0.pdf
- documentatia standard.semnat.pdf
- anunț de participare .semnat.pdf
Oferte depuse 21
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 115 591,50 MDL | În examinare | 25.12.2021 17:47 |
| SRL BAGUETTE | 12 500,00 MDL | În examinare | 25.12.2021 17:43 |
| SRL BAGUETTE | 15 683,40 MDL | În examinare | 25.12.2021 17:34 |
| SRL "Lovis Angro" | 47 617,50 MDL | În examinare | 27.12.2021 13:33 |
| SRL Viocris-Impex | 65 850,00 MDL | În examinare | 27.12.2021 14:53 |
| SRL BAGUETTE | 38 416,22 MDL | În examinare | 25.12.2021 17:33 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 030,56 MDL | În examinare | 27.12.2021 13:33 |
| SRL BAGUETTE | 145 653,80 MDL | În examinare | 25.12.2021 17:49 |
| SRL BAGUETTE | 71 665,00 MDL | În examinare | 25.12.2021 17:30 |
| SRL Lapmol | 548 631,76 MDL | În examinare | 27.12.2021 09:25 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 37 084,50 MDL | În examinare | 27.12.2021 10:20 |
| SRL "Lovis Angro" | 12 333,33 MDL | În examinare | 27.12.2021 13:34 |
| SRL "Lovis Angro" | 49 555,56 MDL | În examinare | 27.12.2021 13:35 |
| SRL BAGUETTE | 48 375,25 MDL | În examinare | 25.12.2021 17:44 |
| SRL "Lovis Angro" | 126 388,89 MDL | În examinare | 27.12.2021 13:35 |
| SRL "Lovis Angro" | 15 779,17 MDL | În examinare | 27.12.2021 13:33 |
| SRL "Lovis Angro" | 8 104,17 MDL | În examinare | 27.12.2021 13:34 |
| SRL BAGUETTE | 15 062,60 MDL | În examinare | 25.12.2021 17:37 |
| SRL BAGUETTE | 8 523,62 MDL | În examinare | 25.12.2021 17:42 |
| SRL BAGUETTE | 3 382,85 MDL | În examinare | 25.12.2021 17:34 |
| SRL "Lovis Angro" | 15 191,67 MDL | În examinare | 27.12.2021 13:34 |
Decizii de atribuire 21
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 8 104,17 MDL | Activă | 05.01.2022 14:11 |
| SRL BAGUETTE | 8 523,62 MDL | Fără rezultat | 29.12.2021 12:33 |
| SRL "Lovis Angro" | 3 382,84 MDL | Activă | 05.01.2022 14:15 |
| SRL BAGUETTE | 3 382,85 MDL | Fără rezultat | 29.12.2021 12:33 |
| SRL "Lovis Angro" | 12 333,33 MDL | Activă | 05.01.2022 14:10 |
| SRL BAGUETTE | 12 500,00 MDL | Fără rezultat | 29.12.2021 12:33 |
| SRL "Lovis Angro" | 48 345,56 MDL | Activă | 05.01.2022 14:09 |
| SRL BAGUETTE | 48 375,25 MDL | Fără rezultat | 29.12.2021 12:33 |
| SRL Viocris-Impex | 65 850,00 MDL | Activă | 05.01.2022 14:06 |
| SRL BAGUETTE | 71 665,00 MDL | Fără rezultat | 29.12.2021 12:33 |
| SRL "Lovis Angro" | 14 741,67 MDL | Activă | 05.01.2022 14:12 |
| SRL BAGUETTE | 15 062,60 MDL | Fără rezultat | 29.12.2021 12:33 |
| SRL Lapmol | 548 631,76 MDL | Nereușită | 05.01.2022 14:33 |
| SRL "Lovis Angro" | 115 591,00 MDL | Activă | 05.01.2022 14:08 |
| SRL BAGUETTE | 115 591,50 MDL | Fără rezultat | 29.12.2021 12:33 |
| SRL "Lovis Angro" | 15 339,17 MDL | Activă | 05.01.2022 14:18 |
| SRL BAGUETTE | 15 683,40 MDL | Fără rezultat | 29.12.2021 12:33 |
| SRL BAGUETTE | 145 653,80 MDL | Activă | 05.01.2022 13:57 |
| SRL "Lovis Angro" | 38 416,20 MDL | Activă | 05.01.2022 14:19 |
| SRL BAGUETTE | 38 416,22 MDL | Fără rezultat | 29.12.2021 12:33 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 37 084,50 MDL | Activă | 05.01.2022 14:10 |
Modificări oficiale 1
10.12.2021 08:28
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True