Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1638775983704
Achiziționarea produselor alimentare pentru perioada simestrul I 2022
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
275 471,15 MDL
Până la termen
expirat
17.12.2021 03:40 UTC
Loturi
9
Oferte depuse
16
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Prezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 275 471,15 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
22.12.2021 · 06:38 UTC
Clarificarea condițiilor
06.12.2021 → 14.12.2021 00:40 UTC
Se primesc oferte
14.12.2021 → 17.12.2021 03:40 UTC
Desemnarea câștigătorului
20.12.2021
Executarea contractului
01.01.2022 → 30.05.2022 15:00 UTC
Obiectele achiziției 54
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Semințe de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 buc. |
| 2 | 1 | Semințe de susan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 buc. |
| 3 | 1 | Stafide | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 buc. |
| 4 | 1 | Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5 600 buc. |
| 5 | 2 | Dovleac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 6 | 2 | Ardei gras | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 kg |
| 7 | 2 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 kg |
| 8 | 2 | Ceapă verde | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5 kg |
| 9 | 2 | Ceapă uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 10 | 2 | Castraveți proaspeți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 11 | 2 | Fasole | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 12 | 2 | Mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 13 | 2 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 14 | 2 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 200 kg |
| 15 | 2 | Varză proaspătă albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 kg |
| 16 | 2 | Tomate(roșii proaspete) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 17 | 2 | Tangerine(Mandarine) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 kg |
| 18 | 2 | Struguri de masă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 19 | 2 | Sfeclă roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 20 | 2 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650 kg |
| 21 | 2 | Lamii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25 kg |
| 22 | 2 | Năut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 23 | 3 | Carne de vita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 kg |
| 24 | 3 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| Afișați mai multe (24 / 54) | ||||
Loturi 9
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse agricole și horticole | 10 622,27 MDL | — | 01.01.2022 → 30.05.2022 | Rezultat nestabilit |
| 2 | Cereale, cartofi,legume,fructe și fructe cu coajă | 79 152,78 MDL | — | 01.01.2022 → 30.05.2022 | Rezultat nestabilit |
| 3 | Produse de origine animal, carne și produse din carne | 48 116,67 MDL | — | 01.01.2022 → 30.05.2022 | Rezultat nestabilit |
| 4 | Pește preparat și conserve de pește | 17 500,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.05.2022 | Rezultat nestabilit |
| 5 | Fructe , legume și produse conexe | 5 169,15 MDL | — | 01.01.2022 → 30.05.2022 | Rezultat nestabilit |
| 6 | Produse lactate | 79 074,07 MDL | — | 01.01.2022 → 30.05.2022 | Rezultat nestabilit |
| 7 | Produse de morărit,amidon și produse amilacee | 5 172,78 MDL | — | 01.01.2022 → 30.05.2022 | Rezultat nestabilit |
| 8 | Diverse produse alimentare | 16 844,91 MDL | — | 01.01.2022 → 30.05.2022 | Rezultat nestabilit |
| 9 | Produse de panificare Produse de panificare | 13 818,52 MDL | — | 01.01.2022 → 30.05.2022 | Rezultat nestabilit |
Întrebări și răspunsuri 1
07.12.2021 06:50 UTC · Termin de livrarea
Buna ziua!
Cocretizati va rog termin de livrarea:
Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 02.01.2022 – 31.05.2022
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
Pe parcursul tot anul 2022 sau pina la 31.02.2022?
Răspunsul autorității: Termenul de valabilitate a contractului este 31.12.2022
Documente 40
- anexa nr 21 caiet de sarcini.signed.pdf
Documente cu același titlu: 10
- 06.12.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- duae_ro_0.signed.pdf
Documente cu același titlu: 10
- 06.12.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- anunt_de_participare_26_10_2021-конвертирован.signed.pdf
Documente cu același titlu: 9
- 06.12.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021-конвертирован.signed.pdf
Documente cu același titlu: 10
- 06.12.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- 06.12.2021 · doar metadate · Original ↗
- _anunt_de_participare26_10_2021-конвертирован.signed.pdf
Oferte depuse 16
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 4 | 20 167,50 MDL | În examinare | 15.12.2021 15:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 6 493,90 MDL | În examinare | 15.12.2021 15:39 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 76 391,40 MDL | În examinare | 15.12.2021 15:34 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 5 857,33 MDL | În examinare | 16.12.2021 14:10 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 2 | 65 275,93 MDL | În examinare | 16.12.2021 14:09 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 3 | 58 050,00 MDL | În examinare | 16.12.2021 14:09 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 1 | 12 476,30 MDL | În examinare | 16.12.2021 14:09 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 7 | 5 632,67 MDL | În examinare | 16.12.2021 14:10 UTC |
| TIRASTON | 9 | 15 803,45 MDL | În examinare | 14.12.2021 09:21 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 5 675,60 MDL | În examinare | 15.12.2021 15:40 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 16 832,33 MDL | În examinare | 15.12.2021 15:52 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 8 | 17 956,67 MDL | În examinare | 16.12.2021 14:11 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 3 | 58 000,00 MDL | În examinare | 14.12.2021 18:30 UTC |
| SRL Lapmol | 6 | 107 315,51 MDL | În examinare | 15.12.2021 14:24 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 61 448,10 MDL | În examinare | 15.12.2021 15:37 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 14 758,20 MDL | În examinare | 15.12.2021 15:31 UTC |
Decizii de atribuire 16
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 7 | 5 632,67 MDL | Câștigător | 22.12.2021 06:37 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 5 675,60 MDL | În examinare | 20.12.2021 12:19 UTC |
| TIRASTON | 9 | 15 803,45 MDL | Câștigător | 22.12.2021 06:34 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 3 | 53 657,50 MDL | Câștigător | 22.12.2021 06:25 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 3 | 53 719,00 MDL | În examinare | 20.12.2021 12:19 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 61 448,10 MDL | În examinare | 20.12.2021 12:19 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 5 857,33 MDL | Câștigător | 22.12.2021 06:29 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 6 493,90 MDL | În examinare | 20.12.2021 12:19 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 1 | 12 476,30 MDL | Câștigător | 22.12.2021 06:22 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 14 758,20 MDL | În examinare | 20.12.2021 12:19 UTC |
| SRL Lapmol | 6 | 107 315,51 MDL | Câștigător | 22.12.2021 06:31 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 2 | 65 275,93 MDL | Câștigător | 22.12.2021 06:24 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 76 391,40 MDL | În examinare | 20.12.2021 12:19 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 8 | 16 832,00 MDL | Câștigător | 22.12.2021 06:32 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 16 832,33 MDL | În examinare | 20.12.2021 12:19 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 20 167,50 MDL | Câștigător | 22.12.2021 06:26 UTC |
Modificări oficiale 3
06.12.2021 09:15 UTC
General change of Contract Notice
06.12.2021 09:20 UTC
General change of Contract Notice
06.12.2021 09:23 UTC
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True