Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1638548338423
Planning Notice
Есть решение
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 261 322,00 MDL
До дедлайна
истёк
20.12.2021 15:00
Лоты
5
Поданные предложения
11
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 261 322,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
15.02.2022 · 07:00
Период уточнений
03.12.2021 → 13.12.2021 15:00
Приём предложений
13.12.2021 → 20.12.2021 15:00
Определение победителя
21.12.2021
Исполнение контракта
03.01.2022 → 31.08.2022 00:00
Предметы закупки 21
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Pîine de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10800.0 Bucata |
| 2 | Pîine de secara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4860.0 Bucata |
| 3 | Tărîțe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 75.0 Kilogram |
| 4 | Făină de grâu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 480.0 Kilogram |
| 5 | Chifle cu magiun | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15750.0 Bucata |
| 6 | Fasole | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 615.0 Kilogram |
| 7 | Mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 580.0 Kilogram |
| 8 | Linte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 385.0 Kilogram |
| 9 | Cartofi (8-10 cm lungime) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 14550.0 Kilogram |
| 10 | Morcov (5-7 cm diametru) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2490.0 Kilogram |
| 11 | Ceapa uscată (6-10cm diametru) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1990.0 Kilogram |
| 12 | Sfecla (6-14cm lungime) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1510.0 Kilogram |
| 13 | Varza (diametrul de la 15 cm) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4340.0 Kilogram |
| 14 | Ouă de găină dietice | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 11000.0 Bucata |
| 15 | Lapte pasteurizat (3,5%) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 21470.0 Litru; decimetru cub |
| 16 | Unt de vaci din smîntînă dulce nesărat (72,5%) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4880.0 Kilogram |
| 17 | Chefir (2,5%) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Litru; decimetru cub |
| 18 | Chefir cu adaos de bifidobacterii (2,5%) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1280.0 Litru; decimetru cub |
| 19 | Brinză (5%) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2430.0 Kilogram |
| 20 | Smîntînă (15%) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 728.0 Kilogram |
| 21 | Cașcaval GAUDA | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 775.0 Kilogram |
Лоты 5
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot 1 Produse de panificație și morărit | 132 770,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Активна |
| 2 | Lotul 3 Legume boboase uscate | 30 145,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Активна |
| 3 | Lotul 6 Legume proaspete | 153 620,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Активна |
| 4 | Lotul 9 Ouă | 27 500,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.03.2022 | Активна |
| 5 | Lotul 10 Produse lactate | 917 287,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Активна |
Вопросы и ответы 2
06.12.2021 08:15 · Garantie pentru oferta
putem folosi garantia pentru oferta de la licitatia initiala?
Ответ заказчика: Doar în caz de transfer la contul autorității contractante. În cazul scrisorilor de garanție bancară, nu se va accepta.
06.12.2021 12:58 · Perioada de livrare
Buna ziua!
Concretizati termin de livrare va rog.
La denumirea de tender scrie ianuarie - august 2022,
dar la anunt - 13. Termenul de valabilitate a contractului:31.09.2021
Ответ заказчика: Termenul de valabilitate a contractelor va fi până pe 30.09.2021, iar livrarea produselor alimentare va fi până pe 31.08.2021.
Документы 5
- anunt_de_participare ianuarie-august 2022.semnat.pdf
- ds_bunuri ianuarie - august 2022.semnat.pdf
- duae ianuarie-august 2022.semnat.pdf
- ds_bunuri ianuarie - august 2022.docx
- duae ianuarie-august 2022.doc
Поданные предложения 11
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| AO IUGINTERTRANS | 157 089,60 MDL | На рассмотрении | 17.12.2021 11:19 |
| SRL ALIM TOTAL | 142 702,80 MDL | На рассмотрении | 20.12.2021 12:23 |
| SA JLC | 1 216 526,83 MDL | На рассмотрении | 20.12.2021 08:42 |
| SRL ALIM TOTAL | 31 143,95 MDL | На рассмотрении | 20.12.2021 12:22 |
| SRL SLAVENA LUX | 30 685,79 MDL | На рассмотрении | 17.12.2021 19:31 |
| SRL ALIM TOTAL | 55 075,00 MDL | На рассмотрении | 20.12.2021 12:24 |
| SRL Lapmol | 1 190 252,31 MDL | На рассмотрении | 17.12.2021 14:49 |
| SRL SLAVENA LUX | 55 080,00 MDL | На рассмотрении | 17.12.2021 19:32 |
| Negru Victor | 134 408,00 MDL | На рассмотрении | 20.12.2021 08:06 |
| SRL BAGUETTE | 30 864,90 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 19:10 |
| SRL BAGUETTE | 26 730,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 19:10 |
Решения о присуждении 11
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Lapmol Документы решения: scrisori de informare rezultate.pdf ↗ | 1 190 252,31 MDL | Не состоялась | 15.02.2022 06:58 |
| SA JLC | 1 216 526,83 MDL | Не состоялась | 15.02.2022 07:00 |
| SRL ALIM TOTAL Документы решения: scrisori de informare rezultate.pdf ↗ | 29 335,25 MDL | Активна | 10.01.2022 09:29 |
| SRL SLAVENA LUX | 29 479,99 MDL | Без результата | 21.12.2021 12:24 |
| Negru Victor Документы решения: scrisori de informare rezultate.pdf ↗ | 134 408,00 MDL | Активна | 10.01.2022 09:27 |
| AO IUGINTERTRANS | 157 089,60 MDL | Без результата | 21.12.2021 12:24 |
| SRL ALIM TOTAL Документы решения: scrisori de informare rezultate.pdf ↗ | 26 620,00 MDL | Активна | 10.01.2022 09:43 |
| SRL BAGUETTE | 26 730,00 MDL | Без результата | 21.12.2021 12:24 |
| SRL SLAVENA LUX | 54 530,00 MDL | Без результата | 21.12.2021 12:24 |
| SRL BAGUETTE | 30 864,90 MDL | Не состоялась | 22.12.2021 15:07 |
| SRL ALIM TOTAL Документы решения: scrisori de informare rezultate.pdf ↗ | 142 702,80 MDL | Активна | 10.01.2022 09:33 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True