Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1638540507238
Produse alimentare pentru semestrul I anul 2022
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
179 854,00 MDL
До дедлайна
истёк
15.12.2021 22:00 UTC
Лоты
11
Поданные предложения
20
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 179 854,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
23.12.2021 · 14:14 UTC
Разъяснение условий
03.12.2021 → 07.12.2021 22:00 UTC
Принимают предложения
07.12.2021 → 15.12.2021 22:00 UTC
Определение победителя
16.12.2021
Исполнение контракта
01.01.2022 → 31.12.2022 06:00 UTC
Предметы закупки 51
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pulpe de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210 кг |
| 2 | 1 | Fileu de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 190 кг |
| 3 | 1 | Spată de porc fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 4 | 1 | Carne de vită fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90 кг |
| 5 | 2 | Ouă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 050 шт. |
| 6 | 3 | Hec congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 7 | 3 | Macrou congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 кг |
| 8 | 4 | unt din smîntînă dulce | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130 кг |
| 9 | 4 | smîntînă 15% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 76 шт. |
| 10 | 4 | lapte pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 760 л |
| 11 | 4 | chefir 2,5 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 720 шт. |
| 12 | 4 | cașcaval 45 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 45 кг |
| 13 | 4 | brînză de vaci 9 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 кг |
| 14 | 4 | iaurt 2 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 050 шт. |
| 15 | 5 | mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 570 кг |
| 16 | 5 | banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450 кг |
| 17 | 5 | mandarine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450 кг |
| 18 | 5 | lămîi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 кг |
| 19 | 5 | cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 920 кг |
| 20 | 5 | ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 кг |
| 21 | 5 | varză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 кг |
| 22 | 5 | sfeclă roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 23 | 5 | morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 24 | 6 | paste făinoase în asortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 144 кг |
| Показать ещё (24 / 51) | ||||
Лоты 11
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 39 112,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Итог не подведён |
| 2 | Ouă | 3 403,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Итог не подведён |
| 3 | Pește congelat | 11 334,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Итог не подведён |
| 4 | Produse lactate | 48 404,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Итог не подведён |
| 5 | Fructe și legume | 27 935,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Итог не подведён |
| 6 | Produse de panificare | 9 934,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Итог не подведён |
| 7 | Produse cerealiere | 10 338,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Итог не подведён |
| 8 | condimente și mirodenii | 3 491,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Итог не подведён |
| 9 | Ulei | 3 046,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Итог не подведён |
| 10 | Conservații | 4 037,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Итог не подведён |
| 11 | Produse de panificare | 18 820,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Итог не подведён |
Вопросы и ответы 1
07.12.2021 14:27 · Castraveți
Castraveți murați kg 36 Murați ambalați 3 kg, livrarea in borcani?
Ответ заказчика: Da, în borcane
Документы 4
- anunt_de_participare alimentație sem i 2022.signed.pdf
- caiet sarcini 2021 prod. alim.1.signed.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.signed.pdf
- duae_ro_0.signed.pdf
Поданные предложения 20
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 8 | 4 976,78 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 11:33 |
| SRL BAGUETTE | 5 | 38 644,90 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 11:30 |
| SRL "Lovis Angro" | 8 | 5 007,62 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 15:16 |
| SRL "Lovis Angro" | 9 | 3 820,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 15:16 |
| SRL BAGUETTE | 2 | 5 125,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 11:27 |
| SRL "Lovis Angro" | 10 | 4 552,08 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 15:16 |
| SRL BAGUETTE | 1 | 46 983,70 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 11:25 |
| SRL BAGUETTE | 10 | 5 294,59 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 11:35 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 | 4 305,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 15:14 |
| SRL BAGUETTE | 6 | 11 685,48 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 11:31 |
| TIRASTON | 11 | 21 876,84 MDL | На рассмотрении | 09.12.2021 14:56 |
| SRL "Lovis Angro" | 7 | 13 719,39 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 15:15 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 1 | 45 475,00 MDL | На рассмотрении | 14.12.2021 18:16 |
| SRL BAGUETTE | 9 | 4 100,40 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 11:33 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 14 233,60 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 11:28 |
| SRL "Lovis Angro" | 6 | 8 034,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 15:15 |
| SRL BAGUETTE | 7 | 14 342,45 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 11:32 |
| SRL "Lovis Angro" | 1 | 50 666,67 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 15:14 |
| SRL Lapmol | 4 | 62 885,60 MDL | На рассмотрении | 13.12.2021 13:41 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 33 112,04 MDL | На рассмотрении | 15.12.2021 15:15 |
Решения о присуждении 20
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 2 | 4 305,00 MDL | Победитель | 20.12.2021 11:59 |
| SRL BAGUETTE | 2 | 5 125,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 11:57 |
| SRL "Lovis Angro" | 8 | 4 902,89 MDL | Победитель | 20.12.2021 12:06 |
| SRL BAGUETTE | 8 | 4 976,78 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 11:57 |
| SRL "Lovis Angro" | 10 | 4 552,08 MDL | Победитель | 20.12.2021 12:08 |
| SRL BAGUETTE | 10 | 5 294,59 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 11:57 |
| SRL "Lovis Angro" | 9 | 3 820,00 MDL | Победитель | 20.12.2021 12:07 |
| SRL BAGUETTE | 9 | 4 100,40 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 11:57 |
| TIRASTON | 11 | 21 876,84 MDL | Победитель | 20.12.2021 12:09 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 33 112,04 MDL | Победитель | 20.12.2021 12:03 |
| SRL BAGUETTE | 5 | 38 644,90 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 11:57 |
| SRL "Lovis Angro" | 6 | 8 034,00 MDL | Победитель | 20.12.2021 12:04 |
| SRL BAGUETTE | 6 | 11 685,48 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 11:57 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 14 233,60 MDL | Победитель | 20.12.2021 12:00 |
| SRL "Lovis Angro" | 7 | 13 719,39 MDL | Победитель | 20.12.2021 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 7 | 14 342,45 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 11:57 |
| SRL Lapmol | 4 | 62 885,60 MDL | Победитель | 20.12.2021 12:02 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 1 | 43 125,00 MDL | Победитель | 20.12.2021 11:58 |
| SRL "Lovis Angro" | 1 | 44 299,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 11:57 |
| SRL BAGUETTE | 1 | 46 983,70 MDL | На рассмотрении | 16.12.2021 11:57 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True