Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1637252810186
achiziționarea Produse alimentare pentru semestrul I anul 2022, legume şi ouă pentru trimestrul I anul 2022
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 105 380,00 MDL
До дедлайна
истёк
09.12.2021 11:00 UTC
Лоты
28
Поданные предложения
81
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 105 380,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
27.12.2021 · 09:41 UTC
Разъяснение условий
18.11.2021 → 29.11.2021 11:00 UTC
Принимают предложения
29.11.2021 → 09.12.2021 11:00 UTC
Определение победителя
10.12.2021
Исполнение контракта
01.01.2022 → 30.06.2022 00:00 UTC
Предметы закупки 68
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pîine albă, din făină de grîu (franzele 0,4-0,6 kg) , calitate superioară, ambalată, feliată. SM 173 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8 000 кг |
| 2 | 2 | Pîine neagră secarâ pentru diabetici (franzele 0,6kg), ambalata, feliata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 000 кг |
| 3 | 3 | Faină de grîu în ambalaj 1-5 kg, calitate superioară, fără miros străin, fără gust străin, nici acru, nici amar, SM 202:2000 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 кг |
| 4 | 4 | Paste fainoase grupa A, din soiuri tare, în asortimet în saci polipropilenă a cîte 15 kg, , clasa I. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900 кг |
| 5 | 4 | Paste fainoase, lungi (tip Spicuşor) în cutii de carton, clasa I | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 кг |
| 6 | 5 | Unt de vaci din smîntînă dulce, nesărat, grăsimea 72.5 %, în pachet de 0,200g. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800 кг |
| 7 | 6 | Chefir degrasat, 2,5% grăsime, 0,5l în pachete de polietilenă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 500 л |
| 8 | 6 | Lapte de vacă pasterizat 2,5 % grăsime, 0,5 l în pachete de polietelenă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 200 л |
| 9 | 6 | Lapte de vacă pasterizat 2,5 % grăsime, 1,0 l în pachete de polietelenă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 000 л |
| 10 | 6 | Smîntînă cu conținut de grăsime 10% în pachete de polietilenă de 0,5 l. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800 л |
| 11 | 6 | Brînză de vaci degrasată, cu grăsimea de 5% în pachete de polietilenă 0,5 kg. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 200 л |
| 12 | 6 | Brînză moale de vaci închegată fără sare, în cutii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800 л |
| 13 | 7 | Brînză cu cheag tare maturizată F.M.G. 49-60%, acoperit cu amestec de parafină sau ceară. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 14 | 8 | Crupe de grău ambalat 1kg, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800 кг |
| 15 | 8 | Crupe de arpacaș ambalat 1kg, calitate superioară. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 16 | 8 | Crupe de orz ambalat 1kg, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 17 | 8 | Crupe de porumb ambalat 1kg, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 18 | 8 | Crupe de griș ambalat 1kg, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 19 | 8 | Fulgi de ovăs ambalat 0,5-1kg, calitate superioară. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 20 | 8 | Crupe de mei, ambalat 1kg, calitate superioară. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 21 | 9 | Mazăre uscată şlefuită întrega și jumătăți, ambalat 1kg, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 22 | 10 | Orez şlefuit întreg, cu bobul rotund 5,2 mm, ambalat 1kg, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800 кг |
| 23 | 10 | Orez şlefuit întreg, cu bobul lung mai mare 6,0 mm, ambalat 1kg, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 24 | 11 | Crupe de hrișcă din boabe întregi, de fierbere rapidă, ambalat 1kg, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 кг |
| Показать ещё (24 / 68) | ||||
Лоты 28
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pîine albă din faină de grîu | 58 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 2 | Pîine neagră | 16 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 3 | Faină de grîu | 6 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 4 | Paste fainoase | 11 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 5 | Unt de vacă | 80 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 6 | Produse lactate | 204 800,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 7 | Brînză cu cheag tare | 38 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 8 | Crupe | 35 400,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 9 | Mazăre uscată, şlefuită întreaga și jumătăți | 5 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 10 | Orez | 17 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 11 | Crupe de hrișca | 20 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 12 | Fasole albe | 6 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 13 | Naut | 2 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 14 | Linte | 2 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 15 | Condimente | 21 800,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 16 | Condimente (trave uscate) | 280,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 17 | Zahăr-cristal | 29 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 18 | Produse(legume, fructe) conservate, prelucrate | 24 500,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 19 | Gem | 55 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 20 | Prune uscate fără sâmburi | 20 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 21 | Suc de fructe (mere) şi legume | 22 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 22 | Ulei din floarea soarelui | 32 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 23 | Ouă de găină | 18 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| 24 | Pept de pui (găini), răcită | 55 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Итог не подведён |
| Показать ещё (24 / 28) | |||||
Вопросы и ответы 2
19.11.2021 06:28 · Вопрос
добрый день, у вас два тендера идентичны № 21047105, № 21046718
Ответ заказчика: Corecta № 21047105
19.11.2021 06:28 · procedura
mai aveti o procedura publicata, care este corecta?
Ответ заказчика: Corecta № 21047105
Документы 11
- anunt_de_participare (produse alimentare i sem 2022) (1).semnat (2).pdf
- cont pentru garantie ofertei si buna executie.semnat.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_ alimentatie 2022.semnat.pdf
- duae_ro_ (1).semnat.pdf
- specificatii de preț (1).semnat.pdf
- specificații tehnice (1).semnat.pdf
- anunt_de_participare (produse alimentare i sem 2022) (1).docx
- ds_bunuri_servicii_omf_ alimentatie 2022.docx
- duae_ro_ (1).docx
- specificatii de preț (1).docx
- specificații tehnice (1).docx
Поданные предложения 81
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 19 | 68 998,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 15:44 |
| Delmix Prim SRL | 9 | 5 658,33 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 08:54 |
| SRL "Lovis Angro" | 10 | 16 000,00 MDL | На рассмотрении | 09.12.2021 07:09 |
| SRL BAGUETTE | 10 | 18 000,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 15:26 |
| Cardiax-Plus SRL | 27 | 33 335,00 MDL | На рассмотрении | 29.11.2021 11:25 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 27 | 32 375,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 16:16 |
| SRL BAGUETTE | 21 | 22 385,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 15:46 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 1 | 90 720,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 17:56 |
| SRL BAGUETTE | 27 | 51 665,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 15:49 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 25 | 168 750,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 16:15 |
| Delmix Prim SRL | 3 | 8 241,67 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 08:51 |
| SRL BAGUETTE | 17 | 33 810,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 15:43 |
| SRL BAGUETTE | 16 | 762,51 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 15:35 |
| Delmix Prim SRL | 20 | 23 666,67 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 09:09 |
| SRL BAGUETTE | 23 | 37 200,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 15:47 |
| SRL "Lovis Angro" | 12 | 7 444,44 MDL | На рассмотрении | 09.12.2021 07:10 |
| Casa de Comerț Vita | 18 | 22 332,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 11:23 |
| SRL "Lovis Angro" | 8 | 40 441,67 MDL | На рассмотрении | 09.12.2021 07:08 |
| Cardiax-Plus SRL | 24 | 55 000,00 MDL | На рассмотрении | 29.11.2021 11:23 |
| SRL "Lovis Angro" | 17 | 32 753,70 MDL | На рассмотрении | 09.12.2021 07:14 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 2 | 20 740,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 17:57 |
| Delmix Prim SRL | 13 | 2 395,37 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 08:57 |
| Delmix Prim SRL | 8 | 40 340,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 08:54 |
| Delmix Prim SRL | 16 | 756,25 MDL | На рассмотрении | 08.12.2021 09:02 |
| Показать ещё (24 / 81) | ||||
Решения о присуждении 81
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Franzeluţa | 2 | 19 889,20 MDL | Победитель | 27.12.2021 08:53 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 2 | 20 740,00 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 28 | 61 670,36 MDL | Победитель | 16.12.2021 11:05 |
| Delmix Prim SRL | 28 | 61 670,37 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| SRL BAGUETTE | 28 | 89 916,00 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 7 | 56 666,66 MDL | Победитель | 27.12.2021 09:01 |
| FPC "Serviabil" SRL | 7 | 56 666,67 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| Delmix Prim SRL | 17 | 31 143,31 MDL | Победитель | 27.12.2021 09:24 |
| SRL "Lovis Angro" | 17 | 31 433,32 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| SRL BAGUETTE | 17 | 33 810,00 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| Delmix Prim SRL | 14 | 366,99 MDL | Не состоялась | 27.12.2021 09:15 |
| SRL BAGUETTE | 14 | 2 667,00 MDL | Победитель | 27.12.2021 09:17 |
| SRL "Lovis Angro" | 14 | 3 111,11 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 21 | 17 800,00 MDL | Победитель | 27.12.2021 09:30 |
| Casa de Comerț Vita | 21 | 19 999,00 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| SRL BAGUETTE | 21 | 22 385,00 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| Delmix Prim SRL | 21 | 26 079,17 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| Delmix Prim SRL | 13 | 2 249,99 MDL | Победитель | 27.12.2021 09:13 |
| SRL BAGUETTE | 13 | 2 250,00 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 13 | 2 962,96 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 25 | 163 625,00 MDL | Победитель | 27.12.2021 09:37 |
| Floreni | 25 | 164 100,00 MDL | Не состоялась | 14.12.2021 14:03 |
| Cardiax-Plus SRL | 25 | 170 000,00 MDL | На рассмотрении | 10.12.2021 12:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 107 407,40 MDL | Не состоялась | 10.12.2021 13:24 |
| Показать ещё (24 / 81) | ||||
Официальные изменения 1
18.11.2021 16:37
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True