Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1637145603121
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
1 128 134,92 MDL
Până la termen
expirat
08.12.2021 13:00
Loturi
52
Oferte depuse
184
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 1 128 135,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
25.02.2022 · 13:20
Perioada clarificărilor
17.11.2021 → 27.11.2021 13:00
Depunerea ofertelor
27.11.2021 → 08.12.2021 13:00
Desemnarea câștigătorului
08.12.2021
Executarea contractului
10.12.2021 → 29.06.2022 13:25
Obiectele achiziției 52
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Crupă de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 2 | Crupă de arpacaș slefuit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 3 | Crupă de grîu (sfărămîțat) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 4 | Malai extra | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650.0 Kilogram |
| 5 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 6 | Crupă de arnaut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 750.0 Kilogram |
| 7 | Orez bob întreg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 850.0 Kilogram |
| 8 | Hrișcă boabe întregi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 9 | Mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 10 | Fasole | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 11 | Fileu de găină fără os, Congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 12 | Pulpe de găină;congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 13 | Carne de bovină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Kilogram |
| 14 | Pește congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1800.0 Kilogram |
| 15 | Nectar de măr-caise | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Litru; decimetru cub |
| 16 | Suc de mere limpezit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Litru; decimetru cub |
| 17 | Suc măr verde 0,2 L | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Bucata |
| 18 | Magiun din fructe (mere, caise, prune) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650.0 Kilogram |
| 19 | Castraveți murați | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 20 | Mazăre conservată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 21 | Ouă de găină dietetice | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10000.0 Bucata |
| 22 | Fructe uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 23 | Ulei de floarea soarelui(Rafinat și deodorant) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1300.0 Litru; decimetru cub |
| 24 | Lapte 2,5 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15000.0 Litru; decimetru cub |
| Afișați mai multe (24 / 52) | |||
Loturi 52
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Crupă de orz Conform anuntului de participare. | 2 667,00 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 2 | 2. Crupă de arpacaș slefuit Conform anuntului de participare. | 4 000,50 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 3 | 3. Crupă de grîu (sfărămîțat) Conform anuntului de participare. | 2 675,53 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 4 | 4. Malai extra Conform anuntului de participare. | 5 491,89 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 5 | 5. Crupe de mei Conform anuntului de participare. | 4 169,05 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 6 | 6. Crupă de arnaut Conform anuntului de participare. | 7 048,88 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 7 | 7. Orez bob întreg Conform anuntului de participare. | 10 038,05 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 8 | 8. Hrișcă boabe întregi Conform anuntului de participare. | 13 125,91 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 9 | 9. Mazăre uscată Conform anuntului de participare. | 4 627,78 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 10 | 10. Fasole Conform anuntului de participare. | 3 654,32 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 11 | 11. Fileu de găină fără os, Congelat Conform anuntului de participare | 65 928,24 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 12 | 12. Pulpe de găină;congelat Conform anuntului de participare. | 52 443,89 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 13 | 13. Carne de bovină Conform anuntului de participare. | 100 273,87 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 14 | 14. Pește congelat Conform anuntului de participare. | 57 415,18 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 15 | 15. Nectar de măr-caise Conform anuntului de participare. | 10 881,36 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 16 | 16. Suc de mere limpezit Conform anuntului de participare. | 10 881,36 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 17 | 17.Suc măr verde 0,2 L Conform anuntului de participare. | 2 000,25 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 18 | 18. Magiun din fructe (mere, caise, prune) Conform anuntului de participare. | 10 539,98 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 19 | 19. Castraveți murați Conform anuntului de participare. | 3 330,02 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 20 | 20. Mazăre conservată Conform anuntului de participare. | 4 887,01 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 21 | 21.Ouă de găină dietetice Conform anuntului de participare. | 16 535,40 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 22 | 22.Fructe uscate Conform anuntului de participare. | 5 316,93 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 23 | 23.Ulei de floarea soarelui(Rafinat și deodorant) Conform anuntului de participare. | 33 256,42 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| 24 | 24.Lapte 2,5 % Conform anuntului de participare. | 124 815,60 MDL | — | 10.12.2021 → 29.06.2022 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 52) | |||||
Documente 5
- anunt de participare produse alimenatre sem i, 2022.pdf
- duae.docx
- nou documentatia standart prod alim.docx
- anunt participare produse alimenatre sem. i, 2022.pdf
- 2 ex ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
Oferte depuse 184
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 7 920,00 MDL | În examinare | 08.12.2021 11:12 |
| Delmix Prim SRL | 209,05 MDL | În examinare | 07.12.2021 13:07 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 125,50 MDL | În examinare | 07.12.2021 15:21 |
| Delmix Prim SRL | 9 120,00 MDL | În examinare | 07.12.2021 12:50 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 250,00 MDL | În examinare | 08.12.2021 11:18 |
| SRL "Lovis Angro" | 7 627,50 MDL | În examinare | 07.12.2021 15:18 |
| SRL BAGUETTE | 2 932,00 MDL | În examinare | 04.12.2021 12:30 |
| SC IDEEA-PRIM SRL | 3 800,00 MDL | În examinare | 07.12.2021 09:03 |
| FPC "Serviabil" SRL | 183 333,33 MDL | În examinare | 08.12.2021 10:43 |
| Casa de Comerț Vita | 1 875,00 MDL | În examinare | 07.12.2021 11:19 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 129 250,00 MDL | În examinare | 07.12.2021 15:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 12 588,50 MDL | În examinare | 08.12.2021 11:13 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 584,00 MDL | În examinare | 08.12.2021 11:11 |
| AVT LUX COM | 73 800,00 MDL | În examinare | 08.12.2021 12:21 |
| Delmix Prim SRL | 4 193,33 MDL | În examinare | 07.12.2021 12:38 |
| SRL ALIM TOTAL | 11 200,00 MDL | În examinare | 08.12.2021 11:15 |
| SRL ALIM TOTAL | 48 607,00 MDL | În examinare | 08.12.2021 11:21 |
| Delmix Prim SRL | 3 892,69 MDL | În examinare | 07.12.2021 12:41 |
| Delmix Prim SRL | 857,58 MDL | În examinare | 07.12.2021 13:05 |
| SRL ALIM TOTAL | 19 170,00 MDL | În examinare | 08.12.2021 11:25 |
| SRL BAGUETTE | 362,49 MDL | În examinare | 04.12.2021 12:39 |
| SRL ALIM TOTAL | 10 434,00 MDL | În examinare | 08.12.2021 11:26 |
| SRL BAGUETTE | 13 000,00 MDL | În examinare | 04.12.2021 12:41 |
| SRL BAGUETTE | 4 998,00 MDL | În examinare | 04.12.2021 12:32 |
| Afișați mai multe (24 / 184) | |||
Decizii de atribuire 184
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 15 280,00 MDL | În așteptare | 08.12.2021 13:00 |
| SC IDEEA-PRIM SRL | 15 500,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| Delmix Prim SRL | 18 351,85 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 19 170,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| SRL "Lovis Angro" | 19 350,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| SRL BAGUETTE | 25 000,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| Delmix Prim SRL | 9 465,00 MDL | În așteptare | 08.12.2021 13:00 |
| SRL BAGUETTE | 9 492,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 10 434,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| SRL "Lovis Angro" | 11 298,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| Delmix Prim SRL | 4 508,33 MDL | Nereușită | 14.12.2021 09:28 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 750,00 MDL | Nereușită | 14.12.2021 10:01 |
| SRL BAGUETTE | 7 915,00 MDL | În așteptare | 08.12.2021 13:00 |
| SRL BAGUETTE | 2 250,00 MDL | În așteptare | 08.12.2021 13:00 |
| Delmix Prim SRL | 2 340,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 340,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 622,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| Delmix Prim SRL | 4 193,33 MDL | În așteptare | 08.12.2021 13:00 |
| SRL BAGUETTE | 4 332,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 400,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 480,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 129 250,00 MDL | În așteptare | 08.12.2021 13:00 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 131 560,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 13:00 |
| Delmix Prim SRL | 22 520,00 MDL | În evaluare | 08.12.2021 13:00 |
| Afișați mai multe (24 / 184) | |||
Modificări oficiale 1
19.11.2021 10:00
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True