Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1637137122833
Produse alimentare pentru prima jumătate 2022
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 455 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
07.12.2021 08:00 UTC
Лоты
13
Поданные предложения
38
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 455 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
15.12.2021 · 13:41 UTC
Разъяснение условий
17.11.2021 → 29.11.2021 08:00 UTC
Принимают предложения
29.11.2021 → 07.12.2021 08:00 UTC
Определение победителя
07.12.2021
Исполнение контракта
01.01.2022 → 29.06.2022 07:41 UTC
Предметы закупки 72
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pâine albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 19 005 кг |
| 2 | 1 | Pâine din amestec de făină de grîu şi secară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15 747 кг |
| 3 | 1 | Pâine din secară decorticată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 358 кг |
| 4 | 1 | Pesmeţi macinaţi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 кг |
| 5 | 1 | Chiflă cu magiun | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 22 400 шт. |
| 6 | 1 | Chiflă dulce cu mac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 12 000 шт. |
| 7 | 2 | Biscuiţi de ovăs | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 8 | 2 | Biscuiţi lapte topit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 кг |
| 9 | 2 | Biscuiti pentru diabetici | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 кг |
| 10 | 2 | Napolitane cu împlutură de ciocolată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 11 | 2 | Zefir în glazură de ciocolată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450 кг |
| 12 | 2 | Halva | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 275 кг |
| 13 | 2 | Bomboane de ciocolată batonașe cu cacao | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 кг |
| 14 | 2 | Bomboane caramel cu umplutură de magiun | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 440 кг |
| 15 | 2 | Bomboane de ciocolată pentru diabetici tip Batonașe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 кг |
| 16 | 3 | Zahăr tos | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 500 кг |
| 17 | 4 | Ulei vegetal | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 000 кг |
| 18 | 5 | Făină de grâu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 19 | 5 | CrupeGrîu (arnăutcă) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 100 кг |
| 20 | 5 | Crupe Orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 100 кг |
| 21 | 5 | Crupe de Griş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800 кг |
| 22 | 5 | Fulgi de ovăs | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 100 кг |
| 23 | 5 | Arpacaş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450 кг |
| 24 | 5 | Mei şlefuit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800 кг |
| Показать ещё (24 / 72) | ||||
Лоты 13
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificație | 500 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 2 | Biscuiți/dulciuri | 160 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 3 | Zahăr tos | 44 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 4 | Ulei vegetal | 65 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 5 | Făină/crupe/boboase | 139 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 6 | Paste făinoase | 23 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 7 | Condimente/adausuri | 64 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 8 | Ceai/Cafea | 30 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 9 | Conservături | 145 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 29.06.2022 | Итог не подведён |
| 10 | Ouă de găină | 45 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.03.2022 | Итог не подведён |
| 11 | Legume/fructe | 125 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.03.2022 | Итог не подведён |
| 12 | Fructe citrice | 85 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.03.2022 | Итог не подведён |
| 13 | Verzi | 30 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.03.2022 | Итог не подведён |
Документы 5
- anunț de participare.signed.pdf
- documentația standard.signed.pdf
- documentația standard.docx
- duae.doc
- declaraţie.docx
Поданные предложения 38
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 3 | 53 795,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 16:28 UTC |
| MELTAN SRL | 6 | 22 666,66 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 20:45 UTC |
| MELTAN SRL | 8 | 30 291,67 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 21:35 UTC |
| V A Struc SRL | 6 | 30 000,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 11:47 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 8 | 25 958,70 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 17:56 UTC |
| MELTAN SRL | 9 | 180 448,33 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 21:40 UTC |
| V A Struc SRL | 4 | 72 420,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 11:39 UTC |
| SRL BAGUETTE | 13 | 35 750,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 16:47 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 12 | 81 649,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 07:10 UTC |
| MELTAN SRL | 12 | 84 625,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 21:41 UTC |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 1 | 529 318,02 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 14:55 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 30 048,78 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 16:39 UTC |
| MELTAN SRL | 5 | 156 600,59 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 20:46 UTC |
| MELTAN SRL | 2 | 145 900,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 21:42 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 6 | 27 381,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 15:19 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 7 | 28 133,85 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 17:56 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 27 044,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 16:30 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 143 813,50 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 15:19 UTC |
| MELTAN SRL | 3 | 51 851,85 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 20:39 UTC |
| Sija-Prim SRL | 11 | 131 334,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 19:54 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 125 378,55 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 16:28 UTC |
| V A Struc SRL | 5 | 138 892,50 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 11:46 UTC |
| Sija-Prim SRL | 12 | 98 500,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 19:55 UTC |
| MELTAN SRL | 7 | 27 114,68 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 21:34 UTC |
| Показать ещё (24 / 38) | ||||
Решения о присуждении 38
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 2 | 125 378,55 MDL | Победитель | 15.12.2021 10:20 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 2 | 133 774,35 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| MELTAN SRL | 2 | 145 900,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| V A Struc SRL | 3 | 49 455,00 MDL | Не состоялась | 15.12.2021 13:38 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 3 | 50 540,00 MDL | Победитель | 15.12.2021 13:41 UTC |
| MELTAN SRL | 3 | 51 851,85 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 53 795,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| V A Struc SRL | 4 | 72 420,00 MDL | Победитель | 15.12.2021 10:22 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 75 660,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 12 | 81 649,00 MDL | Победитель | 15.12.2021 10:41 UTC |
| MELTAN SRL | 12 | 84 625,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 95 857,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| Sija-Prim SRL | 12 | 98 500,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| V A Struc SRL | 5 | 138 892,50 MDL | Победитель | 15.12.2021 10:31 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 143 813,50 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| MELTAN SRL | 5 | 156 600,59 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 13 | 32 175,00 MDL | Победитель | 15.12.2021 10:42 UTC |
| SRL BAGUETTE | 13 | 35 750,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 13 | 45 929,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| MELTAN SRL | 6 | 22 666,66 MDL | Победитель | 15.12.2021 10:36 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 27 044,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 6 | 27 381,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| V A Struc SRL | 6 | 30 000,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 08:00 UTC |
| MELTAN SRL | 7 | 27 114,68 MDL | Победитель | 15.12.2021 10:36 UTC |
| Показать ещё (24 / 38) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True