Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1637133434381
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
1 856 000,00 MDL
Până la termen
expirat
08.12.2021 07:00
Loturi
13
Oferte depuse
17
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 1 856 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
04.01.2022 · 10:26
Perioada clarificărilor
17.11.2021 → 29.11.2021 07:00
Depunerea ofertelor
29.11.2021 → 08.12.2021 07:00
Desemnarea câștigătorului
08.12.2021
Executarea contractului
01.01.2022 → 30.12.2022 08:01
Obiectele achiziției 13
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 2 | File de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 3 | Găini congelate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 4 | Ouă de găină de masă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 5 | File de păsăre | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 6 | Pește ”HEC” | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 7 | Produse lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 8 | Crupe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 9 | Conservanți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 10 | Băuturi fierbinte și dulciuri | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 11 | Legume | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 12 | Semințe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 13 | Fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
Loturi 13
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne proaspătă Carne de vițel, Dezosată, calitatea superioară, categoria superioară, congelat, (ambalat cîte 1- 2 kg), livrarea 1/săpt., GOST 779-55
Carne de porc, Degresată (fără slonină), dezosată, categoria superioară, congelat, (ambalat cîte 1- 2 kg), livrarea 1/săpt. | 240 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 2 | File de curcan Calitatea superioară, congelat/refrigerat, (ambulate in VID și marcate de fabrică pînă la 2,5 kg), livrarea 2/săpt. | 165 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 3 | Găini congelate Calitatea I, cu ferbere rapidă, cu greutatea de nu mai puţin de 1,5 kg/1 găină, (ambulate și marcate de fabrică) HG 696 din 04.08.2010, livrarea 1/săpt. | 90 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 4 | Ouă de găină de masă De masă, dietice categoria ”B” cu greutatea nu mai mică de 63 gr., livrarea 1/săpt., SM-89:1997 | 65 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Nereușită |
| 5 | File de păsăre Calitatea I, cu ferbere rapidă, (ambulate și marcate de fabrică cîte 1 kg), livrarea 1/săpt. | 107 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 6 | Pește ”HEC” Înghețare uscată (cухая заморозка), fără gheață, fără cap, (ambulate și marcate de fabrică de la 5 kg pînă la 10 kg),Calitatea superioară, GOST 20057-96, livrarea 1/săpt. | 55 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 7 | Produse lactate Unt de vaci, 72,5 % Fără adaus de grăsime vegetal, grăsime 72,5 % ambalat în pachete de aliuminium 0,2 kg, GOST 37-91, livrarea 3/săpt. pînă la ora 7:00
Lapte pasterizat, 2,5% Pachete polietilenă de 1,0 L, grăsime 2,5 % GOST 13277-79, livrarea 3/săpt. pînă la ora 7:00
Smîntînă 15 % Ambalat în pachete polietilenă 0,5 kg, grăsime 15 %, SF03947208-006:2011, livrarea 3/săpt. pînă la ora 7:00
Chefir 2,5% Ambalat în pachete polietilenă 0,5 kg, grăsime 2,5 % SF03947208-007:2011, livrarea 3/săpt. pînă la ora 7:00
Iogurt natural 1,5% Ambalat în pachete polietilenă 0,5 kg, grăsime 1,5 % SF03947208-007:2011, livrarea 3/săpt. pînă la ora 7:00
Brînză de vacă 5 % Pachete 1-5 kg, grăsime 5 % SF03947208-009:2011, livrarea 3/săpt. pînă la ora 7:00
Caşcaval 50% Grăsime 50 %, pachete 5 kg, GOST SM-218:2011, livrarea 3/săpt. pînă la ora 7:00 | 660 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 8 | Crupe Mazăre şlefuită întreagă
Fulgi de ovăz, (№2)
Arpacaș de grîu mărunțit
Griş, marca ”T”
Arpacaș de orz mărunțit
Hrişcă în boabe întregi
Orez (круглый)
Crupe de porumb (№2)
Arpacaș, (перловка)
Crupe de mei | 50 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Nereușită |
| 9 | Conservanți Pasta de tomate, 25 %
Mazare verde (conservat)
Roșii murați
Castraveți murați
Zahăr alb
Ulei de floare soarelui
Ulei de masline
Suc natural în asortiment
Chisel (formă de praf)
Oţet 6%
Sare iodată
Sare de piatră
Soda bicarbonat
Drojdie (praf)
Borș acru
Frunze de dafin | 133 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 10 | Băuturi fierbinte și dulciuri Ceai negru
Ceai verde
Cacao naturală
Biscuiţi de ovăz
Biscuiți Toplienca
Turte dulce (пряники)
Covrigei
Fructe uscate
Stafide
Magiun din mere | 53 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 11 | Legume Cartofe
Morcov
Varză albă
Sfeclă rosie
Ceapă
Conopidă
Usturoi
Fasole | 70 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Nereușită |
| 12 | Semințe Semințe de susan
Semințe de dovleac curățite
Semințe de floare-soarelui curățite | 3 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 13 | Fructe Lămîe
Banane
Kiwi
Portocale
Mere Golden | 165 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Activă |
Documente 3
- Duae.semnat.pdf
- Anunț de participare.semnat.pdf
- Doc standard.semnat.pdf
Oferte depuse 17
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Produse de Familie | 153 700,40 MDL | În examinare | 07.12.2021 16:44 |
| LACTIS | 744 005,48 MDL | În examinare | 01.12.2021 15:29 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 139 825,00 MDL | În examinare | 07.12.2021 16:01 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 112 336,25 MDL | În examinare | 07.12.2021 16:02 |
| SRL BAGUETTE | 70 913,21 MDL | În examinare | 02.12.2021 13:54 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 98 155,00 MDL | În examinare | 07.12.2021 16:01 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 120 900,00 MDL | În examinare | 07.12.2021 14:21 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 279 823,50 MDL | În examinare | 07.12.2021 16:00 |
| SRL BAGUETTE | 3 012,77 MDL | În examinare | 02.12.2021 13:55 |
| SRL BAGUETTE | 171 876,56 MDL | În examinare | 02.12.2021 13:50 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 290 525,00 MDL | În examinare | 07.12.2021 14:20 |
| SRL BAGUETTE | 80 711,10 MDL | În examinare | 02.12.2021 13:45 |
| Produse de Familie | 274 825,00 MDL | În examinare | 07.12.2021 16:44 |
| SRL BAGUETTE | 192 674,10 MDL | În examinare | 02.12.2021 14:14 |
| Produse de Familie | 118 361,10 MDL | În examinare | 07.12.2021 16:45 |
| Produse de Familie | 99 151,20 MDL | În examinare | 07.12.2021 16:45 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 109 875,00 MDL | În examinare | 07.12.2021 14:20 |
Decizii de atribuire 20
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| — | Nu au fost primite oferte | 08.12.2021 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 08.12.2021 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 08.12.2021 07:00 | |
| Produse de Familie | 274 825,00 MDL | Nereușită | 10.12.2021 06:54 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 279 823,50 MDL | Activă | 15.12.2021 14:04 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 290 525,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 07:00 |
| LACTIS | 744 005,48 MDL | Activă | 15.12.2021 14:09 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 112 336,25 MDL | Activă | 15.12.2021 14:08 |
| Produse de Familie | 118 361,10 MDL | Nereușită | 10.12.2021 07:28 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 120 900,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 70 913,21 MDL | Activă | 15.12.2021 14:10 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 139 825,00 MDL | Activă | 15.12.2021 14:05 |
| Produse de Familie | 153 700,40 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 80 711,10 MDL | Activă | 15.12.2021 14:08 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 98 155,00 MDL | Activă | 15.12.2021 14:07 |
| Produse de Familie | 99 151,20 MDL | Nereușită | 10.12.2021 07:18 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 109 875,00 MDL | Fără rezultat | 08.12.2021 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 171 876,56 MDL | Activă | 15.12.2021 14:09 |
| SRL BAGUETTE | 192 674,10 MDL | Activă | 15.12.2021 14:11 |
| SRL BAGUETTE | 3 012,77 MDL | Activă | 15.12.2021 14:10 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True