Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1636563237608
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
1 684 000,00 MDL
Până la termen
expirat
30.11.2021 15:00
Loturi
13
Oferte depuse
34
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 1 684 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
03.12.2021 · 15:55
Perioada clarificărilor
10.11.2021 → 20.11.2021 15:00
Depunerea ofertelor
20.11.2021 → 30.11.2021 15:00
Desemnarea câștigătorului
01.12.2021
Executarea contractului
03.01.2022 → 31.08.2022 00:00
Obiectele achiziției 78
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Pîine de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10800.0 Bucata |
| 2 | Pîine de secara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4860.0 Bucata |
| 3 | Tărîțe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 75.0 Kilogram |
| 4 | Făină de grâu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 480.0 Kilogram |
| 5 | Chifle cu magiun | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15750.0 Bucata |
| 6 | Crupe de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 645.0 Kilogram |
| 7 | Crupă de arnaut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 695.0 Kilogram |
| 8 | Crupe de porumb (mălai) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 735.0 Kilogram |
| 9 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 395.0 Kilogram |
| 10 | Arpacaș de orz marunțit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 645.0 Kilogram |
| 11 | Arpacaș boabe integral | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 575.0 Kilogram |
| 12 | Griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 545.0 Kilogram |
| 13 | Hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 725.0 Kilogram |
| 14 | Orez bob rotund | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 915.0 Kilogram |
| 15 | Fulgi de ovăs integrali | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 255.0 Kilogram |
| 16 | Mix de fulgi de 7 cereale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 254.0 Kilogram |
| 17 | Fulgi de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55.0 Kilogram |
| 18 | Fulgi de hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 19 | Fasole | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 615.0 Kilogram |
| 20 | Mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 580.0 Kilogram |
| 21 | Linte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 385.0 Kilogram |
| 22 | Tăieței de casa cu ou | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 390.0 Kilogram |
| 23 | Paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 740.0 Kilogram |
| 24 | Paste făinoase (asorti) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 455.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 78) | |||
Loturi 13
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot 1 Produse de panificație și morărit | 89 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 2 | Lot 2 Produse pe bază de boabe de cereale | 66 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 3 | Lotul 3 Legume boboase uscate | 21 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 4 | Lotul 4 Paste făinoase | 27 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 5 | Lotul 5 Semințe | 20 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 6 | Lotul 6 Legume proaspete | 86 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 7 | Lotul 7 Fructe proaspete și uscate | 65 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 8 | Lotul 8 Diverse produse alimentare | 155 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 9 | Lotul 9 Ouă | 33 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 10 | Lotul 10 Produse lactate | 491 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 11 | Lotul 11 Produse din carne | 480 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 12 | Lotul 12 Pește | 73 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
| 13 | Lotul 13 Fructe și legume transformate (conserve) | 78 000,00 MDL | — | 03.01.2022 → 31.08.2022 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 1
15.11.2021 11:47 · Garantia p-u ofarta
Buna ziua!
Scriti va rog cont p-u transfer garantia p-u oferta
Răspunsul autorității: Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: MF-TR Sud-Cimislia Primăria Cimislia
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor –Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601005914
Contul trezorerial: MD24TRPCDP518410A00996AA
Trezoreria regională: MF-TR Sud-Cimislia
cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______”
Documente 5
- anunt_de_participare ianuarie-august 2022.semnat.pdf
- ds_bunuri ianuarie - august 2022.semnat.pdf
- duae ianuarie-august 2022.semnat.pdf
- ds_bunuri ianuarie - august 2022.docx
- duae ianuarie-august 2022.doc
Oferte depuse 34
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 76 500,00 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 91 357,90 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:14 |
| Negru Victor | 124 042,00 MDL | În examinare | 29.11.2021 08:12 |
| SRL BAGUETTE | 203 578,40 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:14 |
| SRL ALIM TOTAL | 88 224,60 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:12 |
| SRL SLAVENA LUX | 191 003,64 MDL | În examinare | 30.11.2021 09:44 |
| SRL SLAVENA LUX | 25 241,67 MDL | În examinare | 30.11.2021 09:43 |
| SRL ALIM TOTAL | 28 449,80 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:02 |
| SRL SLAVENA LUX | 539 342,50 MDL | În examinare | 30.11.2021 09:45 |
| SRL BAGUETTE | 49 997,35 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:10 |
| SRL BAGUETTE | 93 222,05 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:08 |
| SRL SLAVENA LUX | 88 953,13 MDL | În examinare | 30.11.2021 09:46 |
| SRL SLAVENA LUX | 86 265,00 MDL | În examinare | 30.11.2021 09:46 |
| SRL BAGUETTE | 102 942,90 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:26 |
| SRL ALIM TOTAL | 83 979,47 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:07 |
| SA JLC | 1 216 526,83 MDL | În examinare | 30.11.2021 14:34 |
| SRL BAGUETTE | 90 935,85 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:20 |
| SRL BAGUETTE | 196 355,35 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:23 |
| SRL SLAVENA LUX | 83 245,83 MDL | În examinare | 30.11.2021 09:41 |
| SRL Lapmol | 1 402 354,56 MDL | În examinare | 26.11.2021 10:59 |
| SRL ALIM TOTAL | 143 529,80 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:03 |
| SRL ALIM TOTAL | 188 288,22 MDL | În examinare | 30.11.2021 11:10 |
| F.P.C. "CVADRIVITA" S.R.L. | 534 000,00 MDL | În examinare | 30.11.2021 10:52 |
| AO IUGINTERTRANS | 157 089,60 MDL | În examinare | 29.11.2021 19:16 |
| Afișați mai multe (24 / 34) | |||
Decizii de atribuire 34
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL Documentele deciziei: f.4.2 .semnat (8).pdf ↗ | 83 979,47 MDL | Activă | 03.12.2021 15:51 |
| SRL BAGUETTE | 90 935,85 MDL | Fără rezultat | 01.12.2021 11:56 |
| SRL SLAVENA LUX Documentele deciziei: 1 документы slavena lux srl.подписан.pdf ↗ | 25 241,67 MDL | Activă | 03.12.2021 15:52 |
| SRL BAGUETTE | 32 541,75 MDL | Fără rezultat | 01.12.2021 11:56 |
| SRL SLAVENA LUX Documentele deciziei: 1 документы slavena lux srl.подписан.pdf ↗ | 86 265,00 MDL | Activă | 03.12.2021 15:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 88 224,60 MDL | Fără rezultat | 01.12.2021 11:56 |
| SRL BAGUETTE | 102 942,90 MDL | Fără rezultat | 01.12.2021 11:56 |
| SRL ALIM TOTAL | 28 449,80 MDL | Nereușită | 03.12.2021 15:54 |
| SRL SLAVENA LUX | 30 793,89 MDL | În așteptare | 01.12.2021 11:56 |
| SRL BAGUETTE | 30 793,90 MDL | Fără rezultat | 01.12.2021 11:56 |
| SRL ALIM TOTAL | 143 529,80 MDL | Nereușită | 03.12.2021 15:52 |
| SRL BAGUETTE | 203 578,40 MDL | În așteptare | 01.12.2021 11:56 |
| F.P.C. "CVADRIVITA" S.R.L. Documentele deciziei: specificatie de pret var finala.semnat.pdf ↗ · oferta de pret.var fin semnat.pdf ↗ | 505 196,00 MDL | Activă | 03.12.2021 15:45 |
| SRL SLAVENA LUX | 510 542,50 MDL | Fără rezultat | 01.12.2021 11:56 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 599 986,00 MDL | Fără rezultat | 01.12.2021 11:56 |
| SRL SLAVENA LUX Documentele deciziei: 1 документы slavena lux srl.подписан.pdf ↗ | 28 600,17 MDL | Activă | 03.12.2021 15:53 |
| SRL ALIM TOTAL | 35 082,20 MDL | Fără rezultat | 01.12.2021 11:56 |
| SRL BAGUETTE | 49 997,35 MDL | Fără rezultat | 01.12.2021 11:56 |
| Negru Victor | 124 042,00 MDL | Nereușită | 03.12.2021 15:55 |
| AO IUGINTERTRANS | 157 089,60 MDL | În așteptare | 01.12.2021 11:56 |
| SRL ALIM TOTAL Documentele deciziei: f.4.2 .semnat (8).pdf ↗ | 185 188,22 MDL | Activă | 03.12.2021 15:51 |
| SRL SLAVENA LUX | 187 903,00 MDL | Fără rezultat | 01.12.2021 11:56 |
| SRL BAGUETTE | 196 355,35 MDL | Fără rezultat | 01.12.2021 11:56 |
| SRL SLAVENA LUX Documentele deciziei: 1 документы slavena lux srl.подписан.pdf ↗ | 80 605,83 MDL | Activă | 03.12.2021 15:54 |
| Afișați mai multe (24 / 34) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True