Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1636035514043
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
2 255 972,00 MDL
Până la termen
expirat
25.11.2021 07:00
Loturi
12
Oferte depuse
39
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 2 255 972,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
22.12.2021 · 11:18
Perioada clarificărilor
04.11.2021 → 14.11.2021 14:30
Depunerea ofertelor
14.11.2021 → 25.11.2021 07:00
Desemnarea câștigătorului
25.11.2021
Executarea contractului
01.01.2022 → 30.06.2022 00:00
Obiectele achiziției 56
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Pâine din făină de grâu cal. Superioară | 15811100-7 Pâine | 13600.0 Kilogram |
| 2 | Pâine de secară | 15811100-7 Pâine | 11000.0 Kilogram |
| 3 | Chifle cu mac/susan | 15811200-8 Chifle | 8000.0 Bucata |
| 4 | Biscuiți dietetici | 15820000-2 Pişcoturi şi biscuiţi; produse de patiserie şi de cofetărie conservate | 800.0 Kilogram |
| 5 | Covrigei | 15820000-2 Pişcoturi şi biscuiţi; produse de patiserie şi de cofetărie conservate | 800.0 Kilogram |
| 6 | Mușchi de vită | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 7 | Pulpe de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Kilogram |
| 8 | Piept de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2300.0 Kilogram |
| 9 | Ouă de găină dietetice | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 45000.0 Bucata |
| 10 | Merluciu congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2300.0 Kilogram |
| 11 | Lapte pasteurizat 2,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 19000.0 Litru; decimetru cub |
| 12 | Brânză de vaci 9% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3400.0 Kilogram |
| 13 | Chefir 2,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5000.0 Kilogram |
| 14 | Smântână 15% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1700.0 Kilogram |
| 15 | Iaurt cu fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 16000.0 Bucata |
| 16 | Iaurt natural fără adaos de zahăr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3300.0 Bucata |
| 17 | Unt de vacă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2600.0 Kilogram |
| 18 | Cașcaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 19 | Paste făinoase | 15851100-9 Paste făinoase nepreparate | 800.0 Kilogram |
| 20 | Fidea cu ou | 15851100-9 Paste făinoase nepreparate | 600.0 Kilogram |
| 21 | Crupe de hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1300.0 Kilogram |
| 22 | Crupe de orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Kilogram |
| 23 | Fulgi de ovăz mărunțiți, de fierbere rapidă 4-5 minute | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 24 | Crupe de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 56) | |||
Loturi 12
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 Produse de panificație | 231 800,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
| 2 | Lotul 2 Biscuiți și covrigei | 36 800,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
| 3 | Lotul 3 Mușchi de vită | 130 800,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
| 4 | Lotul 4 Carne de găină | 296 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
| 5 | Lotul 5 Ouă de găină | 90 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
| 6 | Lotul 6 Merluciu congelat | 89 700,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
| 7 | Lotul 7 Produse lactate | 962 950,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
| 8 | Lotul 8 Paste făinoase | 26 700,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
| 9 | Lotul 9 Crupe | 109 400,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
| 10 | Lotul 10 Fructe uscate | 40 106,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
| 11 | Lotul 11 Conserve din legume și fructe | 52 796,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
| 12 | Lotul 12 Produse de băcănie | 188 920,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Activă |
Documente 4
- anunț de participare.pdf
- documentația standart.docx
- duae.doc
- rechizite bancare_garantie.doc
Oferte depuse 39
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Telemar | 95 450,00 MDL | În examinare | 24.11.2021 10:22 |
| Costodar Impex SRL | 41 166,75 MDL | În examinare | 24.11.2021 15:25 |
| Costodar Impex SRL | 31 561,48 MDL | În examinare | 24.11.2021 15:21 |
| DANT-Agro SRL | 93 750,00 MDL | În examinare | 24.11.2021 13:52 |
| Costodar Impex SRL | 192 403,95 MDL | În examinare | 24.11.2021 15:30 |
| MELTAN SRL | 47 851,85 MDL | În examinare | 24.11.2021 19:55 |
| AVT LUX COM | 95 450,00 MDL | În examinare | 24.11.2021 20:17 |
| SC IDEEA-PRIM SRL | 28 800,00 MDL | În examinare | 24.11.2021 09:24 |
| SRL BAGUETTE | 113 754,00 MDL | În examinare | 24.11.2021 12:00 |
| Costodar Impex SRL | 104 110,83 MDL | În examinare | 24.11.2021 15:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 191 418,94 MDL | În examinare | 24.11.2021 17:29 |
| FPC "Serviabil" SRL | 1 130 370,37 MDL | În examinare | 24.11.2021 18:14 |
| Adrika | 200 450,00 MDL | În examinare | 24.11.2021 21:15 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 230 325,00 MDL | În examinare | 22.11.2021 15:02 |
| Costodar Impex SRL | 26 038,33 MDL | În examinare | 24.11.2021 15:22 |
| Costodar Impex SRL | 49 205,00 MDL | În examinare | 24.11.2021 15:27 |
| SRL ALIM TOTAL | 48 027,50 MDL | În examinare | 24.11.2021 17:26 |
| Casa de Comerț Vita | 51 364,00 MDL | În examinare | 24.11.2021 09:29 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 156 000,00 MDL | În examinare | 23.11.2021 11:26 |
| SRL ALIM TOTAL | 88 200,00 MDL | În examinare | 24.11.2021 17:14 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 230 375,00 MDL | În examinare | 23.11.2021 11:27 |
| SRL ALIM TOTAL | 46 048,00 MDL | În examinare | 24.11.2021 17:12 |
| SRL BAGUETTE | 49 973,70 MDL | În examinare | 24.11.2021 12:03 |
| MELTAN SRL | 116 254,17 MDL | În examinare | 24.11.2021 20:11 |
| Afișați mai multe (24 / 39) | |||
Decizii de atribuire 39
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 100 732,00 MDL | Activă | 22.12.2021 10:47 |
| Costodar Impex SRL | 104 110,83 MDL | Fără rezultat | 25.11.2021 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 113 754,00 MDL | Fără rezultat | 25.11.2021 07:00 |
| MELTAN SRL | 116 254,17 MDL | Fără rezultat | 25.11.2021 07:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 230 325,00 MDL | Activă | 22.12.2021 10:36 |
| Floreni | 230 331,00 MDL | Fără rezultat | 25.11.2021 07:00 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 230 375,00 MDL | Fără rezultat | 25.11.2021 07:00 |
| Adrika | 200 450,00 MDL | Activă | 22.12.2021 10:26 |
| Dorianis & Co SRL | 201 990,00 MDL | Nereușită | 17.12.2021 12:28 |
| Franzeluţa | 253 843,50 MDL | Nereușită | 17.12.2021 12:29 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 256 240,00 MDL | Fără rezultat | 25.11.2021 07:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 24 696,00 MDL | Nereușită | 20.12.2021 09:20 |
| Costodar Impex SRL | 26 038,33 MDL | Activă | 22.12.2021 10:46 |
| MELTAN SRL | 27 016,67 MDL | Nereușită | 20.12.2021 09:22 |
| SRL BAGUETTE | 45 500,00 MDL | Nereușită | 20.12.2021 09:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 88 200,00 MDL | Nereușită | 09.12.2021 10:36 |
| Acustic Tehnologie SRL | 90 000,00 MDL | Activă | 22.12.2021 10:40 |
| DANT-Agro SRL | 93 750,00 MDL | Fără rezultat | 25.11.2021 07:00 |
| SC IDEEA-PRIM SRL | 28 800,00 MDL | Activă | 22.12.2021 10:33 |
| Costodar Impex SRL | 31 561,48 MDL | Fără rezultat | 25.11.2021 07:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 46 048,00 MDL | Fără rezultat | 25.11.2021 07:00 |
| MELTAN SRL | 47 851,85 MDL | Fără rezultat | 25.11.2021 07:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 134 100,00 MDL | Activă | 22.12.2021 10:34 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 156 000,00 MDL | Fără rezultat | 25.11.2021 07:00 |
| Afișați mai multe (24 / 39) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True