Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1635427347518
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
813 422,00 MDL
Până la termen
expirat
18.11.2021 13:30
Loturi
15
Oferte depuse
30
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 813 422,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
26.11.2021 · 06:45
Perioada clarificărilor
28.10.2021 → 08.11.2021 13:30
Depunerea ofertelor
08.11.2021 → 18.11.2021 13:30
Desemnarea câștigătorului
18.11.2021
Executarea contractului
01.01.2022 → 30.07.2022 14:12
Obiectele achiziției 93
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 2 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 3 | Crupe de grîu dur | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 4 | Crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 5 | Orez șlefuit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
| 6 | Crupe de arnautcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 7 | Crupe de hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
| 8 | Crupe de arpacaș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 9 | Crupe de ovăs | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 10 | Fasole uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 11 | Mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 12 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 13 | Făină de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 14 | Tăiței de casă cu ou | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 15 | Paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 16 | Pîne de secară 0.450gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1800.0 Kilogram |
| 17 | Pîne de grîu 0.600gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6300.0 Kilogram |
| 18 | Cozonac (pască) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Bucata |
| 19 | Lapte pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Litru; decimetru cub |
| 20 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 860.0 Litru; decimetru cub |
| 21 | Lapte covăsit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 860.0 Litru; decimetru cub |
| 22 | Brînză de vacă 9% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 720.0 Kilogram |
| 23 | Smîntînă 15% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 260.0 Kilogram |
| 24 | Brînză moale (caș) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 93) | |||
Loturi 15
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 Crupe și boabe Crupe și boabe | 39 596,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 2 | Lotul 2 Făină de grîu și produse din făină Făină de grîu și produse din făină | 20 083,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 3 | Lotul 3 Pîine Pîine | 75 333,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 4 | Lotul 4 Produse lactate Produse lactate | 203 597,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 5 | Lotul 5 Carne Carne | 165 333,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 6 | Lotul 6 Mezeluri Mezeluri | 64 208,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 7 | Lotul 7 Pește Pește | 17 858,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 8 | Lotul 8 Conserve de carne Conserve de carne | 11 500,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 9 | Lotul 9 Conserve de fructe și legume Conserve de fructe și legume | 44 042,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 10 | Lotul 10 Diverse produse alimentare (condimente) Diverse produse alimentare (condimente) | 25 256,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 11 | Lotul 11 Fructe Fructe | 17 567,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 12 | Lotul 12 Legume Legume | 58 383,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 13 | Lotul 13 Dulciuri Dulciuri | 18 916,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 14 | Lotul 14 oua de gaina oua de gaina | 19 500,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
| 15 | Lotul 15 Ulei de floarea soarelui Ulei de floarea soarelui | 32 250,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.07.2022 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 1
08.11.2021 09:23 · iban pentru transfer
Buna ziua. Dați un cont curentiban pentru a plăti garanția
Răspunsul autorității: Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii:
Denumirea Băncii: MF-TR Chisinau-bugetul de stat
Codul fiscal: 1007601011401
Contul de decontare: MD05TRPCAA518410A01297AA
Contul trezorerial: MD05TRPCAA518410A01297AA
Contul bancar: MD05TRPCAA518410A01297AA
Trezoreria regională: MF-TR Chisinau-bugetul de stat
Documente 3
- anunt de participare ( produse alimentare).pdf
- documentatia standart.docx
- duae_ro_0.doc
Oferte depuse 30
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Discont-t SRL | 32 175,00 MDL | În examinare | 18.11.2021 12:15 |
| SRL BAGUETTE | 19 919,50 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:31 |
| SRL BAGUETTE | 65 678,80 MDL | În examinare | 18.11.2021 10:18 |
| SRL BAGUETTE | 15 060,60 MDL | În examinare | 18.11.2021 10:11 |
| SRL BAGUETTE | 42 933,50 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:30 |
| SRL "Lovis Angro" | 20 466,30 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:12 |
| SRL "Lovis Angro" | 77 448,60 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:15 |
| SRL BAGUETTE | 21 183,00 MDL | În examinare | 18.11.2021 10:20 |
| SRL BAGUETTE | 8 375,00 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:35 |
| SRL "Agro-Tiras | 80 900,00 MDL | În examinare | 18.11.2021 11:08 |
| SRL "Lovis Angro" | 22 704,90 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:14 |
| SRL "Lovis Angro" | 33 003,00 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:16 |
| SRL "Lovis Angro" | 45 556,50 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:08 |
| SRL "Lovis Angro" | 18 781,50 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:09 |
| SRL BAGUETTE | 23 195,71 MDL | În examinare | 18.11.2021 10:09 |
| SRL "Lovis Angro" | 78 066,80 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:35 |
| Discont-t SRL | 19 055,00 MDL | În examinare | 18.11.2021 12:39 |
| SRL "Lovis Angro" | 39 212,10 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:13 |
| SRL "Lovis Angro" | 22 117,10 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:16 |
| SRL BAGUETTE | 22 500,00 MDL | În examinare | 18.11.2021 10:21 |
| SRL BAGUETTE | 37 363,00 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:56 |
| SRL "Lovis Angro" | 30 287,33 MDL | În examinare | 18.11.2021 09:14 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 60 350,00 MDL | În examinare | 16.11.2021 14:24 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 161 375,00 MDL | În examinare | 16.11.2021 14:20 |
| Afișați mai multe (24 / 30) | |||
Decizii de atribuire 30
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 18 781,50 MDL | Activă | 26.11.2021 06:28 |
| Discont-t SRL | 19 055,00 MDL | Fără rezultat | 18.11.2021 13:30 |
| SRL BAGUETTE | 19 919,50 MDL | Fără rezultat | 18.11.2021 13:30 |
| SRL "Lovis Angro" | 20 466,30 MDL | Activă | 26.11.2021 06:33 |
| SRL BAGUETTE | 21 183,70 MDL | Fără rezultat | 18.11.2021 13:30 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 60 350,00 MDL | Activă | 26.11.2021 06:32 |
| SRL "Lovis Angro" | 78 066,80 MDL | Fără rezultat | 18.11.2021 13:30 |
| Discont-t SRL | 18 560,50 MDL | Activă | 26.11.2021 06:43 |
| SRL BAGUETTE | 21 183,00 MDL | Fără rezultat | 18.11.2021 13:30 |
| SRL "Lovis Angro" | 22 117,10 MDL | Fără rezultat | 18.11.2021 13:30 |
| SRL BAGUETTE | 8 375,00 MDL | Nereușită | 22.11.2021 06:52 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 14 750,00 MDL | Activă | 26.11.2021 06:34 |
| Discont-t SRL | 32 175,00 MDL | Activă | 26.11.2021 06:45 |
| SRL "Lovis Angro" | 33 003,00 MDL | Fără rezultat | 18.11.2021 13:30 |
| SRL BAGUETTE | 33 003,00 MDL | Fără rezultat | 18.11.2021 13:30 |
| SRL "Lovis Angro" | 20 880,00 MDL | Activă | 26.11.2021 06:44 |
| SRL BAGUETTE | 22 500,00 MDL | Fără rezultat | 18.11.2021 13:30 |
| SRL BAGUETTE | 15 060,60 MDL | Activă | 26.11.2021 06:41 |
| SRL "Lovis Angro" | 22 704,90 MDL | Fără rezultat | 18.11.2021 13:30 |
| SRL BAGUETTE | 23 195,71 MDL | Nereușită | 23.11.2021 14:25 |
| SRL "Lovis Angro" | 30 287,33 MDL | Activă | 26.11.2021 06:40 |
| SRL BAGUETTE | 37 363,00 MDL | Nereușită | 22.11.2021 06:59 |
| SRL "Lovis Angro" | 39 212,10 MDL | Nereușită | 26.11.2021 06:35 |
| SRL BAGUETTE | 42 933,50 MDL | Activă | 26.11.2021 06:04 |
| Afișați mai multe (24 / 30) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True