Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1635406978031
Produse alimentare pentru anul 2022 (Ouă, margarină și slănina de porc )
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
3 250 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
06.12.2021 08:00 UTC
Лоты
3
Поданные предложения
7
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 03 › 03100000-2 · Produse agricole şi horticole
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 3 250 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
14.12.2021 · 06:09 UTC
Разъяснение условий
29.10.2021 → 10.11.2021 08:00 UTC
Принимают предложения
10.11.2021 → 06.12.2021 08:00 UTC
Определение победителя
07.12.2021
Исполнение контракта
01.01.2022 → 30.12.2022 09:24 UTC
Предметы закупки 44
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | P-1 Taraclia | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 30 600 шт. |
| 2 | 1 | P-2 Lipcani | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 29 300 шт. |
| 3 | 1 | P-3 Leova | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 36 700 шт. |
| 4 | 1 | P-4 Cricova | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 67 000 шт. |
| 5 | 1 | P-5 Cahul | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 12 600 шт. |
| 6 | 1 | P-6 Soroca | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 70 300 шт. |
| 7 | 1 | P-7 Rusca | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 27 500 шт. |
| 8 | 1 | P-9 Pruncul | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 42 000 шт. |
| 9 | 1 | P-10 Goian | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 7 000 шт. |
| 10 | 1 | P-11 Bălţi | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 25 400 шт. |
| 11 | 1 | P-13 Chişinău | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 81 000 шт. |
| 12 | 1 | P-15 Cricova | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 53 000 шт. |
| 13 | 1 | P-16 Pruncul | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 27 500 шт. |
| 14 | 1 | P-17 Rezina | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 25 600 шт. |
| 15 | 1 | P-18 Brăneşti | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 58 500 шт. |
| 16 | 2 | P-1 Taraclia | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 3 600 кг |
| 17 | 2 | P-2 Lipcani | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 3 500 кг |
| 18 | 2 | P-3 Leova | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 4 200 кг |
| 19 | 2 | P-4 Cricova | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 7 400 кг |
| 20 | 2 | P-5 Cahul | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 400 кг |
| 21 | 2 | P-6 Soroca | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 7 200 кг |
| 22 | 2 | P-7 Rusca | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 3 100 кг |
| 23 | 2 | P-9 Pruncul | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 4 600 кг |
| 24 | 2 | P-10 Goian | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 150 кг |
| Показать ещё (24 / 44) | ||||
Лоты 3
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouă de găină (proaspete) Ouă de găină (proaspete) - În cofraje pentru oua, coaja ouălor de găină trebuie să fie nevătămată și curată, pe coajă nu se admit pete de sînge și excremente. Termen de valabilitate - minim 20 zile din momentul livrării. | 1 400 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Итог не подведён |
| 2 | Margarină Margarină cu conţinut redus de grăsimi, cuprins între 41% - 62%. În ambalaj alimentar 0,2-10 kg. Hotărîrea Guvernului Nr. 16 din 19.01.2009 сu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse pe bază de grăsimi vegetale”. Termen de valabilitate minim 40 de zile de la data livrări. | 1 200 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Итог не подведён |
| 3 | Slănină de porc Congelată, grosimea minim 3 - 5 cm, cu suprafața curată, fără cheaguri de sânge sau așchii de os, fără gust și miros străin. HG. Nr.520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminații din produsele alimentare. (în ambalaj până la 30 kg/cutie. Termen de valabilitate minim 90 de zile). | 650 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Итог не подведён |
Документы 7
- anunt de participare.pdf
- documentatia standard.pdf
- DUAE.doc
- DUAE.pdf
- documentatia standard (oua, margarina, slanina).pdf
- anunt de participare (ouă, margarina, slanina).pdf
- documentatia standard (ouă, margarina, slanina).pdf
Поданные предложения 7
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL GEMENII SIRBU | 3 | 888 000,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 07:22 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 1 | 1 455 300,00 MDL | На рассмотрении | 03.12.2021 15:13 UTC |
| AVT LUX COM | 3 | 782 100,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 07:30 UTC |
| GEOTER-COM | 2 | 1 256 850,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 07:16 UTC |
| GEOTER-COM | 1 | 1 232 550,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 07:15 UTC |
| AVT LUX COM | 1 | 1 366 200,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 07:30 UTC |
| Pascolina | 3 | 765 900,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2021 07:31 UTC |
Решения о присуждении 7
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Pascolina | 3 | 649 000,00 MDL | Победитель | 14.12.2021 06:08 UTC |
| AVT LUX COM | 3 | 649 350,00 MDL | Не состоялась | 07.12.2021 13:48 UTC |
| SRL GEMENII SIRBU | 3 | 654 900,00 MDL | Не состоялась | 08.12.2021 08:10 UTC |
| GEOTER-COM | 2 | 1 256 850,00 MDL | Победитель | 14.12.2021 06:07 UTC |
| GEOTER-COM | 1 | 1 218 550,00 MDL | Победитель | 14.12.2021 06:05 UTC |
| AVT LUX COM | 1 | 1 229 580,00 MDL | Не состоялась | 07.12.2021 13:44 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 1 | 1 455 300,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2021 12:51 UTC |
Официальные изменения 3
01.11.2021 09:05 UTC
General change of Contract Notice
01.11.2021 09:10 UTC
General change of Contract Notice
01.11.2021 10:01 UTC
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True