Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1632898959796
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
1 310 800,00 MDL
Până la termen
expirat
25.10.2021 07:30
Loturi
27
Oferte depuse
103
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 1 500 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
10.12.2021 · 13:24
Perioada clarificărilor
01.10.2021 → 12.10.2021 07:00
Depunerea ofertelor
12.10.2021 → 25.10.2021 07:30
Desemnarea câștigătorului
26.10.2021
Executarea contractului
01.12.2021 → 31.12.2022 09:27
Obiectele achiziției 46
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Pîine din făină de grîu , calitatea superioară , feliată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 11000.0 Kilogram |
| 2 | Unt de vaci din smîntînă dulce nesărat 72,5% grăsîme, fără adaus de grăsimi vegetale, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1080.0 Kilogram |
| 3 | Lapte de vaci pasterizat 2,5 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Litru; decimetru cub |
| 4 | Chefir 2,5 %, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Litru; decimetru cub |
| 5 | Brînză de vaci 9%, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 6 | Cașcaval cu cheag tare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 7 | Fulgi de ovăs ,calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 8 | Crupă de griș , calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 9 | Crupă de orz, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 10 | Crupă de grîu, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 11 | Crupă de mei, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 12 | Crupă de arnăut , calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 13 | Crupă de arpăcaș, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320.0 Kilogram |
| 14 | Crupă de porumb, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 15 | Orez cu bob rotund , calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 16 | Hrişcă, bob întreg, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 17 | Mazăre uscată bob întreg, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 18 | Fasole albe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
| 19 | Paste făinoase din făină de grîu tare pasteurizate, spaghete-lungi, , calitatea I categoria A | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 20 | Paste făinoase din făină de grîu tare pasteurizate, diferite forme , calitatea I categoria A | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 21 | Făină din grîu albă, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1300.0 Kilogram |
| 22 | Zahăr tos din sfeclă de zahăr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2650.0 Kilogram |
| 23 | Peşte Hec- fără cap congelat mășcat (500 gr) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 24 | Pulpe de găină refrigerat,cu fierbere rapidă, ambalate-1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1800.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 46) | |||
Loturi 27
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1. Pîine | 270 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 2 | Lotul 2. Unt | 135 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 3 | Lotul 3. Produse lactate | 60 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 4 | Lotul 4. Cașcaval | 45 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 5 | Lotul 5. Crupe | 55 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 6 | Lotul 6. Orez | 25 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 7 | Lotul 7. Hrișcă | 38 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 8 | Lotul 8. Mazăre uscată | 6 500,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 9 | Lotul 9. Fasole | 12 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 10 | Lotul 10. Paste făinoase | 24 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 11 | Lotul 11 . Făină | 13 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 12 | Lotul 12 . Zahăr | 36 000,00 MDL | — | 01.12.2021 → 31.12.2022 | Activă |
| 13 | Lotul 13 . Pește | 49 000,00 MDL | — | 01.12.2021 → 31.12.2022 | Activă |
| 14 | Lotul 14. Carne de pui | 165 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 15 | Lotul 15 . Mezeluri | 155 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 16 | Lotul 16. Pastă de roșii | 11 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 17 | Lotul 17. Dulcețuri | 6 500,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 18 | Lotul 18 . Ulei din floarea soarelui Lotul 18 . Ulei din floarea soarelui
| 85 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 19 | Lotul 19. Condimente | 14 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 20 | Lotul 20. Sare | 3 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 21 | Lotul 21. Oţet de masă | 500,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 22 | Lotul 22. Drojdie umedă | 3 300,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 23 | Lotul 23. Ouă de găină | 34 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 24 | Lotul 24. Suc | 15 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 27) | |||||
Documente 4
- documentatia standard produse alimentare a 2022.signed.pdf
- documentatia standard produse alimentare a 2022.docx
- anunt de participare produse alimentare 2022.signed.pdf
- duae produse alimentare 2022.doc
Oferte depuse 103
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 50 666,67 MDL | În examinare | 22.10.2021 12:42 |
| SRL Marialexprim | 7 000,00 MDL | În examinare | 23.10.2021 11:42 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 333,33 MDL | În examinare | 22.10.2021 12:37 |
| "Schiopu Ludmila" | 12 950,00 MDL | În examinare | 24.10.2021 12:16 |
| SRL "Lovis Angro" | 280,00 MDL | În examinare | 22.10.2021 12:44 |
| SRL "Lovis Angro" | 15 371,67 MDL | În examinare | 22.10.2021 12:43 |
| SRL Lapmol | 32 000,00 MDL | În examinare | 22.10.2021 10:56 |
| SRL Lapmol | 119 000,00 MDL | În examinare | 22.10.2021 10:52 |
| SRL BAGUETTE | 8 950,80 MDL | În examinare | 22.10.2021 07:22 |
| SRL Marialexprim | 49 833,02 MDL | În examinare | 23.10.2021 11:34 |
| SRL BAGUETTE | 132 000,00 MDL | În examinare | 22.10.2021 07:10 |
| SRL BAGUETTE | 8 021,00 MDL | În examinare | 22.10.2021 06:51 |
| Telemar | 46 000,00 MDL | În examinare | 22.10.2021 14:01 |
| SRL Marialexprim | 10 158,33 MDL | În examinare | 23.10.2021 11:39 |
| SA JLC | 40 000,00 MDL | În examinare | 25.10.2021 07:04 |
| SRL Marialexprim | 35 578,70 MDL | În examinare | 23.10.2021 11:38 |
| SRL Marialexprim | 17 000,00 MDL | În examinare | 23.10.2021 11:34 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 35 260,00 MDL | În examinare | 25.10.2021 03:59 |
| SRL Lapmol | 45 403,70 MDL | În examinare | 22.10.2021 10:54 |
| SRL BAGUETTE | 31 853,00 MDL | În examinare | 22.10.2021 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 11 575,00 MDL | În examinare | 22.10.2021 07:15 |
| "Schiopu Ludmila" | 45 066,67 MDL | În examinare | 24.10.2021 12:11 |
| SRL Marialexprim | 12 500,00 MDL | În examinare | 23.10.2021 11:36 |
| SRL "Lovis Angro" | 35 333,33 MDL | În examinare | 22.10.2021 12:38 |
| Afișați mai multe (24 / 103) | |||
Decizii de atribuire 103
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| "Schiopu Ludmila" Documentele deciziei: decizie de atribuire produse alimentare 2022.pdf ↗ | 9 495,83 MDL | Nereușită | 16.11.2021 10:57 |
| SRL "Lovis Angro" Documentele deciziei: scrisoare de refuz srl lovis angro.pdf ↗ | 9 599,00 MDL | Nereușită | 23.11.2021 12:36 |
| SRL Marialexprim Documentele deciziei: decizie de atribuire produse alimentare a. 2022 reevaluare 2 .pdf ↗ | 9 600,00 MDL | Activă | 23.11.2021 12:38 |
| SRL BAGUETTE | 9 619,50 MDL | Fără rezultat | 26.10.2021 12:38 |
| SRL "Lovis Angro" Documentele deciziei: scrisoare de refuz srl lovis angro.pdf ↗ · decizie de atribuire produse alimentare 2022.pdf ↗ | 8 298,00 MDL | Nereușită | 23.11.2021 13:27 |
| "Schiopu Ludmila" | 8 299,00 MDL | Nereușită | 23.11.2021 13:29 |
| SRL Marialexprim Documentele deciziei: notificare - marialexprim.pdf ↗ · decizie de atribuire produse alimentare a. 2022 reevaluare 2 .pdf ↗ | 8 699,00 MDL | Nereușită | 24.11.2021 09:58 |
| SRL BAGUETTE Documentele deciziei: refuz baguette srl.pdf ↗ | 8 950,80 MDL | Nereușită | 24.11.2021 10:06 |
| "Schiopu Ludmila" Documentele deciziei: decizie de atribuire produse alimentare 2022.pdf ↗ | 4 790,00 MDL | Nereușită | 16.11.2021 10:53 |
| SRL BAGUETTE Documentele deciziei: refuz baguette srl.pdf ↗ | 4 800,00 MDL | Nereușită | 18.11.2021 11:35 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 899,00 MDL | Nereușită | 23.11.2021 12:40 |
| SRL Marialexprim Documentele deciziei: decizie de atribuire produse alimentare a. 2022 reevaluare 2 .pdf ↗ | 4 900,00 MDL | Activă | 23.11.2021 12:41 |
| SRL BAGUETTE Documentele deciziei: refuz baguette srl.pdf ↗ | 8 021,00 MDL | Nereușită | 18.11.2021 11:30 |
| "Schiopu Ludmila" | 8 680,00 MDL | Nereușită | 18.11.2021 12:06 |
| SRL Marialexprim Documentele deciziei: decizie de atribuire produse alimentare a. 2022 reevaluare.pdf ↗ | 8 770,00 MDL | Activă | 18.11.2021 12:08 |
| SRL "Lovis Angro" | 8 800,00 MDL | Fără rezultat | 26.10.2021 12:38 |
| SRL.Pavergal-Unic | 8 931,00 MDL | Fără rezultat | 26.10.2021 12:38 |
| SRL BAGUETTE Documentele deciziei: refuz baguette srl.pdf ↗ · decizie de atribuire produse alimentare 2022.pdf ↗ | 4 164,00 MDL | Nereușită | 18.11.2021 11:27 |
| "Schiopu Ludmila" | 4 498,00 MDL | Nereușită | 18.11.2021 11:59 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 499,00 MDL | Nereușită | 23.11.2021 12:32 |
| SRL Marialexprim Documentele deciziei: decizie de atribuire produse alimentare a. 2022 reevaluare 2 .pdf ↗ | 4 500,00 MDL | Activă | 23.11.2021 12:34 |
| "Schiopu Ludmila" Documentele deciziei: decizie de atribuire produse alimentare 2022.pdf ↗ | 29 333,33 MDL | Nereușită | 16.11.2021 09:59 |
| SRL Lapmol Documentele deciziei: decizie de atribuire produse alimentare 2022.pdf ↗ | 31 540,00 MDL | Activă | 16.11.2021 10:02 |
| SRL Marialexprim | 34 000,00 MDL | Fără rezultat | 26.10.2021 12:38 |
| Afișați mai multe (24 / 103) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True