Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1632300405182
Produse alimentare conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’ pentru anul 2022, fructe și legume pentru simestru I anul 2022
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 424 150,00 MDL
До дедлайна
истёк
13.10.2021 09:30 UTC
Лоты
18
Поданные предложения
50
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 424 150,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
16.12.2021 · 09:42 UTC
Период уточнений
22.09.2021 → 04.10.2021 09:30 UTC
Приём предложений
04.10.2021 → 13.10.2021 09:30 UTC
Определение победителя
13.10.2021
Исполнение контракта
01.01.2022 → 30.12.2022 12:01 UTC
Предметы закупки 18
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 Produse crupoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10700.0 Kilogram |
| 2 | Lotul 2 Produse lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 22700.0 Kilogram |
| 3 | Lotul 3 Legume și fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10120.0 Kilogram |
| 4 | Lotul 4 Pîine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 18000.0 Kilogram |
| 5 | Lotul 5 Carne de vită | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 6 | Lotul 6 Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 7 | Lotul 7 Carne de pasăre | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 8 | Lotul 8 Conserve | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 9 | Lotul 9 Ulei din floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| 10 | Lotul 10 Paste fainoase și făină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 11 | Lotul 11 Produse de panificație | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 12 | Lotul 12 Fructe și legume transformate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1700.0 Kilogram |
| 13 | Lotul 13 Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 27000.0 Bucata |
| 14 | Lotul 14 Crenvuști | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 15 | Lotul 15 Diverse produse alimentare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3102.0 Kilogram |
| 16 | Lotul 16 Pește | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 17 | Lotul 17 Suc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Litru; decimetru cub |
| 18 | Lotul 18 Lapte praf pentru copii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
Лоты 18
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 Produse crupoase Lotul 1
Produse crupoase
| 102 300,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 2 | Lotul 2 Produse lactate Lotul 2
Produse lactate
| 446 900,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 3 | Lotul 3 Legume și fructe Lotul 3
Legume și fructe
| 51 600,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.06.2022 | Активна |
| 4 | Lotul 4 Pîine | 118 500,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 5 | Lotul 5 Carne de vită | 108 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 6 | Lotul 6 Carne de porc | 20 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 7 | Lotul 7 Carne de pasăre Lotul 7
Carne de pasăre
| 205 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 8 | Lotul 8 Conserve | 18 900,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 9 | Lotul 9 Ulei din floarea soarelui Lotul 9
Ulei din floarea soarelui
| 23 500,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 10 | Lotul 10 Paste fainoase și făină Lotul 10
Paste fainoase și făină
| 9 100,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 11 | Lotul 11 Produse de panificație Lotul 11
Produse de panificație
| 9 700,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 12 | Lotul 12 Fructe și legume transformate | 30 750,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 13 | Lotul 13 Ouă de găină | 30 600,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 14 | Lotul 14 Crenvuști | 147 700,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 15 | Lotul 15 Diverse produse alimentare | 51 400,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 16 | Lotul 16 Pește | 21 000,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 17 | Lotul 17 Suc | 26 700,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Активна |
| 18 | Lotul 18 Lapte praf pentru copii Lotul 18
Lapte praf pentru copii
| 2 500,00 MDL | — | 01.01.2022 → 30.12.2022 | Не состоялась |
Вопросы и ответы 2
23.09.2021 12:23 · Garanţia pentru ofertă
Buna ziua!
1. Spuneti va rog, garantia p-u oferta, pot prezentam ordin de plata sau emisia de o banca? In documentatia standart indica, sau prin transfer.
2. Termin de valabilitatea ofertelor, in anunt in tabla indica 45 zile dar la documentatia 90 zile. Unde corect informatia?
Ответ заказчика: Buna, termenul de valabilitate a ofertelor este 90 de zile, transferul pentru garantie poate fie efectuat pe ambele metode.
24.09.2021 08:01 · Вопрос
Dar nui așa pîine cum la voi în anunț de participare - Pîine de secară calitatea superioară. În Hotărîre Nr.775 din 03.07.2007 cu privire la aprobarea Cerințelor Produse de panificație și paste făinoase.
Pâine din amestec din făină de grâu c. I sau II şi făină de secară?
Ответ заказчика: Vă rog prezetati pâine din amestec din făină de grâu caliatea I cu făină de secară.
Документы 4
- anunt de participare pdf.pdf
- documente produse alim 22 tc.docx
- duae.docx
- caiet pr. 2022ttt.docx
Поданные предложения 50
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Costodar Impex SRL | 111 188,43 MDL | На рассмотрении | 13.10.2021 08:32 |
| SRL BAGUETTE | 51 570,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 11:30 |
| SRL "Lovis Angro" | 69 360,68 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 08:53 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 22 125,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 12:12 |
| Costodar Impex SRL | 61 254,77 MDL | На рассмотрении | 13.10.2021 08:34 |
| Adrika | 191 420,00 MDL | На рассмотрении | 13.10.2021 08:41 |
| SRL "Lovis Angro" | 12 539,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 08:52 |
| SRL BAGUETTE | 115 439,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 11:10 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 513 684,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 11:04 |
| SRL BAGUETTE | 25 500,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 12:53 |
| Costodar Impex SRL | 30 883,33 MDL | На рассмотрении | 13.10.2021 08:37 |
| Costodar Impex SRL | 26 865,00 MDL | На рассмотрении | 13.10.2021 08:35 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 21 000,00 MDL | На рассмотрении | 11.10.2021 12:59 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 20 985,00 MDL | На рассмотрении | 11.10.2021 12:58 |
| SRL "Lovis Angro" | 30 900,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 08:54 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 117 000,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 12:12 |
| Costodar Impex SRL | 27 725,00 MDL | На рассмотрении | 13.10.2021 08:42 |
| Franzeluţa | 141 439,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 06:14 |
| SRL "Lovis Angro" | 43 200,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 08:53 |
| SRL "Lovis Angro" | 96 197,30 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 08:50 |
| Produse de Familie | 21 000,00 MDL | На рассмотрении | 11.10.2021 08:35 |
| AVT LUX COM | 21 150,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 16:22 |
| SRL "Lovis Angro" | 12 800,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 08:52 |
| SRL "Lovis Angro" | 24 501,00 MDL | На рассмотрении | 12.10.2021 08:51 |
| Показать ещё (24 / 50) | |||
Решения о присуждении 51
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| — | Предложений не поступило | 13.10.2021 09:30 | |
| SRL BAGUETTE | 26 055,00 MDL | Не состоялась | 12.11.2021 11:56 |
| Costodar Impex SRL | 26 865,00 MDL | Не состоялась | 18.11.2021 12:53 |
| SRL "Lovis Angro" | 28 503,00 MDL | Не состоялась | 18.11.2021 12:56 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 117 000,00 MDL | Активна | 19.11.2021 06:52 |
| SRL "Lovis Angro" | 128 004,00 MDL | Без результата | 13.10.2021 09:30 |
| Produse de Familie | 135 000,00 MDL | Без результата | 13.10.2021 09:30 |
| SRL BAGUETTE | 19 584,00 MDL | Не состоялась | 12.11.2021 11:54 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 21 000,00 MDL | Активна | 19.11.2021 06:54 |
| Costodar Impex SRL | 21 215,00 MDL | Без результата | 13.10.2021 09:30 |
| SRL "Lovis Angro" | 25 000,00 MDL | Без результата | 13.10.2021 09:30 |
| Costodar Impex SRL | 9 400,00 MDL | Активна | 19.11.2021 06:55 |
| SRL "Lovis Angro" | 12 800,00 MDL | Без результата | 13.10.2021 09:30 |
| SRL BAGUETTE | 15 644,00 MDL | Без результата | 13.10.2021 09:30 |
| SRL "Lovis Angro" | 43 200,00 MDL | Не состоялась | 19.11.2021 06:57 |
| Acustic Tehnologie SRL | 43 200,00 MDL | Не состоялась | 19.11.2021 06:57 |
| SRL BAGUETTE | 51 570,00 MDL | Не состоялась | 19.11.2021 06:58 |
| Produse de Familie | 121 680,00 MDL | Активна | 19.11.2021 06:58 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 150 420,00 MDL | Без результата | 13.10.2021 09:30 |
| SRL "Lovis Angro" | 159 170,00 MDL | Без результата | 13.10.2021 09:30 |
| Costodar Impex SRL | 61 254,77 MDL | Активна | 19.11.2021 06:51 |
| SRL "Lovis Angro" | 96 197,30 MDL | Без результата | 13.10.2021 09:30 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 221 250,00 MDL | Не состоялась | 19.11.2021 06:53 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 230 250,00 MDL | Активна | 16.12.2021 09:40 |
| Показать ещё (24 / 51) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True