Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1631537485707
Diverse produse alimentare
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
156 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
23.09.2021 07:00 UTC
Лоты
9
Поданные предложения
11
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 156 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
06.10.2021 · 06:21 UTC
Период уточнений
13.09.2021 → 20.09.2021 07:00 UTC
Принимают предложения
20.09.2021 → 23.09.2021 07:00 UTC
Определение победителя
24.09.2021
Исполнение контракта
27.09.2021 → 31.12.2021 16:23 UTC
Предметы закупки 56
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Cartoi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 2 | Ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 3 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 4 | Varză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 5 | Sfeclă roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 6 | Roșii proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 7 | Ardei dulci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140.0 Kilogram |
| 8 | Dovlecei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 9 | Vînăta | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 85.0 Kilogram |
| 10 | Conopida | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130.0 Kilogram |
| 11 | Fulgi de ovăs | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 14.0 Kilogram |
| 12 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 14.0 Kilogram |
| 13 | Crupe de arnăut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 14.0 Kilogram |
| 14 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 18.0 Kilogram |
| 15 | Mazăre uscată și șlefuită | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 28.0 Kilogram |
| 16 | Fasole | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5.0 Kilogram |
| 17 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 45.0 Kilogram |
| 18 | Hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 23.0 Kilogram |
| 19 | Tăieței | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram |
| 20 | Arpacaș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 18.0 Kilogram |
| 21 | Crupe de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 17.0 Kilogram |
| 22 | Paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram |
| 23 | Făină de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram |
| 24 | Peste congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 165.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 56) | |||
Лоты 9
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legume proaspete | 19 500,00 MDL | — | 27.09.2021 → 31.12.2021 | Запись не закрыта |
| 2 | Crupe | 5 460,00 MDL | — | 27.09.2021 → 31.12.2021 | Запись не закрыта |
| 3 | Peste congelat | 6 000,00 MDL | — | 27.09.2021 → 31.12.2021 | Запись не закрыта |
| 4 | Uleiuri,condimente,conservații | 9 020,00 MDL | — | 27.09.2021 → 31.12.2021 | Запись не закрыта |
| 5 | Produse lactate | 47 620,00 MDL | — | 27.09.2021 → 31.12.2021 | Запись не закрыта |
| 6 | Ceai,zahăr,sare,semințe,fructe uscate,pătrunjel verde,biscuiți | 2 900,00 MDL | — | 27.09.2021 → 31.12.2021 | Запись не закрыта |
| 7 | Fructe proaspete | 16 000,00 MDL | — | 27.09.2021 → 31.12.2021 | Запись не закрыта |
| 8 | Carne | 41 000,00 MDL | — | 27.09.2021 → 31.12.2021 | Запись не закрыта |
| 9 | Ouă | 8 500,00 MDL | — | 27.09.2021 → 31.12.2021 | Запись не закрыта |
Документы 3
- anunt_de_participare octombrie-decembrie _автосохраненный_.signed.pdf
- documentatia_standard_cop _2_.signed.pdf
- duae_ro_0.doc
Поданные предложения 11
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 10 216,49 MDL | На рассмотрении | 21.09.2021 05:12 |
| SRL BAGUETTE | 5 893,74 MDL | На рассмотрении | 20.09.2021 14:35 |
| SRL BAGUETTE | 2 786,00 MDL | На рассмотрении | 21.09.2021 05:10 |
| SRL BAGUETTE | 6 902,00 MDL | На рассмотрении | 21.09.2021 05:15 |
| SRL BAGUETTE | 4 388,70 MDL | На рассмотрении | 20.09.2021 14:30 |
| SRL BAGUETTE | 7 149,45 MDL | На рассмотрении | 20.09.2021 14:31 |
| SRL BAGUETTE | 33 951,40 MDL | На рассмотрении | 21.09.2021 05:14 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 33 750,00 MDL | На рассмотрении | 21.09.2021 10:25 |
| SRL BAGUETTE | 19 548,20 MDL | На рассмотрении | 20.09.2021 14:29 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 38 432,65 MDL | На рассмотрении | 21.09.2021 13:30 |
| SRL BAGUETTE | 38 475,65 MDL | На рассмотрении | 21.09.2021 04:58 |
Решения о присуждении 11
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 7 149,45 MDL | Запись не закрыта | 28.09.2021 08:46 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 33 750,00 MDL | Запись не закрыта | 28.09.2021 07:57 |
| SRL BAGUETTE | 33 951,40 MDL | Без результата | 24.09.2021 12:19 |
| SRL BAGUETTE | 10 216,49 MDL | Запись не закрыта | 28.09.2021 08:53 |
| SRL BAGUETTE | 6 902,00 MDL | Запись не закрыта | 28.09.2021 08:54 |
| SRL BAGUETTE | 19 548,20 MDL | Запись не закрыта | 28.09.2021 08:43 |
| SRL BAGUETTE | 2 786,00 MDL | Запись не закрыта | 28.09.2021 08:52 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 38 432,65 MDL | Запись не закрыта | 28.09.2021 08:40 |
| SRL BAGUETTE | 38 475,65 MDL | Без результата | 24.09.2021 12:19 |
| SRL BAGUETTE | 5 893,74 MDL | Запись не закрыта | 28.09.2021 08:48 |
| SRL BAGUETTE | 4 388,70 MDL | Запись не закрыта | 28.09.2021 08:44 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True